数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,888.46 | 1,907,123,986.04 |
3 | ETH | 2,359.24 | 1,072,123,411.11 |
4 | SOL | 73.08 | 935,718,148.15 |
5 | ARS | 1,010.90 | 892,013,895.90 |
6 | JTO | 3.64 | 777,322,438.55 |
7 | ORDI | 50.02 | 316,732,777.95 |
8 | XRP | 0.67 | 289,465,378.76 |
9 | FDUSD | 1.00 | 265,185,568.05 |
10 | DOGE | 0.10 | 215,477,121.28 |
11 | ADA | 0.56 | 214,994,479.52 |
12 | OP | 2.10 | 199,979,926.62 |
13 | LINK | 16.75 | 182,452,972.12 |
14 | AVAX | 28.06 | 166,924,027.75 |
15 | MATIC | 0.89 | 127,374,262.96 |
16 | MEME | 0.04 | 103,730,596.82 |
18 | LUNC | <0.01 | 89,997,289.37 |
19 | TIA | 9.36 | 89,045,364.04 |
20 | RUNE | 6.42 | 85,188,142.19 |
21 | HIGH | 2.00 | 77,639,449.76 |
23 | NEAR | 2.31 | 60,891,077.99 |
24 | LTC | 78.57 | 60,814,418.79 |
25 | INJ | 19.17 | 59,222,504.81 |
26 | USTC | 0.04 | 55,848,873.22 |
27 | GALA | 0.03 | 55,388,650.58 |
28 | SUI | 0.69 | 51,662,217.00 |
29 | PEPE | <0.01 | 50,494,540.20 |
30 | ATOM | 10.63 | 47,921,429.59 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | RAY | 0.69 | +60.11 |
2 | JTO | 3.64 | +54.49 |
3 | BTTC | <0.01 | +31.17 |
4 | HIGH | 2.00 | +27.18 |
5 | ADA | 0.56 | +24.33 |
6 | DEXE | 5.26 | +16.59 |
7 | FIDA | 0.29 | +15.30 |
8 | ALGO | 0.18 | +14.31 |
9 | QI | 0.01 | +12.72 |
10 | WIN | <0.01 | +12.21 |
11 | KLAY | 0.25 | +12.14 |
12 | PIVX | 0.38 | +11.82 |
13 | SOL | 73.08 | +11.39 |
14 | IMX | 1.57 | +9.16 |
15 | LINK | 16.75 | +8.75 |
16 | AUCTION | 17.72 | +8.51 |
17 | SUN | <0.01 | +7.60 |
18 | KSM | 30.10 | +7.54 |
19 | C98 | 0.23 | +7.52 |
20 | FLUX | 0.63 | +7.52 |
21 | COTI | 0.06 | +7.38 |
22 | FTM | 0.37 | +7.20 |
23 | EDU | 0.76 | +7.03 |
24 | ATOM | 10.63 | +6.90 |
25 | INJ | 19.17 | +6.83 |
26 | SAND | 0.49 | +6.77 |
27 | SC | <0.01 | +6.35 |
28 | THETA | 1.13 | +6.30 |
29 | LTC | 78.57 | +6.06 |
30 | DASH | 35.27 | +5.95 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | BEAMX | 0.02 | -7.78 |
2 | TIA | 9.36 | -7.32 |
3 | RIF | 0.14 | -6.62 |
4 | SSV | 25.61 | -6.16 |
5 | MEME | 0.04 | -6.02 |
6 | ORDI | 50.02 | -4.80 |
7 | PENDLE | 1.25 | -4.54 |
8 | PEPE | <0.01 | -4.35 |
9 | ORN | 0.91 | -4.14 |
10 | PYR | 6.57 | -3.88 |
11 | MAGIC | 0.90 | -3.61 |
12 | POLS | 0.63 | -2.79 |
13 | RUNE | 6.42 | -2.62 |
14 | ENS | 9.50 | -2.36 |
15 | FXS | 9.00 | -2.05 |
16 | MDX | 0.07 | -1.96 |
17 | AGLD | 1.01 | -1.95 |
18 | FLOKI | <0.01 | -1.83 |
19 | AAVE | 97.90 | -1.60 |
20 | SLP | <0.01 | -1.46 |
21 | ACH | 0.02 | -1.43 |
22 | MAV | 0.37 | -1.42 |
23 | XMR | 173.30 | -1.37 |
24 | IOTX | 0.03 | -1.29 |
25 | YGG | 0.41 | -1.26 |
26 | WLD | 2.48 | -1.24 |
27 | CFX | 0.20 | -1.21 |
28 | HIFI | 0.82 | -1.15 |
29 | ALCX | 19.21 | -1.13 |
30 | LOOM | 0.12 | -1.07 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 842,967,850 | |
2 | OKX | 385,865,154 | |
3 | Bybit | 308,440,339 | |
4 | Bitget | 112,598,787 | |
5 | Deribit | 45,173,170 | |
6 | dYdX | 23,367,539 | |
7 | BingX | 17,513,729 | |
8 | Bitmex | 16,859,134 | |
9 | CoinEx | 4,527,063 | |
10 | Bitfinex | 1,231,910 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论