数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,867.98 | 2,861,904,357.62 |
3 | ETH | 2,177.19 | 1,315,748,956.66 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,040,293,180.00 |
5 | ARS | 994.00 | 957,351,202.30 |
6 | SOL | 68.86 | 834,720,078.86 |
7 | AVAX | 35.72 | 652,947,931.16 |
8 | DOGE | 0.09 | 372,243,803.14 |
9 | XRP | 0.61 | 358,182,846.39 |
10 | QI | 0.03 | 229,250,248.19 |
11 | ADA | 0.53 | 226,614,649.37 |
12 | JTO | 2.84 | 215,306,029.89 |
13 | OP | 2.24 | 211,156,121.84 |
14 | LINK | 14.41 | 204,383,837.70 |
15 | ORDI | 45.29 | 186,149,071.31 |
16 | MATIC | 0.82 | 181,098,817.61 |
17 | INJ | 23.26 | 170,981,255.12 |
18 | TIA | 9.87 | 161,565,281.62 |
20 | LUNC | <0.01 | 118,872,575.32 |
21 | RUNE | 5.72 | 117,468,649.55 |
22 | MEME | 0.03 | 92,479,788.83 |
24 | NEAR | 2.20 | 86,259,248.45 |
25 | SNX | 4.46 | 73,462,338.53 |
26 | USTC | 0.04 | 73,395,243.25 |
28 | IMX | 1.95 | 69,513,043.02 |
29 | LTC | 72.89 | 69,449,235.25 |
30 | LUNA | 0.93 | 69,415,221.57 |
31 | DYDX | 2.71 | 68,957,114.94 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +98.75 |
2 | AMP | <0.01 | +33.58 |
3 | VTHO | <0.01 | +31.66 |
4 | MDX | 0.09 | +18.75 |
5 | INJ | 23.26 | +17.59 |
6 | HARD | 0.20 | +11.12 |
7 | POND | 0.01 | +8.10 |
8 | IMX | 1.95 | +6.52 |
9 | AVAX | 35.72 | +6.41 |
10 | POLS | 0.78 | +5.97 |
11 | PROS | 0.37 | +5.95 |
12 | RAY | 0.70 | +5.58 |
13 | OP | 2.24 | +4.08 |
14 | ACA | 0.07 | +3.81 |
15 | SNX | 4.46 | +3.58 |
16 | DEXE | 5.07 | +3.45 |
17 | VITE | 0.02 | +3.44 |
18 | TIA | 9.87 | +3.36 |
19 | BICO | 0.33 | +2.17 |
20 | ORN | 0.90 | +2.10 |
21 | CHESS | 0.21 | +1.52 |
22 | BTTC | <0.01 | +1.50 |
23 | OSMO | 0.82 | +1.15 |
24 | SFP | 0.70 | +0.87 |
25 | NTRN | 0.63 | +0.69 |
26 | RNDR | 3.80 | +0.48 |
27 | BURGER | 0.50 | +0.28 |
28 | FIDA | 0.27 | +0.15 |
29 | FDUSD | 1.00 | +0.14 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -19.58 |
2 | LUNC | <0.01 | -18.29 |
3 | LUNA | 0.93 | -17.77 |
4 | JTO | 2.84 | -15.99 |
5 | UNFI | 7.08 | -14.57 |
6 | MEME | 0.03 | -13.79 |
7 | YGG | 0.34 | -13.58 |
8 | ALPHA | 0.10 | -13.38 |
9 | ZEN | 9.87 | -13.04 |
10 | PEPE | <0.01 | -12.82 |
11 | BAKE | 0.23 | -12.81 |
12 | RUNE | 5.72 | -12.79 |
13 | ORDI | 45.29 | -12.72 |
14 | WAXP | 0.07 | -12.62 |
15 | REN | 0.06 | -12.61 |
16 | BLUR | 0.46 | -12.56 |
17 | BADGER | 3.76 | -12.52 |
18 | ADA | 0.53 | -12.38 |
19 | CYBER | 6.01 | -12.25 |
20 | ARK | 0.93 | -12.18 |
21 | SEI | 0.23 | -12.06 |
22 | GTC | 1.04 | -11.97 |
23 | APE | 1.59 | -11.93 |
24 | PENDLE | 1.10 | -11.89 |
25 | SLP | <0.01 | -11.87 |
26 | MAV | 0.30 | -11.82 |
27 | TRU | 0.05 | -11.80 |
28 | SUSHI | 1.18 | -11.74 |
29 | KAVA | 0.75 | -11.66 |
30 | NKN | 0.11 | -11.52 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
98 | Binance | 935,783,311 | |
99 | Bybit | 438,670,401 | |
100 | OKX | 426,352,800 | |
101 | Bitget | 175,144,361 | |
102 | Deribit | 45,848,430 | |
103 | Bitmex | 29,668,544 | |
104 | BingX | 21,506,921 | |
105 | dYdX | 15,400,290 | |
106 | Bitfinex | 10,066,897 | |
107 | CoinEx | 5,868,656 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论