数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,826.14 | 798,031,434.98 |
3 | ARS | 998.30 | 744,932,681.70 |
4 | ETH | 2,357.01 | 457,854,400.40 |
5 | SOL | 73.99 | 449,975,430.12 |
6 | JTO | 3.43 | 291,056,958.46 |
7 | AVAX | 35.63 | 233,090,405.81 |
8 | LUNC | <0.01 | 191,317,393.64 |
9 | XRP | 0.66 | 177,464,962.30 |
10 | ADA | 0.60 | 170,497,303.96 |
11 | ORDI | 52.60 | 170,043,263.80 |
12 | FDUSD | 1.00 | 151,941,688.13 |
13 | DOGE | 0.10 | 138,504,824.38 |
14 | USTC | 0.05 | 111,523,433.98 |
15 | LUNA | 1.12 | 110,649,284.67 |
17 | OP | 2.16 | 89,163,471.32 |
18 | MATIC | 0.91 | 84,250,796.98 |
19 | EGLD | 63.75 | 80,732,469.11 |
20 | MEME | 0.04 | 79,706,295.30 |
22 | LINK | 16.26 | 77,381,849.75 |
23 | SAND | 0.55 | 76,076,410.53 |
24 | RUNE | 6.59 | 75,550,020.55 |
25 | BAKE | 0.27 | 50,636,985.46 |
26 | NEAR | 2.49 | 50,368,568.07 |
27 | OG | 5.44 | 50,340,742.89 |
28 | TIA | 9.64 | 48,777,828.64 |
29 | SNX | 4.38 | 47,380,910.57 |
30 | PEPE | <0.01 | 44,887,400.84 |
31 | LTC | 77.94 | 43,091,303.74 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +40.21 |
2 | QI | 0.02 | +24.10 |
3 | SNX | 4.38 | +15.22 |
4 | USTC | 0.05 | +14.55 |
5 | CTXC | 0.37 | +14.51 |
6 | LUNA | 1.12 | +14.11 |
7 | COMBO | 0.89 | +13.85 |
8 | EGLD | 63.75 | +11.78 |
9 | AVAX | 35.63 | +11.24 |
10 | BAKE | 0.27 | +10.56 |
11 | MINA | 0.85 | +10.14 |
12 | ELF | 0.72 | +9.30 |
13 | LUNC | <0.01 | +8.13 |
14 | XEC | <0.01 | +7.74 |
15 | COS | <0.01 | +7.38 |
16 | POWR | 0.39 | +7.11 |
17 | JOE | 0.70 | +6.86 |
18 | INJ | 20.24 | +6.80 |
19 | OG | 5.44 | +5.88 |
20 | OP | 2.16 | +5.73 |
21 | WLD | 2.64 | +5.61 |
22 | SAND | 0.55 | +5.51 |
23 | RAY | 0.71 | +5.40 |
24 | SUN | <0.01 | +5.36 |
25 | PORTO | 2.00 | +5.14 |
26 | RUNE | 6.59 | +5.07 |
27 | CELR | 0.02 | +4.97 |
28 | RARE | 0.14 | +4.46 |
29 | SC | <0.01 | +4.42 |
30 | WAXP | 0.07 | +4.34 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | VITE | 0.02 | -15.48 |
2 | AKRO | <0.01 | -14.14 |
3 | JTO | 3.43 | -12.51 |
4 | WRX | 0.17 | -10.48 |
5 | DREP | 0.29 | -8.17 |
6 | MEME | 0.04 | -6.98 |
7 | BETA | 0.07 | -6.68 |
8 | OOKI | <0.01 | -6.28 |
9 | PHA | 0.11 | -6.25 |
10 | XVS | 10.50 | -5.75 |
11 | UNFI | 8.38 | -5.70 |
12 | RSR | <0.01 | -5.68 |
13 | FIDA | 0.27 | -5.38 |
14 | EDU | 0.72 | -5.20 |
15 | ID | 0.29 | -4.94 |
16 | BEAMX | 0.02 | -4.38 |
17 | BEL | 0.73 | -4.31 |
18 | TKO | 0.28 | -4.31 |
19 | LINA | 0.01 | -4.30 |
20 | REEF | <0.01 | -4.18 |
21 | MULTI | 2.02 | -4.13 |
22 | OGN | 0.14 | -4.08 |
23 | QKC | 0.01 | -3.84 |
24 | PROS | 0.34 | -3.84 |
25 | FLOW | 0.83 | -3.81 |
26 | FOR | 0.02 | -3.80 |
27 | GLMR | 0.34 | -3.74 |
28 | SEI | 0.26 | -3.61 |
29 | HARD | 0.18 | -3.55 |
30 | CVP | 0.36 | -3.51 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
43 | Binance | 204,434,731 | |
44 | Bybit | 85,735,848 | |
45 | OKX | 67,773,002 | |
46 | Bitget | 28,262,528 | |
47 | Bitmex | 9,525,053 | |
48 | Deribit | 7,672,460 | |
49 | dYdX | 6,721,700 | |
50 | BingX | 4,542,622 | |
51 | Bitfinex | 1,158,228 | |
52 | CoinEx | 788,482 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论