数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,863.94 | 1,971,081,904.49 |
3 | ETH | 2,370.36 | 1,282,078,320.79 |
4 | SOL | 73.18 | 976,791,779.16 |
5 | ARS | 1,017.80 | 936,174,736.30 |
6 | JTO | 3.40 | 701,725,291.40 |
7 | ORDI | 51.58 | 357,214,501.61 |
8 | FDUSD | 1.00 | 284,182,901.01 |
9 | OP | 2.12 | 260,405,697.59 |
10 | XRP | 0.65 | 254,717,611.24 |
11 | DOGE | 0.10 | 224,181,117.10 |
12 | LINK | 16.85 | 184,078,624.39 |
13 | ADA | 0.53 | 172,700,763.11 |
14 | AVAX | 28.14 | 171,903,929.17 |
15 | MATIC | 0.88 | 131,897,630.04 |
16 | MEME | 0.04 | 117,034,702.48 |
18 | LUNC | <0.01 | 96,618,472.42 |
19 | TIA | 9.53 | 94,757,969.68 |
20 | RUNE | 6.44 | 88,957,377.85 |
21 | HIGH | 1.89 | 72,475,397.08 |
22 | GALA | 0.03 | 63,478,686.84 |
24 | NEAR | 2.31 | 60,930,960.67 |
25 | INJ | 19.50 | 58,867,777.49 |
26 | PEPE | <0.01 | 58,836,391.06 |
27 | USTC | 0.04 | 58,043,806.03 |
28 | SUI | 0.68 | 54,168,539.38 |
29 | LTC | 76.16 | 53,818,800.85 |
30 | ETC | 22.08 | 49,278,464.68 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.40 | +2,166.93 |
2 | BTTC | <0.01 | +28.21 |
3 | RAY | 0.53 | +26.62 |
4 | HIGH | 1.89 | +24.54 |
5 | ADA | 0.53 | +21.52 |
6 | OP | 2.12 | +20.07 |
7 | DEXE | 5.36 | +17.17 |
8 | QI | 0.01 | +14.44 |
9 | GNO | 233.10 | +14.15 |
10 | SOL | 73.18 | +14.15 |
11 | ALGO | 0.18 | +14.11 |
12 | INJ | 19.50 | +13.72 |
13 | LINK | 16.85 | +12.11 |
14 | KLAY | 0.24 | +11.73 |
15 | WIN | <0.01 | +10.90 |
16 | KSM | 30.23 | +10.77 |
17 | SUN | <0.01 | +10.17 |
18 | C98 | 0.23 | +9.62 |
19 | PIVX | 0.37 | +9.47 |
20 | RPL | 31.86 | +8.81 |
21 | FTM | 0.36 | +8.60 |
22 | JOE | 0.56 | +8.59 |
23 | IMX | 1.53 | +8.26 |
24 | LRC | 0.26 | +8.14 |
25 | LDO | 2.46 | +8.05 |
26 | THETA | 1.12 | +7.94 |
27 | SUI | 0.68 | +7.93 |
28 | EDU | 0.77 | +7.86 |
29 | MATIC | 0.88 | +7.82 |
30 | GNS | 4.13 | +7.58 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -10.54 |
2 | ORDI | 51.58 | -9.57 |
3 | BEAMX | 0.02 | -7.41 |
4 | RIF | 0.14 | -7.25 |
5 | MEME | 0.04 | -6.89 |
6 | TIA | 9.53 | -6.48 |
7 | ORN | 0.92 | -4.22 |
8 | GAL | 1.71 | -3.88 |
9 | SLP | <0.01 | -3.69 |
10 | DCR | 15.66 | -3.39 |
11 | RARE | 0.13 | -3.12 |
12 | TROY | <0.01 | -2.59 |
13 | NTRN | 0.64 | -2.45 |
14 | VANRY | 0.06 | -1.91 |
15 | MDX | 0.08 | -1.83 |
16 | POLS | 0.65 | -1.74 |
17 | BAKE | 0.25 | -1.50 |
18 | PSG | 3.29 | -0.85 |
19 | PAXG | 2,003.00 | -0.84 |
20 | LOOM | 0.12 | -0.82 |
21 | IOTX | 0.03 | -0.80 |
22 | AGLD | 1.00 | -0.79 |
23 | MAV | 0.37 | -0.79 |
24 | LUNC | <0.01 | -0.74 |
25 | SEI | 0.28 | -0.72 |
26 | BOND | 3.70 | -0.70 |
27 | BLZ | 0.27 | -0.55 |
28 | GALA | 0.03 | -0.38 |
29 | FIO | 0.02 | -0.36 |
30 | USTC | 0.04 | -0.35 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
27 | Binance | 1,359,114,299 | |
28 | OKX | 641,272,777 | |
29 | Bybit | 532,514,894 | |
30 | Bitget | 229,733,059 | |
31 | Deribit | 50,551,610 | |
32 | Bitmex | 37,107,112 | |
33 | BingX | 35,776,746 | |
34 | dYdX | 20,511,234 | |
35 | CoinEx | 9,174,706 | |
36 | Bitfinex | 8,045,509 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论