数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,948.56 | 1,924,349,412.23 |
3 | ETH | 2,358.36 | 1,173,005,553.66 |
4 | SOL | 72.41 | 956,660,455.09 |
5 | ARS | 1,013.00 | 921,240,141.30 |
6 | JTO | 3.61 | 764,471,615.93 |
7 | ORDI | 51.59 | 348,138,394.72 |
8 | FDUSD | 1.00 | 266,070,389.33 |
9 | XRP | 0.66 | 256,360,456.16 |
10 | OP | 2.10 | 247,221,815.01 |
11 | DOGE | 0.10 | 221,141,106.56 |
12 | LINK | 16.81 | 182,571,220.69 |
13 | ADA | 0.54 | 178,210,271.72 |
14 | AVAX | 28.12 | 171,070,986.06 |
15 | MATIC | 0.88 | 129,940,480.88 |
16 | MEME | 0.04 | 110,935,798.33 |
18 | LUNC | <0.01 | 94,771,765.50 |
19 | TIA | 9.47 | 93,969,450.11 |
20 | RUNE | 6.40 | 85,937,359.92 |
21 | HIGH | 2.00 | 74,198,967.05 |
23 | NEAR | 2.31 | 61,302,498.02 |
24 | INJ | 19.29 | 59,671,028.39 |
25 | GALA | 0.03 | 59,408,082.81 |
26 | USTC | 0.04 | 58,146,847.57 |
27 | PEPE | <0.01 | 57,176,705.14 |
28 | LTC | 76.34 | 53,901,914.56 |
29 | SUI | 0.69 | 53,700,691.13 |
31 | ETC | 22.05 | 45,704,710.82 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.61 | +2,305.87 |
2 | RAY | 0.62 | +44.49 |
3 | BTTC | <0.01 | +28.75 |
4 | HIGH | 2.00 | +27.91 |
5 | ADA | 0.54 | +21.10 |
6 | DEXE | 5.35 | +17.84 |
7 | ALGO | 0.18 | +13.47 |
8 | QI | 0.01 | +12.23 |
9 | KLAY | 0.25 | +11.35 |
10 | INJ | 19.29 | +11.29 |
11 | GNO | 232.00 | +10.95 |
12 | OP | 2.10 | +10.87 |
13 | WIN | <0.01 | +10.25 |
14 | SOL | 72.41 | +9.90 |
15 | LINK | 16.81 | +9.79 |
16 | FIDA | 0.28 | +9.78 |
17 | PIVX | 0.37 | +9.01 |
18 | SUN | <0.01 | +8.57 |
19 | C98 | 0.23 | +8.37 |
20 | IMX | 1.55 | +7.98 |
21 | KSM | 29.94 | +7.97 |
22 | SUI | 0.69 | +7.25 |
23 | FTM | 0.36 | +7.11 |
24 | JOE | 0.56 | +7.03 |
25 | SC | <0.01 | +6.70 |
26 | WRX | 0.14 | +6.21 |
27 | THETA | 1.11 | +6.20 |
28 | 1INCH | 0.40 | +6.11 |
29 | SAND | 0.48 | +6.03 |
30 | LRC | 0.26 | +5.93 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | ORN | 0.91 | -9.46 |
2 | ORDI | 51.59 | -8.92 |
3 | TIA | 9.47 | -8.49 |
4 | MEME | 0.04 | -8.27 |
5 | RIF | 0.14 | -8.04 |
6 | AMP | <0.01 | -7.92 |
7 | BEAMX | 0.02 | -7.77 |
8 | DCR | 15.62 | -5.16 |
9 | SLP | <0.01 | -4.71 |
10 | POLS | 0.64 | -4.26 |
11 | SSV | 25.59 | -4.23 |
12 | NTRN | 0.65 | -4.05 |
13 | MAV | 0.36 | -3.40 |
14 | LUNC | <0.01 | -2.80 |
15 | FXS | 8.94 | -2.29 |
16 | USTC | 0.04 | -2.21 |
17 | PENDLE | 1.25 | -2.12 |
18 | SEI | 0.28 | -2.08 |
19 | RUNE | 6.40 | -1.95 |
20 | IOTX | 0.03 | -1.88 |
21 | PERP | 0.74 | -1.75 |
22 | GAL | 1.70 | -1.74 |
23 | TROY | <0.01 | -1.64 |
24 | VANRY | 0.06 | -1.45 |
25 | FLOKI | <0.01 | -1.39 |
26 | LOOM | 0.12 | -1.34 |
27 | YGG | 0.40 | -1.22 |
28 | AGLD | 1.00 | -1.18 |
29 | AAVE | 97.36 | -1.13 |
30 | ACH | 0.02 | -1.09 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
257 | Binance | 1,359,114,299 | |
258 | OKX | 641,272,777 | |
259 | Bybit | 532,514,894 | |
260 | Bitget | 229,733,059 | |
261 | Deribit | 50,551,610 | |
262 | Bitmex | 37,107,112 | |
263 | BingX | 35,776,746 | |
264 | dYdX | 20,511,234 | |
265 | CoinEx | 9,174,706 | |
266 | Bitfinex | 8,045,509 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论