数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,020.01 | 1,206,389,495.42 |
3 | ETH | 2,039.14 | 532,911,055.68 |
4 | SOL | 60.54 | 459,592,067.80 |
5 | ARS | 858.20 | 396,790,738.70 |
6 | USTC | 0.06 | 380,312,884.20 |
7 | IOTA | 0.25 | 161,473,277.14 |
8 | XRP | 0.61 | 148,637,667.93 |
9 | FDUSD | 1.00 | 135,587,911.03 |
10 | RUNE | 6.47 | 133,471,952.47 |
11 | DOGE | 0.08 | 125,101,128.07 |
12 | SEI | 0.24 | 115,537,647.00 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,573,901.67 |
14 | AVAX | 21.37 | 80,837,282.33 |
15 | LINK | 14.64 | 74,009,352.30 |
16 | HOOK | 1.19 | 69,016,543.34 |
17 | MATIC | 0.77 | 59,951,668.64 |
18 | AUCTION | 12.20 | 53,592,799.63 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,513,300.95 |
20 | TIA | 6.13 | 47,485,915.80 |
21 | ORDI | 19.69 | 44,535,730.99 |
22 | WLD | 2.40 | 39,749,297.29 |
23 | STX | 0.72 | 38,142,106.61 |
24 | GALA | 0.03 | 37,159,725.98 |
26 | MEME | 0.03 | 35,721,769.74 |
27 | SUI | 0.61 | 31,379,552.01 |
28 | RNDR | 3.30 | 30,629,387.15 |
29 | TRX | 0.10 | 30,050,705.88 |
30 | DYDX | 3.20 | 29,937,134.56 |
31 | BLUR | 0.51 | 29,693,702.08 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +43.45 |
2 | USTC | 0.06 | +30.44 |
3 | TFUEL | 0.05 | +20.48 |
4 | AUCTION | 12.20 | +14.34 |
5 | HOOK | 1.19 | +13.84 |
6 | OSMO | 0.71 | +10.39 |
7 | SYN | 0.46 | +9.69 |
8 | DODO | 0.14 | +9.10 |
9 | CHESS | 0.19 | +8.76 |
10 | INJ | 17.91 | +8.38 |
11 | AERGO | 0.19 | +8.14 |
12 | RUNE | 6.47 | +6.55 |
13 | MBOX | 0.28 | +6.17 |
14 | CHR | 0.14 | +5.78 |
15 | RAY | 0.41 | +5.61 |
16 | PLA | 0.21 | +5.56 |
17 | UMA | 2.00 | +5.44 |
18 | RLC | 1.56 | +4.99 |
19 | ANKR | 0.03 | +4.93 |
20 | GTC | 1.10 | +4.56 |
21 | IRIS | 0.02 | +4.47 |
22 | FIDA | 0.22 | +4.40 |
23 | LUNC | <0.01 | +3.85 |
24 | SC | <0.01 | +3.76 |
25 | SOL | 60.54 | +3.72 |
26 | HARD | 0.16 | +3.67 |
27 | NULS | 0.23 | +3.66 |
28 | NKN | 0.11 | +3.59 |
29 | IDEX | 0.06 | +3.55 |
30 | STMX | <0.01 | +3.46 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -20.73 |
2 | CTXC | 0.34 | -19.19 |
3 | SEI | 0.24 | -15.04 |
4 | ONG | 0.39 | -14.74 |
5 | PERL | <0.01 | -14.64 |
6 | RARE | 0.12 | -12.21 |
7 | WLD | 2.40 | -7.97 |
8 | UNFI | 11.67 | -7.76 |
9 | GAL | 1.60 | -7.72 |
10 | BTS | <0.01 | -6.40 |
11 | COS | <0.01 | -6.33 |
12 | PUNDIX | 0.51 | -6.06 |
13 | VGX | 0.14 | -6.02 |
14 | BLUR | 0.51 | -5.79 |
15 | BADGER | 3.59 | -5.68 |
16 | SUSHI | 1.20 | -5.53 |
17 | UNI | 5.97 | -5.21 |
18 | QUICK | 0.05 | -5.05 |
19 | KLAY | 0.19 | -5.04 |
20 | SYS | 0.13 | -4.88 |
21 | CLV | 0.04 | -4.77 |
22 | COMBO | 0.67 | -4.71 |
23 | SSV | 24.71 | -4.41 |
24 | STX | 0.72 | -4.14 |
25 | BAKE | 0.18 | -4.05 |
26 | AXS | 6.39 | -3.91 |
27 | ILV | 110.07 | -3.89 |
28 | VIC | 1.06 | -3.73 |
29 | STORJ | 0.72 | -3.72 |
30 | STRAX | 1.00 | -3.67 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
63 | Binance | 326,426,712 | |
64 | OKX | 198,298,631 | |
65 | Bybit | 134,634,421 | |
66 | Bitget | 128,636,832 | |
67 | Bitmex | 9,663,457 | |
68 | BingX | 8,216,854 | |
69 | dYdX | 7,111,297 | |
70 | Deribit | 5,963,260 | |
71 | CoinEx | 1,679,036 | |
72 | Bitfinex | 1,429,494 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 报告概述了美国各地区的经济和金融状况。 (Beige Book) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 03:00 |
2 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
6 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
7 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
8 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
9 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
10 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
11 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
12 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
16 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
18 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
19 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论