数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,969.37 | 1,225,107,372.25 |
3 | ETH | 2,037.01 | 567,519,532.00 |
4 | SOL | 60.38 | 459,203,111.39 |
5 | ARS | 862.60 | 400,004,372.10 |
6 | USTC | 0.06 | 386,176,614.76 |
7 | IOTA | 0.24 | 165,818,310.45 |
8 | XRP | 0.61 | 152,382,585.92 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,939,545.55 |
10 | RUNE | 6.40 | 138,100,742.79 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,353,097.18 |
12 | SEI | 0.24 | 112,079,873.92 |
13 | LUNC | <0.01 | 105,258,408.93 |
14 | AVAX | 21.40 | 81,389,722.01 |
15 | LINK | 14.53 | 74,657,613.12 |
16 | HOOK | 1.18 | 72,463,495.90 |
17 | MATIC | 0.76 | 61,128,492.21 |
18 | AUCTION | 11.85 | 54,730,514.83 |
19 | LUNA | 0.77 | 51,075,499.21 |
20 | ID | 0.34 | 50,016,978.84 |
21 | TIA | 6.07 | 46,740,833.80 |
22 | ORDI | 19.47 | 45,452,234.28 |
23 | WLD | 2.38 | 39,664,913.18 |
24 | GALA | 0.03 | 37,291,787.26 |
25 | STX | 0.71 | 37,217,281.20 |
27 | MEME | 0.03 | 35,693,576.17 |
28 | SUI | 0.61 | 31,407,143.86 |
29 | BLUR | 0.49 | 31,271,280.04 |
30 | RNDR | 3.29 | 30,881,089.04 |
31 | TRX | 0.10 | 30,485,153.60 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +36.47 |
2 | ID | 0.34 | +29.91 |
3 | TFUEL | 0.06 | +28.47 |
4 | USTC | 0.06 | +27.29 |
5 | HOOK | 1.18 | +14.69 |
6 | CHESS | 0.20 | +11.75 |
7 | OSMO | 0.71 | +9.98 |
8 | SYN | 0.46 | +9.89 |
9 | AERGO | 0.20 | +9.43 |
10 | DODO | 0.14 | +8.66 |
11 | UMA | 2.02 | +8.15 |
12 | INJ | 17.70 | +7.30 |
13 | ANKR | 0.03 | +7.26 |
14 | RAY | 0.41 | +6.15 |
15 | RUNE | 6.40 | +6.08 |
16 | PLA | 0.21 | +5.86 |
17 | GTC | 1.11 | +5.44 |
18 | ARKM | 0.48 | +4.95 |
19 | CHR | 0.14 | +4.69 |
20 | THETA | 1.01 | +4.44 |
21 | CTSI | 0.16 | +4.40 |
22 | MBOX | 0.28 | +4.39 |
23 | FIDA | 0.22 | +4.33 |
24 | RLC | 1.54 | +4.20 |
25 | IDEX | 0.06 | +4.19 |
26 | ZIL | 0.02 | +3.98 |
27 | NKN | 0.11 | +3.88 |
28 | IOTX | 0.03 | +3.73 |
29 | WAXP | 0.06 | +3.65 |
30 | SOL | 60.38 | +3.46 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.33 | -21.92 |
2 | WTC | 0.04 | -21.37 |
3 | RARE | 0.11 | -20.50 |
4 | ONG | 0.39 | -16.23 |
5 | SEI | 0.24 | -15.53 |
6 | PERL | <0.01 | -14.79 |
7 | BLUR | 0.49 | -8.92 |
8 | WLD | 2.38 | -8.29 |
9 | UNFI | 11.65 | -7.30 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -7.30 |
11 | COS | <0.01 | -7.27 |
12 | SYS | 0.13 | -6.63 |
13 | UNI | 5.93 | -6.56 |
14 | ILV | 107.96 | -6.31 |
15 | TIA | 6.07 | -5.49 |
16 | QUICK | 0.05 | -5.35 |
17 | KLAY | 0.19 | -5.01 |
18 | GAL | 1.57 | -4.86 |
19 | BTS | <0.01 | -4.72 |
20 | STX | 0.71 | -4.69 |
21 | SUSHI | 1.19 | -4.65 |
22 | SSV | 24.18 | -4.62 |
23 | LSK | 1.18 | -4.61 |
24 | CLV | 0.04 | -4.51 |
25 | VOXEL | 0.20 | -4.30 |
26 | DEXE | 3.39 | -4.26 |
27 | COMBO | 0.67 | -4.16 |
28 | AXS | 6.38 | -3.92 |
29 | KMD | 0.26 | -3.85 |
30 | REEF | <0.01 | -3.83 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
19 | Binance | 425,060,257 | |
20 | Bitget | 186,325,187 | |
21 | OKX | 182,974,099 | |
22 | Bybit | 152,358,264 | |
23 | BingX | 11,785,681 | |
24 | dYdX | 10,658,076 | |
25 | Deribit | 9,512,000 | |
26 | Bitmex | 9,268,500 | |
27 | CoinEx | 2,721,721 | |
28 | Bitfinex | 440,036 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
2 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
6 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
7 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
8 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
9 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
10 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
11 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
12 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
16 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
18 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论