数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,873.51 | 1,742,366,807.36 |
3 | ETH | 2,353.94 | 965,521,861.92 |
4 | SOL | 72.27 | 908,559,797.27 |
5 | ARS | 1,016.00 | 784,364,718.30 |
6 | JTO | 3.41 | 740,300,064.52 |
7 | ORDI | 49.32 | 308,941,978.59 |
8 | XRP | 0.67 | 306,342,768.59 |
9 | ADA | 0.53 | 246,655,987.22 |
10 | FDUSD | 1.00 | 244,095,226.68 |
11 | DOGE | 0.10 | 210,987,363.06 |
12 | LINK | 16.75 | 184,362,445.70 |
13 | AVAX | 29.03 | 179,415,772.26 |
14 | OP | 2.12 | 153,741,440.56 |
15 | MATIC | 0.90 | 128,568,153.31 |
16 | TIA | 9.21 | 100,026,308.73 |
17 | MEME | 0.04 | 98,801,803.33 |
18 | LUNC | <0.01 | 91,446,588.39 |
20 | RUNE | 6.41 | 82,349,949.55 |
21 | HIGH | 1.98 | 79,817,832.82 |
23 | LTC | 77.94 | 63,964,864.41 |
24 | GALA | 0.03 | 63,152,609.96 |
25 | NEAR | 2.32 | 59,084,957.01 |
26 | INJ | 19.39 | 53,102,400.90 |
27 | USTC | 0.04 | 52,550,983.13 |
28 | ATOM | 10.47 | 50,570,369.40 |
29 | SUI | 0.70 | 46,909,199.73 |
31 | RAY | 0.65 | 44,776,343.13 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.41 | +92.50 |
2 | RAY | 0.65 | +50.31 |
3 | QI | 0.01 | +41.93 |
4 | BTTC | <0.01 | +32.90 |
5 | HIGH | 1.98 | +26.85 |
6 | WIN | <0.01 | +20.84 |
7 | ADA | 0.53 | +18.90 |
8 | DEXE | 5.48 | +17.69 |
9 | JOE | 0.60 | +16.61 |
10 | KLAY | 0.25 | +14.39 |
11 | FLUX | 0.65 | +13.52 |
12 | ALGO | 0.18 | +12.60 |
13 | POND | 0.01 | +12.04 |
14 | SOL | 72.27 | +11.41 |
15 | SUN | <0.01 | +11.11 |
16 | FIDA | 0.28 | +10.67 |
17 | PIVX | 0.37 | +10.43 |
18 | RNDR | 3.94 | +10.28 |
19 | LINK | 16.75 | +10.13 |
20 | EDU | 0.77 | +9.73 |
21 | AVAX | 29.03 | +9.67 |
22 | KSM | 30.06 | +9.23 |
23 | INJ | 19.39 | +9.04 |
24 | THETA | 1.14 | +9.00 |
25 | AUCTION | 17.92 | +8.80 |
26 | COTI | 0.06 | +8.74 |
27 | ELF | 0.63 | +8.44 |
28 | SAND | 0.49 | +8.30 |
29 | C98 | 0.23 | +8.18 |
30 | 1INCH | 0.41 | +7.85 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -11.36 |
2 | SSV | 25.48 | -7.08 |
3 | TIA | 9.21 | -6.04 |
4 | ORDI | 49.32 | -5.82 |
5 | RIF | 0.14 | -5.33 |
6 | MEME | 0.04 | -5.15 |
7 | BEAMX | 0.02 | -4.17 |
8 | ORN | 0.93 | -2.99 |
9 | XVS | 10.74 | -2.98 |
10 | PENDLE | 1.26 | -2.00 |
11 | PYR | 6.57 | -1.77 |
12 | ALCX | 19.20 | -1.69 |
13 | XMR | 172.80 | -1.26 |
14 | LDO | 2.44 | -1.06 |
15 | KAVA | 0.87 | -1.03 |
16 | PAXG | 1,996.00 | -0.99 |
17 | FLOKI | <0.01 | -0.83 |
18 | LUNC | <0.01 | -0.61 |
19 | OM | 0.03 | -0.55 |
20 | KMD | 0.29 | -0.52 |
21 | FIRO | 2.06 | -0.48 |
22 | TKO | 0.27 | -0.47 |
23 | MAV | 0.37 | -0.27 |
24 | FXS | 8.84 | -0.26 |
25 | SUSHI | 1.30 | -0.23 |
26 | YGG | 0.40 | -0.20 |
27 | RUNE | 6.41 | -0.13 |
28 | CFX | 0.20 | -0.05 |
29 | AAVE | 97.89 | -0.03 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 391,647,539 | |
2 | OKX | 187,311,880 | |
3 | Bybit | 141,019,751 | |
4 | Bitget | 47,691,446 | |
5 | Deribit | 14,155,610 | |
6 | Bitmex | 11,975,527 | |
7 | dYdX | 9,650,936 | |
8 | BingX | 9,444,330 | |
9 | CoinEx | 2,496,299 | |
10 | Bitfinex | 438,141 |
Inflation | Interest | Diff | |
---|---|---|---|
United State : FED | 3.20 |
5.5 |
2.3 |
Europe : ECB | 2.40 |
4.5 |
2.1 |
United Kingdom : BOE | 4.60 |
5.25 |
0.65 |
China : PBC | -0.20 |
3.45 |
3.65 |
Japan : BOJ | 3.30 |
-0.1 |
3.4 |
India : CBOI | 4.87 |
6.5 |
1.63 |