数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,879.79 | 798,194,714.40 |
3 | ARS | 993.10 | 754,056,132.10 |
4 | ETH | 2,362.29 | 459,590,074.42 |
5 | SOL | 73.94 | 450,443,717.58 |
6 | JTO | 3.42 | 272,744,523.38 |
7 | AVAX | 37.81 | 255,377,805.38 |
8 | LUNC | <0.01 | 192,456,178.64 |
9 | XRP | 0.67 | 176,351,337.90 |
10 | ADA | 0.61 | 174,498,251.45 |
11 | ORDI | 52.47 | 171,672,113.49 |
12 | FDUSD | 1.00 | 151,786,424.57 |
13 | DOGE | 0.10 | 139,586,334.85 |
14 | USTC | 0.05 | 112,345,300.73 |
15 | LUNA | 1.12 | 110,963,119.27 |
17 | OP | 2.18 | 89,424,655.04 |
18 | MATIC | 0.92 | 84,342,395.11 |
19 | EGLD | 63.56 | 80,568,148.68 |
20 | MEME | 0.04 | 79,658,066.96 |
22 | LINK | 16.31 | 77,619,564.69 |
23 | RUNE | 6.64 | 76,143,346.67 |
24 | SAND | 0.55 | 76,090,636.41 |
25 | NEAR | 2.56 | 51,741,990.81 |
26 | BAKE | 0.27 | 50,730,670.59 |
27 | OG | 5.47 | 50,284,354.06 |
28 | TIA | 9.71 | 49,045,380.41 |
29 | SNX | 4.43 | 48,728,659.14 |
30 | PEPE | <0.01 | 44,655,401.66 |
31 | LTC | 78.05 | 43,316,551.69 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +41.67 |
2 | QI | 0.02 | +21.33 |
3 | AVAX | 37.81 | +17.53 |
4 | SNX | 4.43 | +16.65 |
5 | CTXC | 0.37 | +15.52 |
6 | LUNA | 1.12 | +14.29 |
7 | COMBO | 0.89 | +14.21 |
8 | USTC | 0.05 | +14.15 |
9 | EGLD | 63.56 | +12.02 |
10 | BAKE | 0.27 | +10.91 |
11 | MINA | 0.85 | +10.59 |
12 | JOE | 0.73 | +10.10 |
13 | ELF | 0.72 | +10.06 |
14 | RAY | 0.72 | +8.69 |
15 | LUNC | <0.01 | +8.16 |
16 | INJ | 20.40 | +7.97 |
17 | POWR | 0.39 | +7.48 |
18 | XEC | <0.01 | +7.04 |
19 | COS | <0.01 | +6.84 |
20 | OP | 2.18 | +6.40 |
21 | OG | 5.47 | +6.34 |
22 | WLD | 2.65 | +6.31 |
23 | CELR | 0.02 | +6.30 |
24 | WOO | 0.26 | +6.18 |
25 | SUN | <0.01 | +5.79 |
26 | RUNE | 6.64 | +5.65 |
27 | PORTO | 2.01 | +5.56 |
28 | SC | <0.01 | +5.17 |
29 | SAND | 0.55 | +5.11 |
30 | ALPINE | 2.01 | +4.85 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | VITE | 0.02 | -15.42 |
2 | AKRO | <0.01 | -12.92 |
3 | JTO | 3.42 | -10.26 |
4 | DREP | 0.29 | -9.45 |
5 | WRX | 0.17 | -8.84 |
6 | MEME | 0.04 | -6.58 |
7 | BETA | 0.07 | -5.83 |
8 | XVS | 10.52 | -5.82 |
9 | OOKI | <0.01 | -5.73 |
10 | PHA | 0.11 | -5.68 |
11 | VANRY | 0.06 | -5.33 |
12 | EDU | 0.72 | -4.95 |
13 | RSR | <0.01 | -4.62 |
14 | ID | 0.29 | -4.41 |
15 | UNFI | 8.43 | -4.08 |
16 | PROS | 0.34 | -4.08 |
17 | BEL | 0.74 | -3.90 |
18 | LINA | 0.01 | -3.87 |
19 | MULTI | 2.02 | -3.81 |
20 | FIDA | 0.27 | -3.79 |
21 | QKC | 0.01 | -3.68 |
22 | FOR | 0.02 | -3.57 |
23 | TKO | 0.28 | -3.35 |
24 | OGN | 0.14 | -3.18 |
25 | KAVA | 0.85 | -3.18 |
26 | CVP | 0.36 | -2.89 |
27 | FLOW | 0.84 | -2.89 |
28 | HARD | 0.19 | -2.88 |
29 | SKL | 0.04 | -2.70 |
30 | OAX | 0.19 | -2.70 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 204,434,731 | |
2 | Bybit | 85,735,848 | |
3 | OKX | 67,773,002 | |
4 | Bitget | 28,262,528 | |
5 | Bitmex | 9,525,053 | |
6 | Deribit | 7,672,460 | |
7 | dYdX | 6,721,700 | |
8 | BingX | 4,542,622 | |
9 | Bitfinex | 1,158,228 | |
10 | CoinEx | 788,482 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
Inflation | Interest | Diff | |
---|---|---|---|
United State : FED | 3.20 |
5.5 |
2.3 |
Europe : ECB | 2.40 |
4.5 |
2.1 |
United Kingdom : BOE | 4.60 |
5.25 |
0.65 |
China : PBC | -0.50 |
3.45 |
3.95 |
Japan : BOJ | 3.30 |
-0.1 |
3.4 |
India : CBOI | 4.87 |
6.5 |
1.63 |