数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,011.12 | 1,208,290,476.38 |
3 | ETH | 2,038.01 | 566,277,947.49 |
4 | SOL | 60.43 | 460,160,508.17 |
5 | ARS | 862.10 | 399,090,353.60 |
6 | USTC | 0.05 | 383,913,148.74 |
7 | IOTA | 0.24 | 163,641,051.21 |
8 | XRP | 0.61 | 149,408,401.09 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,236,017.32 |
10 | RUNE | 6.48 | 135,562,887.79 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,548,971.73 |
12 | SEI | 0.24 | 113,905,156.36 |
13 | LUNC | <0.01 | 105,066,246.96 |
14 | AVAX | 21.35 | 81,645,454.80 |
15 | LINK | 14.57 | 74,388,739.53 |
16 | HOOK | 1.20 | 71,109,220.63 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,649,023.62 |
18 | AUCTION | 12.27 | 55,119,165.17 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,871,057.95 |
20 | TIA | 6.11 | 46,727,263.18 |
21 | ORDI | 19.54 | 45,241,981.89 |
22 | WLD | 2.39 | 39,444,215.37 |
23 | STX | 0.72 | 37,544,724.01 |
24 | GALA | 0.03 | 37,334,750.04 |
26 | MEME | 0.03 | 35,539,033.78 |
27 | SUI | 0.61 | 31,353,495.49 |
28 | RNDR | 3.30 | 30,776,333.52 |
29 | TRX | 0.10 | 30,282,398.51 |
30 | BLUR | 0.50 | 29,962,202.56 |
31 | DYDX | 3.18 | 29,920,768.34 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +36.46 |
2 | TFUEL | 0.05 | +25.60 |
3 | USTC | 0.05 | +25.47 |
4 | ID | 0.33 | +25.32 |
5 | HOOK | 1.20 | +15.51 |
6 | AUCTION | 12.27 | +10.34 |
7 | CHESS | 0.20 | +10.11 |
8 | DODO | 0.14 | +10.10 |
9 | OSMO | 0.71 | +9.81 |
10 | AERGO | 0.19 | +8.63 |
11 | SYN | 0.45 | +8.58 |
12 | INJ | 17.78 | +7.35 |
13 | RUNE | 6.48 | +6.48 |
14 | PLA | 0.21 | +6.34 |
15 | ANKR | 0.03 | +6.32 |
16 | UMA | 2.00 | +6.00 |
17 | ELF | 0.49 | +5.83 |
18 | IDEX | 0.06 | +5.30 |
19 | GTC | 1.11 | +5.22 |
20 | CHR | 0.14 | +5.00 |
21 | MBOX | 0.28 | +4.89 |
22 | RAY | 0.40 | +4.46 |
23 | CTSI | 0.16 | +4.43 |
24 | RLC | 1.54 | +4.19 |
25 | THETA | 1.01 | +4.11 |
26 | ARKM | 0.47 | +4.08 |
27 | FIDA | 0.22 | +4.03 |
28 | NKN | 0.11 | +3.87 |
29 | NULS | 0.23 | +3.58 |
30 | HARD | 0.16 | +3.47 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.33 | -21.14 |
2 | WTC | 0.04 | -20.72 |
3 | SEI | 0.24 | -16.16 |
4 | ONG | 0.39 | -16.04 |
5 | RARE | 0.11 | -15.21 |
6 | PERL | <0.01 | -12.97 |
7 | BLUR | 0.50 | -8.91 |
8 | WLD | 2.39 | -8.51 |
9 | UNFI | 11.71 | -7.32 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -6.91 |
11 | UNI | 5.94 | -6.90 |
12 | SYS | 0.13 | -6.03 |
13 | COS | <0.01 | -5.94 |
14 | QUICK | 0.05 | -5.92 |
15 | KLAY | 0.19 | -5.73 |
16 | PHA | 0.11 | -5.24 |
17 | STX | 0.72 | -5.04 |
18 | SUSHI | 1.20 | -4.93 |
19 | COMBO | 0.67 | -4.83 |
20 | ILV | 109.19 | -4.83 |
21 | VGX | 0.14 | -4.77 |
22 | TIA | 6.11 | -4.75 |
23 | GAL | 1.59 | -4.73 |
24 | BTS | <0.01 | -4.52 |
25 | AXS | 6.38 | -4.49 |
26 | MAGIC | 0.79 | -4.22 |
27 | CLV | 0.04 | -4.20 |
28 | LSK | 1.19 | -4.19 |
29 | SSV | 24.60 | -4.06 |
30 | FTM | 0.30 | -4.01 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
9 | Binance | 425,060,257 | |
10 | Bitget | 186,325,187 | |
11 | OKX | 182,974,099 | |
12 | Bybit | 152,358,264 | |
13 | BingX | 11,785,681 | |
14 | dYdX | 10,658,076 | |
15 | Deribit | 9,512,000 | |
16 | Bitmex | 9,268,500 | |
17 | CoinEx | 2,721,721 | |
18 | Bitfinex | 440,036 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
2 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
6 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
7 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
8 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
9 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
10 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
11 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
12 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
16 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
18 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论