数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,874.29 | 1,810,188,293.41 |
3 | ETH | 2,353.04 | 1,020,885,532.79 |
4 | SOL | 72.30 | 910,775,895.67 |
5 | ARS | 1,015.50 | 834,881,883.30 |
6 | JTO | 3.49 | 744,311,851.45 |
7 | ORDI | 48.74 | 314,324,177.09 |
8 | XRP | 0.67 | 305,011,674.81 |
9 | FDUSD | 1.00 | 247,458,088.02 |
10 | ADA | 0.54 | 240,855,246.90 |
11 | DOGE | 0.10 | 211,306,155.42 |
12 | LINK | 16.60 | 183,845,816.98 |
13 | AVAX | 28.07 | 167,102,547.81 |
14 | OP | 2.11 | 167,073,305.99 |
15 | MATIC | 0.89 | 123,876,338.85 |
16 | MEME | 0.04 | 99,708,145.31 |
17 | TIA | 9.07 | 97,308,682.14 |
19 | LUNC | <0.01 | 90,376,028.13 |
20 | RUNE | 6.42 | 84,339,477.36 |
21 | HIGH | 1.97 | 78,855,147.50 |
22 | LTC | 77.77 | 63,744,500.92 |
24 | NEAR | 2.30 | 59,421,173.85 |
25 | GALA | 0.03 | 59,057,497.09 |
26 | INJ | 19.70 | 54,026,881.35 |
27 | USTC | 0.04 | 53,690,434.87 |
28 | ATOM | 10.52 | 49,598,426.29 |
29 | SUI | 0.71 | 48,285,568.85 |
31 | RAY | 0.65 | 42,831,258.78 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.49 | +81.77 |
2 | RAY | 0.65 | +48.69 |
3 | BTTC | <0.01 | +32.90 |
4 | HIGH | 1.97 | +24.79 |
5 | QI | 0.01 | +22.81 |
6 | WIN | <0.01 | +20.58 |
7 | ADA | 0.54 | +18.46 |
8 | KLAY | 0.25 | +12.65 |
9 | FIDA | 0.28 | +12.48 |
10 | FLUX | 0.65 | +11.82 |
11 | DEXE | 5.40 | +11.68 |
12 | ALGO | 0.18 | +10.86 |
13 | PIVX | 0.38 | +10.40 |
14 | RNDR | 4.00 | +10.17 |
15 | POND | 0.01 | +10.15 |
16 | EDU | 0.77 | +10.04 |
17 | SOL | 72.30 | +9.50 |
18 | JOE | 0.57 | +9.22 |
19 | AUCTION | 17.58 | +8.79 |
20 | SUN | <0.01 | +8.63 |
21 | RARE | 0.14 | +8.61 |
22 | KSM | 30.17 | +8.21 |
23 | COTI | 0.06 | +7.91 |
24 | C98 | 0.23 | +7.64 |
25 | INJ | 19.70 | +7.52 |
26 | LINK | 16.60 | +7.44 |
27 | FUN | <0.01 | +7.16 |
28 | CHZ | 0.09 | +7.11 |
29 | ELF | 0.63 | +6.85 |
30 | SC | <0.01 | +6.77 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | SSV | 25.33 | -10.15 |
2 | TIA | 9.07 | -8.43 |
3 | MEME | 0.04 | -8.01 |
4 | ORDI | 48.74 | -6.29 |
5 | BEAMX | 0.02 | -6.12 |
6 | AMP | <0.01 | -5.36 |
7 | RIF | 0.14 | -5.22 |
8 | XVS | 10.64 | -4.83 |
9 | LDO | 2.42 | -4.49 |
10 | PENDLE | 1.25 | -3.74 |
11 | ORN | 0.91 | -3.62 |
12 | MAGIC | 0.89 | -2.73 |
13 | SUSHI | 1.29 | -2.71 |
14 | PEPE | <0.01 | -2.56 |
15 | SKL | 0.04 | -2.50 |
16 | YGG | 0.40 | -2.49 |
17 | AAVE | 97.03 | -2.36 |
18 | TRU | 0.06 | -2.35 |
19 | AGLD | 1.00 | -2.34 |
20 | LUNC | <0.01 | -2.23 |
21 | POLS | 0.63 | -2.22 |
22 | MAV | 0.37 | -2.21 |
23 | FXS | 8.83 | -2.10 |
24 | XMR | 172.80 | -1.93 |
25 | WLD | 2.45 | -1.80 |
26 | SLP | <0.01 | -1.57 |
27 | UMA | 2.09 | -1.32 |
28 | RUNE | 6.42 | -1.32 |
29 | PAXG | 1,995.00 | -1.19 |
30 | ACH | 0.02 | -1.18 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
278 | Binance | 510,255,457 | |
279 | OKX | 214,058,057 | |
280 | Bybit | 197,841,884 | |
281 | Bitget | 76,887,646 | |
282 | dYdX | 18,207,022 | |
283 | Deribit | 14,571,830 | |
284 | Bitmex | 10,696,300 | |
285 | BingX | 10,501,337 | |
286 | CoinEx | 2,529,121 | |
287 | Bitfinex | 1,291,483 |
评论
评论