数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,862.42 | 1,916,944,562.21 |
3 | ETH | 2,356.81 | 1,158,133,966.82 |
4 | SOL | 72.21 | 950,660,633.23 |
5 | ARS | 1,006.50 | 920,265,378.20 |
6 | JTO | 3.49 | 772,626,545.48 |
7 | ORDI | 50.86 | 343,468,863.38 |
8 | FDUSD | 1.00 | 260,660,462.75 |
9 | XRP | 0.66 | 256,835,206.91 |
10 | OP | 2.09 | 243,680,862.74 |
11 | DOGE | 0.10 | 220,980,922.62 |
12 | LINK | 16.80 | 182,408,177.33 |
13 | ADA | 0.55 | 181,190,599.45 |
14 | AVAX | 27.90 | 170,730,508.42 |
15 | MATIC | 0.88 | 129,683,705.77 |
16 | MEME | 0.04 | 109,202,231.20 |
18 | LUNC | <0.01 | 94,351,785.66 |
19 | TIA | 9.43 | 93,298,290.68 |
20 | RUNE | 6.39 | 85,772,579.01 |
21 | HIGH | 2.05 | 75,129,832.58 |
23 | NEAR | 2.30 | 61,083,556.07 |
24 | INJ | 19.21 | 59,866,784.96 |
25 | GALA | 0.03 | 59,019,672.73 |
26 | USTC | 0.04 | 58,148,339.59 |
27 | PEPE | <0.01 | 56,650,756.28 |
28 | LTC | 76.28 | 53,910,119.41 |
29 | SUI | 0.69 | 53,589,052.33 |
31 | ETC | 22.01 | 44,892,874.59 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.49 | +2,224.40 |
2 | RAY | 0.61 | +42.48 |
3 | HIGH | 2.05 | +31.20 |
4 | BTTC | <0.01 | +26.25 |
5 | ADA | 0.55 | +23.21 |
6 | DEXE | 5.33 | +14.64 |
7 | ALGO | 0.18 | +14.17 |
8 | QI | 0.01 | +12.80 |
9 | KLAY | 0.25 | +11.73 |
10 | INJ | 19.21 | +11.05 |
11 | LINK | 16.80 | +10.37 |
12 | GNO | 231.80 | +10.33 |
13 | SOL | 72.21 | +10.06 |
14 | WIN | <0.01 | +9.78 |
15 | PIVX | 0.37 | +9.61 |
16 | OP | 2.09 | +9.40 |
17 | C98 | 0.23 | +9.10 |
18 | IMX | 1.55 | +9.00 |
19 | FUN | <0.01 | +8.21 |
20 | SUN | <0.01 | +8.11 |
21 | KSM | 29.93 | +8.01 |
22 | SUI | 0.69 | +7.55 |
23 | FTM | 0.36 | +7.21 |
24 | SC | <0.01 | +6.99 |
25 | VTHO | <0.01 | +6.72 |
26 | ATOM | 10.47 | +6.68 |
27 | JOE | 0.56 | +6.33 |
28 | FIDA | 0.27 | +6.32 |
29 | 1INCH | 0.40 | +6.32 |
30 | SAND | 0.48 | +6.30 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | ORN | 0.90 | -11.53 |
2 | AMP | <0.01 | -8.88 |
3 | TIA | 9.43 | -8.81 |
4 | MEME | 0.04 | -7.96 |
5 | RIF | 0.14 | -7.76 |
6 | ORDI | 50.86 | -7.63 |
7 | DCR | 15.67 | -7.50 |
8 | BEAMX | 0.02 | -6.49 |
9 | SSV | 25.31 | -5.17 |
10 | POLS | 0.64 | -4.30 |
11 | SLP | <0.01 | -4.01 |
12 | MAV | 0.36 | -3.15 |
13 | NTRN | 0.65 | -2.59 |
14 | FXS | 8.93 | -2.20 |
15 | PERP | 0.73 | -1.95 |
16 | RUNE | 6.39 | -1.93 |
17 | PENDLE | 1.25 | -1.85 |
18 | LUNC | <0.01 | -1.76 |
19 | FLOKI | <0.01 | -1.44 |
20 | VANRY | 0.06 | -1.39 |
21 | USTC | 0.04 | -1.32 |
22 | LOOM | 0.12 | -1.26 |
23 | VIC | 0.99 | -1.20 |
24 | MDX | 0.08 | -1.18 |
25 | FIO | 0.02 | -1.16 |
26 | XMR | 173.50 | -1.14 |
27 | IOTX | 0.03 | -1.13 |
28 | GAL | 1.69 | -1.11 |
29 | SEI | 0.28 | -1.04 |
30 | TROY | <0.01 | -1.03 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
183 | Binance | 1,359,114,299 | |
184 | OKX | 641,272,777 | |
185 | Bybit | 532,514,894 | |
186 | Bitget | 229,733,059 | |
187 | Deribit | 50,551,610 | |
188 | Bitmex | 37,107,112 | |
189 | BingX | 35,776,746 | |
190 | dYdX | 20,511,234 | |
191 | CoinEx | 9,174,706 | |
192 | Bitfinex | 8,045,509 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论