数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,112.78 | 2,674,422,108.01 |
3 | ETH | 2,192.22 | 1,245,886,415.44 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,007,432,524.92 |
5 | ARS | 991.90 | 946,798,556.00 |
6 | SOL | 69.84 | 807,625,607.62 |
7 | AVAX | 36.48 | 633,475,346.77 |
8 | DOGE | 0.09 | 359,632,825.79 |
9 | XRP | 0.61 | 337,650,186.65 |
10 | QI | 0.03 | 223,334,679.77 |
11 | ADA | 0.53 | 221,148,657.67 |
12 | JTO | 2.89 | 209,404,570.95 |
13 | OP | 2.24 | 204,970,221.79 |
14 | LINK | 14.54 | 199,079,947.53 |
15 | ORDI | 46.50 | 180,387,760.05 |
16 | MATIC | 0.83 | 175,043,898.38 |
17 | INJ | 23.23 | 166,171,105.13 |
18 | TIA | 9.99 | 158,222,424.02 |
20 | LUNC | <0.01 | 119,600,305.56 |
21 | RUNE | 5.77 | 116,915,205.95 |
23 | MEME | 0.03 | 90,713,865.01 |
24 | NEAR | 2.23 | 84,508,349.84 |
25 | USTC | 0.04 | 75,435,495.27 |
26 | SNX | 4.47 | 72,770,007.45 |
28 | LUNA | 0.95 | 69,119,795.01 |
29 | IMX | 1.98 | 67,973,937.69 |
30 | DYDX | 2.75 | 67,445,533.32 |
31 | LTC | 73.53 | 66,894,217.83 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +110.49 |
2 | VTHO | <0.01 | +38.43 |
3 | AMP | <0.01 | +25.90 |
4 | MDX | 0.09 | +20.97 |
5 | INJ | 23.23 | +18.16 |
6 | HARD | 0.21 | +14.40 |
7 | AVAX | 36.48 | +9.75 |
8 | POLS | 0.79 | +9.34 |
9 | RAY | 0.71 | +8.86 |
10 | POND | 0.02 | +8.83 |
11 | IMX | 1.98 | +8.18 |
12 | ORN | 0.93 | +6.23 |
13 | ACA | 0.07 | +5.85 |
14 | PROS | 0.36 | +5.67 |
15 | DEXE | 5.17 | +4.98 |
16 | SNX | 4.47 | +4.66 |
17 | TIA | 9.99 | +4.58 |
18 | BICO | 0.34 | +4.47 |
19 | CLV | 0.05 | +4.38 |
20 | OP | 2.24 | +4.05 |
21 | RNDR | 3.88 | +3.49 |
22 | CHESS | 0.22 | +3.29 |
23 | VITE | 0.02 | +2.79 |
24 | FIDA | 0.28 | +2.55 |
25 | NTRN | 0.64 | +2.43 |
26 | OSMO | 0.82 | +2.09 |
27 | SFP | 0.71 | +1.91 |
28 | UTK | 0.09 | +1.66 |
29 | BURGER | 0.50 | +1.48 |
30 | HOOK | 1.13 | +0.94 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -16.40 |
2 | LUNC | <0.01 | -15.35 |
3 | LUNA | 0.95 | -14.80 |
4 | MEME | 0.03 | -13.17 |
5 | UNFI | 7.14 | -13.15 |
6 | JTO | 2.89 | -13.09 |
7 | BAKE | 0.23 | -12.36 |
8 | YGG | 0.34 | -11.69 |
9 | ALPHA | 0.10 | -11.48 |
10 | BLUR | 0.47 | -11.36 |
11 | BADGER | 3.79 | -11.31 |
12 | ZEN | 9.97 | -11.22 |
13 | WIN | <0.01 | -10.98 |
14 | APE | 1.60 | -10.90 |
15 | PEPE | <0.01 | -10.90 |
16 | SEI | 0.23 | -10.84 |
17 | REN | 0.06 | -10.70 |
18 | ORDI | 46.50 | -10.66 |
19 | CYBER | 6.06 | -10.63 |
20 | VGX | 0.14 | -10.60 |
21 | SLP | <0.01 | -10.51 |
22 | ARK | 0.94 | -10.49 |
23 | RUNE | 5.77 | -10.33 |
24 | KAVA | 0.76 | -10.30 |
25 | SYN | 0.43 | -10.27 |
26 | PENDLE | 1.12 | -10.21 |
27 | ADA | 0.53 | -10.14 |
28 | GTC | 1.06 | -10.11 |
29 | C98 | 0.21 | -10.04 |
30 | TRU | 0.05 | -10.03 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
202 | Binance | 935,783,311 | |
203 | Bybit | 438,670,401 | |
204 | OKX | 426,352,800 | |
205 | Bitget | 175,144,361 | |
206 | Deribit | 45,848,430 | |
207 | Bitmex | 29,668,544 | |
208 | BingX | 21,506,921 | |
209 | dYdX | 15,400,290 | |
210 | Bitfinex | 10,066,897 | |
211 | CoinEx | 5,868,656 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论