数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,926.98 | 1,908,441,491.72 |
3 | ETH | 2,358.32 | 1,079,606,530.12 |
4 | SOL | 72.98 | 937,066,835.34 |
5 | ARS | 1,010.00 | 891,312,010.20 |
6 | JTO | 3.62 | 784,059,109.71 |
7 | ORDI | 50.24 | 317,677,575.83 |
8 | XRP | 0.67 | 288,552,281.71 |
9 | FDUSD | 1.00 | 265,684,144.23 |
10 | DOGE | 0.10 | 215,822,706.66 |
11 | ADA | 0.56 | 214,131,309.09 |
12 | OP | 2.10 | 201,426,742.55 |
13 | LINK | 16.74 | 182,470,070.40 |
14 | AVAX | 28.02 | 166,828,558.98 |
15 | MATIC | 0.89 | 128,519,478.18 |
16 | MEME | 0.04 | 104,159,401.44 |
18 | LUNC | <0.01 | 90,318,664.64 |
19 | TIA | 9.33 | 89,270,121.07 |
20 | RUNE | 6.42 | 85,569,761.11 |
21 | HIGH | 2.00 | 77,497,575.15 |
23 | NEAR | 2.31 | 60,853,179.12 |
24 | LTC | 78.52 | 60,449,661.54 |
25 | INJ | 19.20 | 59,544,621.66 |
26 | USTC | 0.04 | 56,192,964.41 |
27 | GALA | 0.03 | 55,858,681.22 |
28 | PEPE | <0.01 | 52,416,860.19 |
29 | SUI | 0.69 | 51,676,725.54 |
30 | ATOM | 10.61 | 47,813,557.10 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | RAY | 0.68 | +58.30 |
2 | JTO | 3.62 | +34.19 |
3 | BTTC | <0.01 | +29.87 |
4 | HIGH | 2.00 | +26.94 |
5 | ADA | 0.56 | +24.20 |
6 | FIDA | 0.29 | +15.12 |
7 | ALGO | 0.18 | +14.86 |
8 | DEXE | 5.26 | +14.31 |
9 | QI | 0.01 | +12.81 |
10 | KLAY | 0.25 | +12.47 |
11 | WIN | <0.01 | +12.36 |
12 | SOL | 72.98 | +11.40 |
13 | PIVX | 0.38 | +11.21 |
14 | IMX | 1.57 | +9.29 |
15 | LINK | 16.74 | +8.84 |
16 | AUCTION | 17.62 | +8.36 |
17 | FLUX | 0.63 | +7.92 |
18 | EDU | 0.76 | +7.58 |
19 | FTM | 0.37 | +7.54 |
20 | INJ | 19.20 | +7.41 |
21 | SUN | <0.01 | +7.29 |
22 | COTI | 0.06 | +7.11 |
23 | ATOM | 10.61 | +6.93 |
24 | C98 | 0.23 | +6.87 |
25 | KSM | 30.12 | +6.70 |
26 | SC | <0.01 | +6.67 |
27 | SAND | 0.49 | +6.56 |
28 | THETA | 1.13 | +6.40 |
29 | POND | 0.01 | +6.26 |
30 | FUN | <0.01 | +6.11 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | BEAMX | 0.02 | -7.65 |
2 | TIA | 9.33 | -7.07 |
3 | RIF | 0.14 | -6.69 |
4 | SSV | 25.59 | -6.64 |
5 | MEME | 0.04 | -5.85 |
6 | PEPE | <0.01 | -4.40 |
7 | ORDI | 50.24 | -4.37 |
8 | PENDLE | 1.25 | -4.02 |
9 | MAGIC | 0.90 | -3.17 |
10 | ORN | 0.91 | -2.88 |
11 | PYR | 6.60 | -2.63 |
12 | POLS | 0.63 | -2.55 |
13 | SLP | <0.01 | -2.42 |
14 | HIFI | 0.81 | -2.22 |
15 | ENS | 9.49 | -2.17 |
16 | RUNE | 6.42 | -2.16 |
17 | FLOKI | <0.01 | -2.14 |
18 | FXS | 9.01 | -1.98 |
19 | AGLD | 1.01 | -1.95 |
20 | MAV | 0.37 | -1.71 |
21 | IOTX | 0.03 | -1.64 |
22 | MDX | 0.08 | -1.57 |
23 | AAVE | 97.80 | -1.56 |
24 | XMR | 173.10 | -1.48 |
25 | YGG | 0.41 | -1.36 |
26 | ACH | 0.02 | -1.31 |
27 | LUNC | <0.01 | -1.09 |
28 | WLD | 2.47 | -1.04 |
29 | MKR | 1,435.00 | -0.97 |
30 | SUSHI | 1.30 | -0.84 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
126 | Binance | 842,967,850 | |
127 | OKX | 385,865,154 | |
128 | Bybit | 308,440,339 | |
129 | Bitget | 112,598,787 | |
130 | Deribit | 45,173,170 | |
131 | dYdX | 23,367,539 | |
132 | BingX | 17,513,729 | |
133 | Bitmex | 16,859,134 | |
134 | CoinEx | 4,527,063 | |
135 | Bitfinex | 1,231,910 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论