数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,983.99 | 2,898,636,017.56 |
3 | ETH | 2,188.00 | 1,330,979,047.38 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,050,802,168.82 |
5 | ARS | 994.90 | 949,685,177.20 |
6 | SOL | 69.74 | 846,024,055.84 |
7 | AVAX | 35.99 | 655,910,074.12 |
8 | DOGE | 0.09 | 372,920,875.11 |
9 | XRP | 0.61 | 363,390,962.38 |
10 | QI | 0.03 | 230,886,679.50 |
11 | ADA | 0.53 | 228,101,286.68 |
12 | JTO | 2.86 | 216,015,181.85 |
13 | OP | 2.24 | 212,968,372.38 |
14 | LINK | 14.48 | 205,466,753.98 |
15 | ORDI | 45.82 | 187,279,060.88 |
16 | MATIC | 0.83 | 181,760,830.02 |
17 | INJ | 23.21 | 171,893,286.78 |
18 | TIA | 9.98 | 163,370,994.77 |
20 | LUNC | <0.01 | 116,778,372.03 |
21 | RUNE | 5.76 | 114,244,579.37 |
22 | MEME | 0.03 | 92,739,060.88 |
24 | NEAR | 2.21 | 86,979,694.73 |
25 | SNX | 4.48 | 73,306,052.52 |
27 | USTC | 0.04 | 71,908,717.90 |
28 | LTC | 73.39 | 70,112,584.50 |
29 | IMX | 1.96 | 69,835,186.45 |
30 | DYDX | 2.73 | 69,308,839.38 |
31 | LUNA | 0.94 | 68,361,101.75 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +88.31 |
2 | AMP | <0.01 | +34.16 |
3 | VTHO | <0.01 | +32.83 |
4 | MDX | 0.09 | +19.79 |
5 | INJ | 23.21 | +16.80 |
6 | POND | 0.02 | +13.08 |
7 | HARD | 0.20 | +11.14 |
8 | POLS | 0.80 | +9.50 |
9 | IMX | 1.96 | +7.33 |
10 | RAY | 0.71 | +6.90 |
11 | ACA | 0.08 | +6.66 |
12 | AVAX | 35.99 | +6.13 |
13 | PROS | 0.36 | +5.44 |
14 | VITE | 0.02 | +5.11 |
15 | TIA | 9.98 | +4.86 |
16 | SNX | 4.48 | +4.55 |
17 | OP | 2.24 | +4.52 |
18 | DEXE | 5.09 | +3.90 |
19 | CHESS | 0.22 | +3.52 |
20 | BICO | 0.34 | +3.32 |
21 | ORN | 0.91 | +3.01 |
22 | FIDA | 0.28 | +2.23 |
23 | SFP | 0.71 | +1.58 |
24 | BTTC | <0.01 | +1.48 |
25 | OSMO | 0.82 | +1.44 |
26 | NTRN | 0.63 | +1.30 |
27 | RNDR | 3.82 | +0.71 |
28 | BURGER | 0.50 | +0.65 |
29 | CLV | 0.05 | +0.44 |
30 | ELF | 0.72 | +0.36 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -18.60 |
2 | LUNC | <0.01 | -18.39 |
3 | LUNA | 0.94 | -17.15 |
4 | JTO | 2.86 | -14.95 |
5 | UNFI | 7.11 | -14.08 |
6 | MEME | 0.03 | -13.08 |
7 | YGG | 0.34 | -13.03 |
8 | ZEN | 9.96 | -12.94 |
9 | RUNE | 5.76 | -12.63 |
10 | ALPHA | 0.10 | -12.41 |
11 | PEPE | <0.01 | -12.26 |
12 | BAKE | 0.23 | -12.22 |
13 | ORDI | 45.82 | -12.14 |
14 | WAXP | 0.07 | -11.98 |
15 | REN | 0.06 | -11.78 |
16 | ARK | 0.93 | -11.77 |
17 | BLUR | 0.46 | -11.75 |
18 | ADA | 0.53 | -11.62 |
19 | BADGER | 3.80 | -11.59 |
20 | CYBER | 6.04 | -11.55 |
21 | PENDLE | 1.11 | -11.33 |
22 | MAV | 0.30 | -11.30 |
23 | NKN | 0.11 | -11.26 |
24 | GTC | 1.05 | -11.22 |
25 | SLP | <0.01 | -11.20 |
26 | ALICE | 1.13 | -11.09 |
27 | APE | 1.60 | -11.09 |
28 | KAVA | 0.76 | -11.07 |
29 | SEI | 0.23 | -11.07 |
30 | TRU | 0.05 | -11.04 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
258 | Binance | 935,783,311 | |
259 | Bybit | 438,670,401 | |
260 | OKX | 426,352,800 | |
261 | Bitget | 175,144,361 | |
262 | Deribit | 45,848,430 | |
263 | Bitmex | 29,668,544 | |
264 | BingX | 21,506,921 | |
265 | dYdX | 15,400,290 | |
266 | Bitfinex | 10,066,897 | |
267 | CoinEx | 5,868,656 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论