数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,014.88 | 2,908,922,845.80 |
3 | ETH | 2,189.29 | 1,334,196,285.37 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,057,506,373.09 |
5 | ARS | 995.40 | 939,888,324.00 |
6 | SOL | 69.74 | 849,130,190.65 |
7 | AVAX | 36.14 | 656,339,342.36 |
8 | DOGE | 0.09 | 373,144,016.47 |
9 | XRP | 0.61 | 364,405,431.19 |
10 | QI | 0.03 | 230,812,649.20 |
11 | ADA | 0.53 | 228,436,291.43 |
12 | JTO | 2.87 | 216,192,608.99 |
13 | OP | 2.26 | 213,300,719.42 |
14 | LINK | 14.48 | 205,878,559.15 |
15 | ORDI | 45.70 | 187,339,595.86 |
16 | MATIC | 0.83 | 181,925,769.59 |
17 | INJ | 23.41 | 171,853,902.35 |
18 | TIA | 10.02 | 163,795,869.03 |
20 | LUNC | <0.01 | 116,256,986.39 |
21 | RUNE | 5.80 | 115,448,591.95 |
22 | MEME | 0.03 | 92,890,690.82 |
24 | NEAR | 2.21 | 87,077,444.25 |
25 | SNX | 4.50 | 73,231,896.79 |
27 | USTC | 0.04 | 71,587,038.53 |
28 | LTC | 72.72 | 70,826,857.33 |
29 | IMX | 1.96 | 70,037,836.46 |
30 | DYDX | 2.74 | 69,452,307.02 |
31 | LUNA | 0.94 | 68,426,442.94 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +84.19 |
2 | VTHO | <0.01 | +34.88 |
3 | AMP | <0.01 | +32.72 |
4 | MDX | 0.09 | +20.60 |
5 | INJ | 23.41 | +17.24 |
6 | POND | 0.02 | +15.50 |
7 | HARD | 0.20 | +11.81 |
8 | POLS | 0.79 | +8.67 |
9 | IMX | 1.96 | +7.47 |
10 | AVAX | 36.14 | +6.73 |
11 | ACA | 0.08 | +6.51 |
12 | RAY | 0.71 | +6.47 |
13 | OP | 2.26 | +5.18 |
14 | PROS | 0.36 | +5.14 |
15 | TIA | 10.02 | +5.02 |
16 | SNX | 4.50 | +5.00 |
17 | VITE | 0.02 | +4.98 |
18 | ORN | 0.92 | +4.70 |
19 | CHESS | 0.22 | +3.57 |
20 | DEXE | 5.07 | +3.45 |
21 | BICO | 0.34 | +3.45 |
22 | SFP | 0.71 | +2.34 |
23 | BTTC | <0.01 | +2.24 |
24 | FIDA | 0.27 | +2.16 |
25 | NTRN | 0.64 | +1.90 |
26 | OSMO | 0.82 | +1.56 |
27 | BURGER | 0.50 | +1.29 |
28 | CLV | 0.05 | +0.79 |
29 | RNDR | 3.82 | +0.76 |
30 | ELF | 0.72 | +0.39 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNC | <0.01 | -18.38 |
2 | USTC | 0.04 | -17.89 |
3 | LUNA | 0.94 | -17.78 |
4 | JTO | 2.87 | -15.04 |
5 | UNFI | 7.13 | -14.02 |
6 | MEME | 0.03 | -12.91 |
7 | ZEN | 9.97 | -12.77 |
8 | YGG | 0.34 | -12.75 |
9 | BAKE | 0.23 | -12.38 |
10 | ALPHA | 0.10 | -12.23 |
11 | RUNE | 5.80 | -12.03 |
12 | ORDI | 45.70 | -11.92 |
13 | WAXP | 0.07 | -11.83 |
14 | VANRY | 0.05 | -11.77 |
15 | PEPE | <0.01 | -11.61 |
16 | ARK | 0.93 | -11.56 |
17 | REN | 0.06 | -11.48 |
18 | BADGER | 3.80 | -11.42 |
19 | BLUR | 0.47 | -11.35 |
20 | CYBER | 6.05 | -11.24 |
21 | MAV | 0.30 | -11.22 |
22 | TRU | 0.05 | -11.04 |
23 | SLP | <0.01 | -11.03 |
24 | PENDLE | 1.11 | -11.03 |
25 | ADA | 0.53 | -10.99 |
26 | GTC | 1.06 | -10.96 |
27 | NKN | 0.11 | -10.93 |
28 | APE | 1.60 | -10.83 |
29 | SEI | 0.24 | -10.78 |
30 | C98 | 0.21 | -10.75 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
133 | Binance | 935,783,311 | |
134 | Bybit | 438,670,401 | |
135 | OKX | 426,352,800 | |
136 | Bitget | 175,144,361 | |
137 | Deribit | 45,848,430 | |
138 | Bitmex | 29,668,544 | |
139 | BingX | 21,506,921 | |
140 | dYdX | 15,400,290 | |
141 | Bitfinex | 10,066,897 | |
142 | CoinEx | 5,868,656 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论