数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,870.01 | 1,907,143,207.35 |
3 | ETH | 2,359.09 | 1,068,460,423.01 |
4 | SOL | 73.12 | 935,612,622.95 |
5 | ARS | 1,011.40 | 893,123,672.40 |
6 | JTO | 3.69 | 772,804,845.23 |
7 | ORDI | 50.05 | 316,165,927.23 |
8 | XRP | 0.67 | 289,700,469.93 |
9 | FDUSD | 1.00 | 265,090,767.61 |
10 | ADA | 0.56 | 215,583,799.11 |
11 | DOGE | 0.10 | 215,322,434.66 |
12 | OP | 2.10 | 199,369,910.89 |
13 | LINK | 16.74 | 182,391,748.98 |
14 | AVAX | 28.05 | 167,039,178.95 |
15 | MATIC | 0.89 | 127,029,669.12 |
16 | MEME | 0.04 | 103,778,690.91 |
18 | LUNC | <0.01 | 89,877,866.05 |
19 | TIA | 9.35 | 88,860,851.41 |
20 | RUNE | 6.42 | 85,077,066.46 |
21 | HIGH | 1.99 | 77,662,243.47 |
23 | NEAR | 2.31 | 60,881,887.13 |
24 | LTC | 78.43 | 60,855,171.06 |
25 | INJ | 19.21 | 59,067,428.39 |
26 | USTC | 0.04 | 55,799,902.72 |
27 | GALA | 0.03 | 55,283,214.55 |
28 | SUI | 0.69 | 51,612,772.46 |
29 | PEPE | <0.01 | 50,027,709.06 |
30 | ATOM | 10.65 | 47,980,947.59 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.69 | +64.69 |
2 | RAY | 0.67 | +56.45 |
3 | BTTC | <0.01 | +33.77 |
4 | HIGH | 1.99 | +26.65 |
5 | ADA | 0.56 | +23.93 |
6 | DEXE | 5.26 | +16.77 |
7 | ALGO | 0.18 | +13.89 |
8 | FIDA | 0.28 | +13.18 |
9 | QI | 0.01 | +12.81 |
10 | KLAY | 0.25 | +12.57 |
11 | WIN | <0.01 | +12.21 |
12 | SOL | 73.12 | +11.53 |
13 | PIVX | 0.38 | +11.27 |
14 | IMX | 1.56 | +9.23 |
15 | LINK | 16.74 | +8.80 |
16 | C98 | 0.23 | +8.05 |
17 | COTI | 0.06 | +7.74 |
18 | FLUX | 0.63 | +7.74 |
19 | AUCTION | 17.73 | +7.72 |
20 | EDU | 0.76 | +7.68 |
21 | KSM | 30.14 | +7.45 |
22 | SUN | <0.01 | +7.44 |
23 | ATOM | 10.65 | +7.33 |
24 | DASH | 35.63 | +7.16 |
25 | SAND | 0.49 | +7.14 |
26 | FTM | 0.37 | +7.13 |
27 | INJ | 19.21 | +6.94 |
28 | THETA | 1.13 | +6.40 |
29 | SC | <0.01 | +6.34 |
30 | CRV | 0.69 | +6.08 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | BEAMX | 0.02 | -7.18 |
2 | TIA | 9.35 | -7.09 |
3 | RIF | 0.14 | -6.36 |
4 | MEME | 0.04 | -5.85 |
5 | SSV | 25.64 | -5.56 |
6 | PENDLE | 1.25 | -4.45 |
7 | PEPE | <0.01 | -4.38 |
8 | ORN | 0.91 | -4.27 |
9 | ORDI | 50.05 | -3.83 |
10 | PYR | 6.58 | -3.80 |
11 | MAGIC | 0.90 | -3.22 |
12 | POLS | 0.63 | -2.98 |
13 | ENS | 9.50 | -2.36 |
14 | RUNE | 6.42 | -2.22 |
15 | FXS | 9.00 | -2.19 |
16 | AGLD | 1.01 | -1.76 |
17 | MDX | 0.08 | -1.45 |
18 | HIFI | 0.82 | -1.43 |
19 | XMR | 173.40 | -1.42 |
20 | FLOKI | <0.01 | -1.38 |
21 | AAVE | 97.99 | -1.29 |
22 | SLP | <0.01 | -1.20 |
23 | ALCX | 19.19 | -1.08 |
24 | ACH | 0.02 | -1.05 |
25 | CFX | 0.20 | -1.01 |
26 | MAV | 0.37 | -1.00 |
27 | SUSHI | 1.31 | -0.99 |
28 | YGG | 0.41 | -0.97 |
29 | IOTX | 0.03 | -0.94 |
30 | LOOM | 0.12 | -0.91 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
13 | Binance | 842,967,850 | |
14 | OKX | 385,865,154 | |
15 | Bybit | 308,440,339 | |
16 | Bitget | 112,598,787 | |
17 | Deribit | 45,173,170 | |
18 | dYdX | 23,367,539 | |
19 | BingX | 17,513,729 | |
20 | Bitmex | 16,859,134 | |
21 | CoinEx | 4,527,063 | |
22 | Bitfinex | 1,231,910 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论