数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,945.51 | 1,213,894,153.18 |
3 | ETH | 2,036.00 | 566,463,997.86 |
4 | SOL | 60.24 | 459,686,830.35 |
5 | ARS | 861.00 | 399,064,057.10 |
6 | USTC | 0.05 | 384,694,707.44 |
7 | IOTA | 0.23 | 164,014,259.89 |
8 | XRP | 0.61 | 150,812,939.67 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,345,088.92 |
10 | RUNE | 6.47 | 135,755,494.40 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,640,843.58 |
12 | SEI | 0.24 | 113,365,418.21 |
13 | LUNC | <0.01 | 105,066,021.09 |
14 | AVAX | 21.26 | 81,601,783.08 |
15 | LINK | 14.52 | 74,555,277.01 |
16 | HOOK | 1.20 | 71,325,119.32 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,566,653.56 |
18 | AUCTION | 12.22 | 55,090,318.03 |
19 | LUNA | 0.76 | 50,927,657.63 |
20 | TIA | 6.09 | 46,675,679.77 |
21 | ORDI | 19.48 | 45,251,352.02 |
22 | WLD | 2.38 | 39,424,364.41 |
23 | STX | 0.71 | 37,442,956.31 |
24 | GALA | 0.02 | 37,341,525.92 |
26 | MEME | 0.03 | 35,565,000.91 |
27 | ID | 0.33 | 34,260,062.80 |
28 | SUI | 0.61 | 31,327,240.41 |
29 | RNDR | 3.28 | 30,780,307.14 |
30 | TRX | 0.10 | 30,287,834.47 |
31 | DYDX | 3.16 | 29,955,437.27 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.23 | +34.93 |
2 | TFUEL | 0.06 | +28.34 |
3 | ID | 0.33 | +25.62 |
4 | USTC | 0.05 | +25.14 |
5 | HOOK | 1.20 | +15.47 |
6 | CHESS | 0.20 | +10.27 |
7 | DODO | 0.14 | +9.62 |
8 | OSMO | 0.71 | +9.36 |
9 | SYN | 0.45 | +8.73 |
10 | AUCTION | 12.22 | +8.24 |
11 | AERGO | 0.19 | +7.64 |
12 | INJ | 17.76 | +7.18 |
13 | RUNE | 6.47 | +6.47 |
14 | ANKR | 0.03 | +6.12 |
15 | PLA | 0.21 | +5.90 |
16 | UMA | 1.99 | +5.79 |
17 | GTC | 1.11 | +5.12 |
18 | ELF | 0.48 | +4.81 |
19 | IDEX | 0.06 | +4.64 |
20 | MBOX | 0.28 | +4.36 |
21 | CHR | 0.14 | +4.29 |
22 | RAY | 0.40 | +4.28 |
23 | THETA | 1.01 | +3.90 |
24 | NULS | 0.23 | +3.86 |
25 | CTSI | 0.16 | +3.84 |
26 | FIDA | 0.22 | +3.80 |
27 | RLC | 1.54 | +3.78 |
28 | NKN | 0.11 | +3.49 |
29 | ARKM | 0.47 | +3.44 |
30 | WAXP | 0.06 | +3.31 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -21.63 |
2 | CTXC | 0.33 | -20.96 |
3 | SEI | 0.24 | -16.63 |
4 | ONG | 0.39 | -16.00 |
5 | RARE | 0.11 | -15.28 |
6 | PERL | <0.01 | -12.48 |
7 | BLUR | 0.49 | -9.04 |
8 | WLD | 2.38 | -8.80 |
9 | UNFI | 11.69 | -7.72 |
10 | UNI | 5.92 | -7.23 |
11 | PUNDIX | 0.51 | -7.18 |
12 | GAL | 1.58 | -6.24 |
13 | COS | <0.01 | -6.08 |
14 | SYS | 0.13 | -6.03 |
15 | KLAY | 0.19 | -5.78 |
16 | STX | 0.71 | -5.65 |
17 | TIA | 6.09 | -5.41 |
18 | SUSHI | 1.19 | -5.41 |
19 | ILV | 108.55 | -5.36 |
20 | BTS | <0.01 | -5.30 |
21 | PHA | 0.11 | -5.24 |
22 | COMBO | 0.67 | -5.11 |
23 | MAGIC | 0.79 | -5.06 |
24 | QUICK | 0.05 | -4.83 |
25 | VGX | 0.14 | -4.78 |
26 | CLV | 0.04 | -4.77 |
27 | AXS | 6.36 | -4.65 |
28 | FTM | 0.30 | -4.61 |
29 | VIC | 1.06 | -4.53 |
30 | GALA | 0.02 | -4.33 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
90 | Binance | 425,060,257 | |
91 | Bitget | 186,325,187 | |
92 | OKX | 182,974,099 | |
93 | Bybit | 152,358,264 | |
94 | BingX | 11,785,681 | |
95 | dYdX | 10,658,076 | |
96 | Deribit | 9,512,000 | |
97 | Bitmex | 9,268,500 | |
98 | CoinEx | 2,721,721 | |
99 | Bitfinex | 440,036 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
2 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
6 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
7 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
8 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
9 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
10 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
11 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
12 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
16 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
18 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论