数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,927.81 | 1,925,173,554.15 |
3 | ETH | 2,357.82 | 1,176,944,430.93 |
4 | SOL | 72.37 | 964,317,753.88 |
5 | ARS | 1,011.80 | 926,033,938.00 |
6 | JTO | 3.60 | 761,078,021.16 |
7 | ORDI | 51.57 | 348,836,665.11 |
8 | FDUSD | 1.00 | 267,072,828.60 |
9 | XRP | 0.66 | 255,986,848.99 |
10 | OP | 2.10 | 249,964,711.95 |
11 | DOGE | 0.10 | 221,495,284.10 |
12 | LINK | 16.75 | 182,368,086.59 |
13 | ADA | 0.53 | 177,861,179.58 |
14 | AVAX | 28.14 | 171,779,678.68 |
15 | MATIC | 0.88 | 129,964,236.29 |
16 | MEME | 0.04 | 111,474,119.58 |
18 | LUNC | <0.01 | 95,033,126.78 |
19 | TIA | 9.44 | 94,121,198.51 |
20 | RUNE | 6.40 | 86,015,720.68 |
21 | HIGH | 1.98 | 74,041,467.81 |
23 | NEAR | 2.31 | 61,434,652.21 |
24 | GALA | 0.03 | 59,766,963.01 |
25 | INJ | 19.22 | 59,636,772.70 |
26 | USTC | 0.04 | 58,218,932.89 |
27 | PEPE | <0.01 | 57,451,831.03 |
28 | LTC | 76.30 | 54,004,889.09 |
29 | SUI | 0.69 | 53,790,943.49 |
31 | ETC | 22.03 | 45,923,213.95 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.60 | +2,300.67 |
2 | RAY | 0.63 | +48.09 |
3 | BTTC | <0.01 | +25.93 |
4 | HIGH | 1.98 | +25.25 |
5 | ADA | 0.53 | +20.48 |
6 | DEXE | 5.38 | +18.28 |
7 | ALGO | 0.18 | +12.59 |
8 | OP | 2.10 | +12.51 |
9 | QI | 0.01 | +12.34 |
10 | GNO | 232.20 | +11.69 |
11 | KLAY | 0.24 | +11.07 |
12 | WIN | <0.01 | +10.36 |
13 | INJ | 19.22 | +10.30 |
14 | FIDA | 0.28 | +10.20 |
15 | PIVX | 0.38 | +9.72 |
16 | SOL | 72.37 | +9.70 |
17 | LINK | 16.75 | +9.60 |
18 | SUN | <0.01 | +8.27 |
19 | C98 | 0.23 | +8.10 |
20 | IMX | 1.54 | +7.79 |
21 | KSM | 29.88 | +7.60 |
22 | SUI | 0.69 | +7.02 |
23 | JOE | 0.56 | +6.91 |
24 | SC | <0.01 | +6.70 |
25 | FTM | 0.36 | +6.65 |
26 | WRX | 0.14 | +6.28 |
27 | THETA | 1.11 | +6.00 |
28 | LRC | 0.26 | +5.93 |
29 | 1INCH | 0.40 | +5.86 |
30 | COTI | 0.06 | +5.76 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | ORDI | 51.57 | -9.47 |
2 | TIA | 9.44 | -8.94 |
3 | AMP | <0.01 | -8.74 |
4 | RIF | 0.14 | -8.70 |
5 | ORN | 0.92 | -8.60 |
6 | MEME | 0.04 | -8.36 |
7 | BEAMX | 0.02 | -7.46 |
8 | DCR | 15.55 | -5.41 |
9 | SSV | 25.55 | -5.02 |
10 | SLP | <0.01 | -4.75 |
11 | POLS | 0.64 | -4.31 |
12 | NTRN | 0.64 | -3.96 |
13 | MAV | 0.36 | -3.53 |
14 | LUNC | <0.01 | -3.30 |
15 | PYR | 6.65 | -2.82 |
16 | PENDLE | 1.25 | -2.60 |
17 | GAL | 1.70 | -2.47 |
18 | USTC | 0.04 | -2.44 |
19 | IOTX | 0.03 | -2.17 |
20 | FXS | 8.93 | -2.14 |
21 | SEI | 0.28 | -2.09 |
22 | RUNE | 6.40 | -1.89 |
23 | LUNA | 1.04 | -1.86 |
24 | PERP | 0.73 | -1.84 |
25 | TROY | <0.01 | -1.76 |
26 | BAKE | 0.25 | -1.61 |
27 | LOOM | 0.12 | -1.55 |
28 | AGLD | 1.00 | -1.48 |
29 | YGG | 0.40 | -1.44 |
30 | BADGER | 4.50 | -1.32 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
299 | Binance | 1,359,114,299 | |
300 | OKX | 641,272,777 | |
301 | Bybit | 532,514,894 | |
302 | Bitget | 229,733,059 | |
303 | Deribit | 50,551,610 | |
304 | Bitmex | 37,107,112 | |
305 | BingX | 35,776,746 | |
306 | dYdX | 20,511,234 | |
307 | CoinEx | 9,174,706 | |
308 | Bitfinex | 8,045,509 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论