数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
4 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,035.75 | 1,185,359,800.47 |
3 | ETH | 2,039.01 | 496,987,388.52 |
4 | SOL | 60.50 | 455,857,746.58 |
5 | ARS | 860.90 | 397,555,369.30 |
6 | USTC | 0.06 | 377,700,800.39 |
7 | IOTA | 0.25 | 160,081,173.59 |
8 | XRP | 0.61 | 148,335,657.76 |
9 | RUNE | 6.45 | 132,111,119.47 |
10 | FDUSD | 1.00 | 129,833,216.95 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,879,367.80 |
12 | SEI | 0.24 | 115,440,705.21 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,294,686.93 |
14 | AVAX | 21.34 | 80,068,402.97 |
15 | LINK | 14.63 | 72,487,479.27 |
16 | HOOK | 1.17 | 65,546,602.39 |
17 | MATIC | 0.76 | 58,246,548.59 |
18 | LUNA | 0.77 | 50,312,194.01 |
19 | TIA | 6.14 | 49,664,221.43 |
20 | AUCTION | 12.70 | 48,901,301.91 |
21 | ORDI | 19.73 | 44,306,122.82 |
22 | WLD | 2.40 | 39,937,182.16 |
23 | STX | 0.72 | 38,487,793.40 |
24 | GALA | 0.03 | 37,060,768.59 |
25 | MEME | 0.03 | 35,565,356.24 |
27 | SUI | 0.61 | 31,243,808.66 |
28 | RNDR | 3.29 | 30,356,425.58 |
29 | DYDX | 3.22 | 30,111,122.19 |
30 | TRX | 0.10 | 29,630,116.40 |
31 | BLUR | 0.51 | 29,554,576.86 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +45.08 |
2 | USTC | 0.06 | +31.39 |
3 | TFUEL | 0.05 | +22.05 |
4 | AUCTION | 12.70 | +14.62 |
5 | HOOK | 1.17 | +11.83 |
6 | SYN | 0.46 | +10.34 |
7 | DODO | 0.14 | +10.00 |
8 | AERGO | 0.20 | +9.66 |
9 | OSMO | 0.71 | +9.44 |
10 | INJ | 17.70 | +6.91 |
11 | CHESS | 0.19 | +6.50 |
12 | MBOX | 0.28 | +6.36 |
13 | RAY | 0.41 | +6.18 |
14 | CHR | 0.14 | +6.16 |
15 | RUNE | 6.45 | +5.92 |
16 | GTC | 1.11 | +5.90 |
17 | PLA | 0.21 | +5.02 |
18 | RLC | 1.56 | +4.92 |
19 | ANKR | 0.03 | +4.59 |
20 | IRIS | 0.02 | +4.59 |
21 | FIDA | 0.22 | +4.52 |
22 | UMA | 1.99 | +4.46 |
23 | POND | 0.01 | +4.13 |
24 | KEY | <0.01 | +3.97 |
25 | NKN | 0.11 | +3.95 |
26 | STMX | <0.01 | +3.69 |
27 | SC | <0.01 | +3.61 |
28 | SOL | 60.50 | +3.54 |
29 | ELF | 0.47 | +3.52 |
30 | IOTX | 0.03 | +3.51 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -20.57 |
2 | CTXC | 0.34 | -20.54 |
3 | ONG | 0.39 | -15.29 |
4 | SEI | 0.24 | -13.68 |
5 | RARE | 0.11 | -10.51 |
6 | PERL | <0.01 | -9.76 |
7 | WLD | 2.40 | -8.83 |
8 | UNFI | 11.64 | -8.01 |
9 | BTS | <0.01 | -7.68 |
10 | GAL | 1.61 | -7.05 |
11 | COS | <0.01 | -6.04 |
12 | BADGER | 3.60 | -5.85 |
13 | PUNDIX | 0.51 | -5.85 |
14 | UNI | 5.99 | -5.45 |
15 | COMBO | 0.67 | -5.22 |
16 | VGX | 0.14 | -5.06 |
17 | CTK | 0.56 | -4.93 |
18 | BLUR | 0.51 | -4.89 |
19 | KLAY | 0.19 | -4.83 |
20 | LSK | 1.20 | -4.82 |
21 | VIC | 1.06 | -4.78 |
22 | SYS | 0.13 | -4.72 |
23 | QUICK | 0.05 | -4.37 |
24 | STRAX | 1.00 | -4.22 |
25 | FTM | 0.30 | -4.06 |
26 | AXS | 6.42 | -3.89 |
27 | SSV | 24.77 | -3.81 |
28 | SUSHI | 1.21 | -3.73 |
29 | FORTH | 3.28 | -3.59 |
30 | BEAMX | <0.01 | -3.39 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
264 | Binance | 326,426,712 | |
265 | OKX | 198,298,631 | |
266 | Bybit | 134,634,421 | |
267 | Bitget | 128,636,832 | |
268 | Bitmex | 9,663,457 | |
269 | BingX | 8,216,854 | |
270 | dYdX | 7,111,297 | |
271 | Deribit | 5,963,260 | |
272 | CoinEx | 1,679,036 | |
273 | Bitfinex | 1,429,494 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 报告概述了美国各地区的经济和金融状况。 (Beige Book) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 03:00 |
2 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
6 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
7 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
8 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
9 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
10 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
11 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
12 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
16 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
18 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
19 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论