数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,040.64 | 1,206,005,421.16 |
3 | ETH | 2,039.46 | 529,498,859.30 |
4 | SOL | 60.60 | 459,460,294.58 |
5 | ARS | 858.70 | 396,955,534.40 |
6 | USTC | 0.06 | 380,120,026.20 |
7 | IOTA | 0.25 | 161,451,321.38 |
8 | XRP | 0.61 | 148,637,629.60 |
9 | FDUSD | 1.00 | 135,311,021.65 |
10 | RUNE | 6.47 | 133,515,826.96 |
11 | DOGE | 0.08 | 125,066,423.42 |
12 | SEI | 0.24 | 115,733,985.96 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,560,195.56 |
14 | AVAX | 21.37 | 80,744,200.35 |
15 | LINK | 14.66 | 73,970,637.55 |
16 | HOOK | 1.20 | 68,882,324.19 |
17 | MATIC | 0.77 | 59,910,105.57 |
18 | AUCTION | 12.31 | 53,484,578.74 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,511,906.30 |
20 | TIA | 6.12 | 47,537,370.42 |
21 | ORDI | 19.73 | 44,538,029.35 |
22 | WLD | 2.40 | 39,746,769.35 |
23 | STX | 0.72 | 38,239,807.26 |
24 | GALA | 0.03 | 37,139,323.50 |
26 | MEME | 0.03 | 35,706,701.25 |
27 | SUI | 0.61 | 31,395,490.58 |
28 | RNDR | 3.30 | 30,624,283.79 |
29 | TRX | 0.10 | 30,032,236.11 |
30 | DYDX | 3.21 | 29,926,072.37 |
31 | BLUR | 0.51 | 29,690,287.97 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +43.63 |
2 | USTC | 0.06 | +29.76 |
3 | TFUEL | 0.05 | +20.58 |
4 | HOOK | 1.19 | +14.93 |
5 | AUCTION | 12.29 | +14.86 |
6 | OSMO | 0.71 | +10.39 |
7 | SYN | 0.46 | +9.85 |
8 | CHESS | 0.20 | +9.32 |
9 | DODO | 0.14 | +9.26 |
10 | INJ | 17.86 | +8.07 |
11 | AERGO | 0.19 | +8.03 |
12 | RUNE | 6.48 | +6.60 |
13 | MBOX | 0.28 | +6.44 |
14 | CHR | 0.14 | +5.93 |
15 | PLA | 0.21 | +5.61 |
16 | RAY | 0.40 | +5.61 |
17 | UMA | 2.00 | +5.38 |
18 | RLC | 1.56 | +5.06 |
19 | ANKR | 0.03 | +4.93 |
20 | GTC | 1.10 | +4.66 |
21 | FIDA | 0.22 | +4.21 |
22 | IRIS | 0.02 | +4.17 |
23 | SC | <0.01 | +3.92 |
24 | NKN | 0.11 | +3.87 |
25 | SOL | 60.62 | +3.77 |
26 | LUNC | <0.01 | +3.73 |
27 | NULS | 0.23 | +3.66 |
28 | IDEX | 0.06 | +3.65 |
29 | CTSI | 0.16 | +3.58 |
30 | HARD | 0.16 | +3.54 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -21.56 |
2 | CTXC | 0.34 | -19.50 |
3 | SEI | 0.24 | -15.11 |
4 | ONG | 0.39 | -14.76 |
5 | PERL | <0.01 | -14.20 |
6 | RARE | 0.12 | -12.06 |
7 | GAL | 1.60 | -7.93 |
8 | WLD | 2.40 | -7.89 |
9 | UNFI | 11.68 | -7.52 |
10 | COS | <0.01 | -6.47 |
11 | BTS | <0.01 | -6.40 |
12 | PUNDIX | 0.51 | -6.30 |
13 | BADGER | 3.59 | -5.87 |
14 | BLUR | 0.51 | -5.62 |
15 | VGX | 0.14 | -5.61 |
16 | SUSHI | 1.20 | -5.37 |
17 | UNI | 5.98 | -5.14 |
18 | QUICK | 0.05 | -5.10 |
19 | KLAY | 0.19 | -4.99 |
20 | COMBO | 0.67 | -4.84 |
21 | SYS | 0.13 | -4.74 |
22 | CLV | 0.04 | -4.63 |
23 | SSV | 24.71 | -4.52 |
24 | STX | 0.72 | -4.22 |
25 | BAKE | 0.18 | -4.05 |
26 | ILV | 110.10 | -3.95 |
27 | AXS | 6.40 | -3.76 |
28 | STORJ | 0.72 | -3.74 |
29 | VIC | 1.06 | -3.73 |
30 | STRAX | 1.00 | -3.66 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
19 | Binance | 326,426,712 | |
20 | OKX | 198,298,631 | |
21 | Bybit | 134,634,421 | |
22 | Bitget | 128,636,832 | |
23 | Bitmex | 9,663,457 | |
24 | BingX | 8,216,854 | |
25 | dYdX | 7,111,297 | |
26 | Deribit | 5,963,260 | |
27 | CoinEx | 1,679,036 | |
28 | Bitfinex | 1,429,494 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 报告概述了美国各地区的经济和金融状况。 (Beige Book) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 03:00 |
2 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
6 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
7 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
8 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
9 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
10 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
11 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
12 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
16 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
18 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
19 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论