数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,791.14 | 788,962,840.99 |
3 | ARS | 998.30 | 720,943,965.50 |
4 | ETH | 2,354.48 | 453,039,390.55 |
5 | SOL | 73.07 | 446,850,948.90 |
6 | JTO | 3.34 | 295,022,433.70 |
7 | AVAX | 34.84 | 213,170,735.23 |
8 | LUNC | <0.01 | 190,421,878.62 |
9 | XRP | 0.66 | 178,216,920.45 |
10 | ADA | 0.60 | 172,150,605.95 |
11 | ORDI | 52.38 | 169,421,030.21 |
12 | FDUSD | 1.00 | 151,930,755.57 |
13 | DOGE | 0.10 | 135,428,794.19 |
14 | LUNA | 1.12 | 109,296,294.89 |
15 | USTC | 0.05 | 108,358,331.33 |
17 | OP | 2.15 | 89,040,235.37 |
18 | MATIC | 0.91 | 83,036,489.99 |
19 | EGLD | 63.21 | 80,519,059.86 |
20 | MEME | 0.04 | 77,252,094.21 |
21 | LINK | 16.13 | 76,797,565.80 |
22 | RUNE | 6.58 | 76,164,241.26 |
24 | SAND | 0.55 | 75,378,720.93 |
25 | OG | 5.44 | 50,746,156.86 |
26 | NEAR | 2.46 | 50,681,215.50 |
27 | BAKE | 0.27 | 50,579,044.92 |
28 | TIA | 9.51 | 49,014,765.98 |
29 | SNX | 4.36 | 46,859,537.54 |
30 | IMX | 1.84 | 45,871,518.79 |
31 | PEPE | <0.01 | 44,998,273.94 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +39.58 |
2 | QI | 0.02 | +24.66 |
3 | SNX | 4.36 | +15.08 |
4 | USTC | 0.05 | +13.91 |
5 | CTXC | 0.37 | +13.58 |
6 | LUNA | 1.12 | +12.91 |
7 | COMBO | 0.88 | +11.44 |
8 | EGLD | 63.21 | +10.76 |
9 | BAKE | 0.27 | +10.05 |
10 | ELF | 0.72 | +8.87 |
11 | MINA | 0.84 | +8.65 |
12 | AVAX | 34.84 | +8.54 |
13 | OG | 5.44 | +8.17 |
14 | COS | <0.01 | +7.22 |
15 | LUNC | <0.01 | +6.91 |
16 | POWR | 0.38 | +6.55 |
17 | XEC | <0.01 | +6.50 |
18 | JOE | 0.71 | +5.80 |
19 | WLD | 2.66 | +5.68 |
20 | VIC | 1.05 | +5.44 |
21 | RARE | 0.14 | +5.20 |
22 | SC | <0.01 | +5.20 |
23 | PORTO | 2.00 | +4.99 |
24 | OP | 2.15 | +4.77 |
25 | SUN | <0.01 | +4.51 |
26 | IRIS | 0.03 | +4.44 |
27 | INJ | 19.97 | +4.40 |
28 | WIN | <0.01 | +4.06 |
29 | CELR | 0.02 | +3.97 |
30 | RUNE | 6.58 | +3.85 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.34 | -18.76 |
2 | AKRO | <0.01 | -13.88 |
3 | VITE | 0.02 | -12.78 |
4 | WRX | 0.17 | -10.07 |
5 | DREP | 0.29 | -7.74 |
6 | PHA | 0.11 | -7.44 |
7 | OOKI | <0.01 | -7.33 |
8 | EDU | 0.71 | -6.35 |
9 | XVS | 10.22 | -6.32 |
10 | FIDA | 0.27 | -6.16 |
11 | IMX | 1.84 | -6.16 |
12 | UNFI | 8.39 | -6.14 |
13 | MEME | 0.04 | -6.07 |
14 | RSR | <0.01 | -6.03 |
15 | VANRY | 0.06 | -5.69 |
16 | LINA | 0.01 | -5.56 |
17 | OGN | 0.14 | -5.42 |
18 | ID | 0.29 | -5.21 |
19 | BETA | 0.07 | -5.02 |
20 | TKO | 0.28 | -4.93 |
21 | PEPE | <0.01 | -4.88 |
22 | FLOW | 0.83 | -4.84 |
23 | CLV | 0.05 | -4.78 |
24 | SEI | 0.26 | -4.78 |
25 | MULTI | 2.02 | -4.72 |
26 | BEL | 0.73 | -4.65 |
27 | REEF | <0.01 | -4.58 |
28 | THETA | 1.13 | -4.49 |
29 | ZRX | 0.42 | -4.42 |
30 | FIL | 5.04 | -4.26 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
210 | Binance | 199,442,126 | |
211 | Bybit | 82,777,787 | |
212 | OKX | 69,371,442 | |
213 | Bitget | 33,643,680 | |
214 | dYdX | 11,994,611 | |
215 | Bitmex | 5,565,905 | |
216 | Deribit | 4,742,260 | |
217 | BingX | 4,046,746 | |
218 | Bitfinex | 2,137,402 | |
219 | CoinEx | 1,408,734 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论