数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,776.01 | 1,917,058,112.91 |
3 | ETH | 2,346.11 | 1,151,005,116.35 |
4 | SOL | 71.94 | 948,810,324.92 |
5 | ARS | 1,005.90 | 916,259,784.10 |
6 | JTO | 3.50 | 775,708,592.13 |
7 | ORDI | 50.61 | 342,740,068.72 |
8 | FDUSD | 1.00 | 260,026,243.27 |
9 | XRP | 0.65 | 257,235,529.05 |
10 | OP | 2.09 | 237,512,324.09 |
11 | DOGE | 0.10 | 220,817,776.87 |
12 | ADA | 0.55 | 183,752,361.96 |
13 | LINK | 16.69 | 182,772,114.74 |
14 | AVAX | 27.72 | 170,478,515.49 |
15 | MATIC | 0.88 | 129,656,671.62 |
16 | MEME | 0.04 | 109,135,751.49 |
18 | LUNC | <0.01 | 93,890,219.97 |
19 | TIA | 9.39 | 92,548,570.66 |
20 | RUNE | 6.36 | 85,811,241.97 |
21 | HIGH | 2.01 | 75,754,799.03 |
23 | NEAR | 2.29 | 60,981,795.90 |
24 | INJ | 19.05 | 60,507,557.18 |
25 | GALA | 0.03 | 58,841,153.52 |
26 | USTC | 0.04 | 58,039,013.94 |
27 | PEPE | <0.01 | 56,878,655.91 |
28 | LTC | 76.11 | 54,009,309.60 |
29 | SUI | 0.68 | 53,647,502.44 |
31 | ATOM | 10.41 | 45,016,411.03 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.50 | +2,231.40 |
2 | RAY | 0.61 | +42.55 |
3 | BTTC | <0.01 | +29.11 |
4 | HIGH | 2.01 | +28.79 |
5 | ADA | 0.55 | +23.10 |
6 | DEXE | 5.31 | +13.72 |
7 | ALGO | 0.18 | +13.44 |
8 | QI | 0.01 | +12.22 |
9 | KLAY | 0.25 | +11.30 |
10 | GNO | 231.70 | +10.60 |
11 | WIN | <0.01 | +10.41 |
12 | PIVX | 0.38 | +10.21 |
13 | INJ | 19.05 | +9.96 |
14 | LINK | 16.69 | +9.52 |
15 | SOL | 71.94 | +9.10 |
16 | IMX | 1.54 | +8.73 |
17 | C98 | 0.23 | +8.69 |
18 | FTM | 0.36 | +7.99 |
19 | SUN | <0.01 | +7.96 |
20 | OP | 2.09 | +7.86 |
21 | FIDA | 0.27 | +7.76 |
22 | KSM | 29.85 | +7.41 |
23 | SUI | 0.68 | +7.09 |
24 | VTHO | <0.01 | +6.95 |
25 | SC | <0.01 | +6.72 |
26 | FUN | <0.01 | +6.63 |
27 | WRX | 0.14 | +6.31 |
28 | EDU | 0.76 | +5.91 |
29 | ATOM | 10.41 | +5.85 |
30 | THETA | 1.11 | +5.82 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | ORN | 0.90 | -9.44 |
2 | AMP | <0.01 | -9.03 |
3 | TIA | 9.39 | -8.36 |
4 | MEME | 0.04 | -8.18 |
5 | RIF | 0.14 | -8.16 |
6 | ORDI | 50.61 | -7.67 |
7 | SSV | 25.36 | -7.00 |
8 | BEAMX | 0.02 | -6.29 |
9 | DCR | 15.59 | -5.86 |
10 | PERP | 0.73 | -4.52 |
11 | POLS | 0.64 | -4.51 |
12 | SLP | <0.01 | -3.64 |
13 | PENDLE | 1.24 | -3.64 |
14 | NTRN | 0.65 | -3.09 |
15 | MAV | 0.36 | -2.90 |
16 | RUNE | 6.36 | -2.39 |
17 | LOOM | 0.12 | -2.13 |
18 | FLOKI | <0.01 | -2.09 |
19 | LUNC | <0.01 | -1.98 |
20 | FXS | 8.89 | -1.93 |
21 | VANRY | 0.06 | -1.42 |
22 | USTC | 0.04 | -1.40 |
23 | AGLD | 1.00 | -1.29 |
24 | CFX | 0.19 | -1.27 |
25 | FIO | 0.02 | -1.27 |
26 | XMR | 173.20 | -1.25 |
27 | ACH | 0.02 | -1.23 |
28 | AAVE | 97.13 | -1.16 |
29 | HIFI | 0.81 | -1.13 |
30 | SEI | 0.28 | -1.11 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
284 | Binance | 1,359,114,299 | |
285 | OKX | 641,272,777 | |
286 | Bybit | 532,514,894 | |
287 | Bitget | 229,733,059 | |
288 | Deribit | 50,551,610 | |
289 | Bitmex | 37,107,112 | |
290 | BingX | 35,776,746 | |
291 | dYdX | 20,511,234 | |
292 | CoinEx | 9,174,706 | |
293 | Bitfinex | 8,045,509 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论