数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,847.53 | 1,928,469,445.76 |
3 | ETH | 2,350.69 | 1,138,080,686.30 |
4 | SOL | 72.34 | 942,764,569.98 |
5 | ARS | 1,008.20 | 906,718,059.80 |
6 | JTO | 3.58 | 786,374,238.59 |
7 | ORDI | 50.73 | 328,122,909.84 |
8 | XRP | 0.67 | 277,952,178.01 |
9 | FDUSD | 1.00 | 271,903,154.22 |
10 | OP | 2.10 | 223,832,697.84 |
11 | DOGE | 0.10 | 216,694,959.04 |
12 | ADA | 0.57 | 197,983,269.73 |
13 | LINK | 16.78 | 183,641,237.85 |
14 | AVAX | 27.76 | 168,288,891.94 |
15 | MATIC | 0.88 | 130,341,073.80 |
16 | MEME | 0.04 | 106,930,797.08 |
18 | LUNC | <0.01 | 93,127,772.58 |
19 | TIA | 9.38 | 90,391,398.43 |
20 | RUNE | 6.38 | 85,790,475.76 |
21 | HIGH | 1.99 | 76,828,272.49 |
23 | NEAR | 2.30 | 61,018,873.64 |
24 | INJ | 19.10 | 60,129,273.50 |
25 | GALA | 0.03 | 58,102,409.37 |
26 | USTC | 0.04 | 57,657,943.48 |
27 | PEPE | <0.01 | 56,099,341.80 |
28 | LTC | 76.78 | 56,017,566.54 |
29 | SUI | 0.69 | 53,465,916.22 |
31 | ATOM | 10.45 | 45,952,449.67 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.58 | +2,288.27 |
2 | RAY | 0.61 | +43.09 |
3 | BTTC | <0.01 | +30.38 |
4 | HIGH | 1.99 | +27.68 |
5 | ADA | 0.57 | +27.21 |
6 | ALGO | 0.18 | +14.82 |
7 | DEXE | 5.31 | +14.06 |
8 | WIN | <0.01 | +12.40 |
9 | QI | 0.01 | +12.06 |
10 | KLAY | 0.25 | +11.84 |
11 | GNO | 233.40 | +11.73 |
12 | SOL | 72.34 | +10.73 |
13 | IMX | 1.56 | +10.41 |
14 | PIVX | 0.38 | +10.11 |
15 | LINK | 16.78 | +9.58 |
16 | C98 | 0.23 | +8.75 |
17 | INJ | 19.10 | +8.03 |
18 | FTM | 0.37 | +7.97 |
19 | FUN | <0.01 | +7.44 |
20 | SUN | <0.01 | +7.31 |
21 | FIDA | 0.27 | +7.24 |
22 | EDU | 0.76 | +7.06 |
23 | SUI | 0.69 | +6.94 |
24 | CRV | 0.69 | +6.82 |
25 | PROS | 0.35 | +6.81 |
26 | SC | <0.01 | +6.81 |
27 | KSM | 29.86 | +6.76 |
28 | THETA | 1.12 | +6.57 |
29 | SAND | 0.48 | +6.36 |
30 | ATOM | 10.45 | +6.36 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -7.83 |
2 | ORN | 0.91 | -7.43 |
3 | SSV | 25.31 | -6.57 |
4 | MEME | 0.04 | -6.27 |
5 | BEAMX | 0.02 | -5.84 |
6 | SLP | <0.01 | -5.81 |
7 | RIF | 0.14 | -5.74 |
8 | TIA | 9.38 | -4.80 |
9 | DCR | 15.59 | -4.65 |
10 | ORDI | 50.73 | -3.62 |
11 | POLS | 0.64 | -3.59 |
12 | RUNE | 6.38 | -2.43 |
13 | MAGIC | 0.89 | -2.25 |
14 | XMR | 172.10 | -2.11 |
15 | AAVE | 96.87 | -2.00 |
16 | PENDLE | 1.25 | -1.98 |
17 | LUNC | <0.01 | -1.93 |
18 | FIRO | 2.04 | -1.93 |
19 | MDX | 0.07 | -1.84 |
20 | NTRN | 0.65 | -1.54 |
21 | VIC | 0.98 | -1.40 |
22 | FXS | 8.93 | -1.40 |
23 | TROY | <0.01 | -1.34 |
24 | PERP | 0.73 | -1.15 |
25 | HIFI | 0.81 | -1.14 |
26 | MAV | 0.37 | -1.14 |
27 | AGLD | 1.00 | -1.09 |
28 | PYR | 6.67 | -1.07 |
29 | ALCX | 19.22 | -0.98 |
30 | FIO | 0.02 | -0.96 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
51 | Binance | 842,967,850 | |
52 | OKX | 385,865,154 | |
53 | Bybit | 308,440,339 | |
54 | Bitget | 112,598,787 | |
55 | Deribit | 45,173,170 | |
56 | dYdX | 23,367,539 | |
57 | BingX | 17,513,729 | |
58 | Bitmex | 16,859,134 | |
59 | CoinEx | 4,527,063 | |
60 | Bitfinex | 1,231,910 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论