数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
3 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,978.16 | 1,970,846,907.72 |
3 | ETH | 2,364.64 | 1,281,351,361.41 |
4 | SOL | 72.88 | 977,008,680.08 |
5 | ARS | 1,019.70 | 939,438,541.40 |
6 | JTO | 3.37 | 683,021,903.50 |
7 | ORDI | 51.73 | 363,476,352.29 |
8 | FDUSD | 1.00 | 287,740,353.23 |
9 | OP | 2.11 | 260,567,091.86 |
10 | XRP | 0.65 | 254,278,641.22 |
11 | DOGE | 0.10 | 225,048,147.13 |
12 | LINK | 16.86 | 185,074,770.15 |
13 | AVAX | 28.07 | 171,676,997.57 |
14 | ADA | 0.53 | 171,279,132.93 |
15 | MATIC | 0.88 | 131,632,273.83 |
16 | MEME | 0.04 | 117,329,378.48 |
18 | LUNC | <0.01 | 96,928,156.75 |
19 | TIA | 9.53 | 95,613,600.50 |
20 | RUNE | 6.46 | 89,108,545.09 |
21 | HIGH | 1.90 | 72,316,523.77 |
22 | GALA | 0.03 | 64,220,193.14 |
24 | NEAR | 2.29 | 60,836,046.91 |
25 | PEPE | <0.01 | 58,908,630.86 |
26 | INJ | 19.30 | 58,730,336.83 |
27 | USTC | 0.04 | 58,180,647.35 |
28 | SUI | 0.68 | 54,183,893.65 |
29 | LTC | 76.15 | 54,039,313.38 |
30 | ETC | 22.08 | 49,277,743.44 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.37 | +2,146.60 |
2 | BTTC | <0.01 | +28.57 |
3 | RAY | 0.53 | +25.27 |
4 | HIGH | 1.90 | +24.75 |
5 | ADA | 0.53 | +20.76 |
6 | OP | 2.11 | +19.33 |
7 | DEXE | 5.30 | +15.53 |
8 | QI | 0.01 | +14.21 |
9 | ALGO | 0.18 | +13.65 |
10 | GNO | 231.70 | +13.63 |
11 | SOL | 72.88 | +13.45 |
12 | INJ | 19.30 | +12.77 |
13 | LINK | 16.86 | +12.64 |
14 | KLAY | 0.24 | +11.65 |
15 | WIN | <0.01 | +11.61 |
16 | KSM | 30.23 | +10.81 |
17 | PIVX | 0.38 | +10.79 |
18 | SUN | <0.01 | +10.02 |
19 | C98 | 0.23 | +9.73 |
20 | RPL | 32.17 | +9.61 |
21 | FTM | 0.36 | +8.90 |
22 | JOE | 0.56 | +8.63 |
23 | SUI | 0.68 | +8.25 |
24 | LRC | 0.26 | +8.20 |
25 | IMX | 1.53 | +8.01 |
26 | SAND | 0.48 | +7.78 |
27 | MATIC | 0.88 | +7.70 |
28 | CRV | 0.70 | +7.67 |
29 | LDO | 2.44 | +7.57 |
30 | THETA | 1.11 | +7.24 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | ORDI | 51.73 | -10.35 |
2 | AMP | <0.01 | -9.25 |
3 | RIF | 0.14 | -7.62 |
4 | BEAMX | 0.02 | -7.42 |
5 | MEME | 0.04 | -7.16 |
6 | TIA | 9.53 | -6.33 |
7 | ORN | 0.91 | -5.20 |
8 | SLP | <0.01 | -3.93 |
9 | TROY | <0.01 | -3.41 |
10 | RARE | 0.13 | -3.21 |
11 | NTRN | 0.64 | -3.20 |
12 | DCR | 15.59 | -2.93 |
13 | MDX | 0.08 | -2.34 |
14 | MAV | 0.36 | -2.13 |
15 | LOOM | 0.12 | -1.94 |
16 | POLS | 0.64 | -1.71 |
17 | VANRY | 0.06 | -1.29 |
18 | AGLD | 1.00 | -1.28 |
19 | PSG | 3.28 | -1.21 |
20 | LUNC | <0.01 | -1.15 |
21 | BLZ | 0.27 | -0.99 |
22 | PAXG | 2,002.00 | -0.84 |
23 | IOTX | 0.03 | -0.80 |
24 | HIFI | 0.81 | -0.69 |
25 | KAVA | 0.87 | -0.57 |
26 | SANTOS | 3.04 | -0.49 |
27 | BAKE | 0.25 | -0.48 |
28 | CYBER | 6.85 | -0.45 |
29 | FIO | 0.02 | -0.44 |
30 | BOND | 3.70 | -0.40 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
8 | Binance | 1,359,114,299 | |
9 | OKX | 641,272,777 | |
10 | Bybit | 532,514,894 | |
11 | Bitget | 229,733,059 | |
12 | Deribit | 50,551,610 | |
13 | Bitmex | 37,107,112 | |
14 | BingX | 35,776,746 | |
15 | dYdX | 20,511,234 | |
16 | CoinEx | 9,174,706 | |
17 | Bitfinex | 8,045,509 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论