数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,791.15 | 789,058,193.90 |
3 | ARS | 996.30 | 720,821,699.60 |
4 | ETH | 2,354.47 | 453,027,440.78 |
5 | SOL | 73.00 | 447,355,661.00 |
6 | JTO | 3.34 | 295,112,192.15 |
7 | AVAX | 34.79 | 212,889,886.79 |
8 | LUNC | <0.01 | 190,426,318.20 |
9 | XRP | 0.66 | 178,220,798.23 |
10 | ADA | 0.60 | 172,205,007.55 |
11 | ORDI | 52.14 | 169,198,902.06 |
12 | FDUSD | 1.00 | 151,921,905.93 |
13 | DOGE | 0.10 | 135,406,109.03 |
14 | LUNA | 1.12 | 109,271,358.40 |
15 | USTC | 0.05 | 108,294,110.39 |
17 | OP | 2.15 | 89,029,184.06 |
18 | MATIC | 0.91 | 82,995,923.06 |
19 | EGLD | 63.10 | 80,477,570.19 |
20 | MEME | 0.04 | 77,230,900.86 |
21 | LINK | 16.12 | 76,783,956.98 |
22 | RUNE | 6.58 | 76,153,489.91 |
24 | SAND | 0.55 | 75,348,148.14 |
25 | OG | 5.47 | 50,740,164.96 |
26 | NEAR | 2.45 | 50,642,121.62 |
27 | BAKE | 0.27 | 50,579,642.82 |
28 | TIA | 9.51 | 49,023,471.51 |
29 | SNX | 4.36 | 46,843,042.26 |
30 | IMX | 1.83 | 45,902,924.55 |
31 | PEPE | <0.01 | 44,999,684.67 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +38.14 |
2 | QI | 0.02 | +24.73 |
3 | SNX | 4.36 | +14.94 |
4 | USTC | 0.05 | +13.95 |
5 | CTXC | 0.36 | +13.06 |
6 | LUNA | 1.12 | +12.79 |
7 | COMBO | 0.88 | +11.18 |
8 | EGLD | 63.10 | +10.53 |
9 | BAKE | 0.27 | +9.93 |
10 | ELF | 0.72 | +8.87 |
11 | MINA | 0.84 | +8.68 |
12 | OG | 5.47 | +8.68 |
13 | AVAX | 34.79 | +8.35 |
14 | COS | <0.01 | +7.09 |
15 | LUNC | <0.01 | +6.82 |
16 | POWR | 0.38 | +6.36 |
17 | XEC | <0.01 | +6.35 |
18 | VIC | 1.05 | +5.63 |
19 | WLD | 2.66 | +5.60 |
20 | SC | <0.01 | +5.44 |
21 | JOE | 0.70 | +5.39 |
22 | PORTO | 2.00 | +5.15 |
23 | RARE | 0.14 | +4.81 |
24 | SUN | <0.01 | +4.80 |
25 | INJ | 20.02 | +4.67 |
26 | OP | 2.15 | +4.57 |
27 | IRIS | 0.03 | +4.33 |
28 | MLN | 17.75 | +4.17 |
29 | WIN | <0.01 | +4.06 |
30 | CELR | 0.02 | +3.81 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.34 | -18.77 |
2 | AKRO | <0.01 | -13.11 |
3 | VITE | 0.02 | -12.83 |
4 | WRX | 0.17 | -10.99 |
5 | DREP | 0.29 | -7.57 |
6 | PHA | 0.11 | -7.44 |
7 | OOKI | <0.01 | -7.33 |
8 | XVS | 10.21 | -6.50 |
9 | MEME | 0.04 | -6.47 |
10 | EDU | 0.71 | -6.35 |
11 | FIDA | 0.27 | -6.25 |
12 | IMX | 1.83 | -6.17 |
13 | UNFI | 8.39 | -6.10 |
14 | RSR | <0.01 | -6.09 |
15 | VANRY | 0.06 | -5.74 |
16 | LINA | 0.01 | -5.64 |
17 | PEPE | <0.01 | -5.46 |
18 | OGN | 0.14 | -5.42 |
19 | ID | 0.29 | -5.33 |
20 | BETA | 0.07 | -5.09 |
21 | TKO | 0.28 | -4.97 |
22 | REEF | <0.01 | -4.81 |
23 | SEI | 0.26 | -4.78 |
24 | BEL | 0.73 | -4.72 |
25 | FLOW | 0.83 | -4.72 |
26 | CLV | 0.05 | -4.60 |
27 | MULTI | 2.02 | -4.58 |
28 | THETA | 1.13 | -4.49 |
29 | ZRX | 0.42 | -4.47 |
30 | FIL | 5.04 | -4.35 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
295 | Binance | 199,442,126 | |
296 | Bybit | 82,777,787 | |
297 | OKX | 69,371,442 | |
298 | Bitget | 33,643,680 | |
299 | dYdX | 11,994,611 | |
300 | Bitmex | 5,565,905 | |
301 | Deribit | 4,742,260 | |
302 | BingX | 4,046,746 | |
303 | Bitfinex | 2,137,402 | |
304 | CoinEx | 1,408,734 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论