数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,723.30 | 901,088,546.89 |
3 | ETH | 2,335.79 | 534,226,303.60 |
4 | SOL | 71.80 | 522,740,523.13 |
5 | ARS | 1,043.10 | 488,334,417.60 |
6 | JTO | 3.32 | 481,805,657.30 |
7 | ADA | 0.59 | 276,653,724.53 |
8 | XRP | 0.65 | 239,183,232.24 |
9 | AVAX | 32.04 | 238,632,139.65 |
10 | DOGE | 0.10 | 179,706,687.25 |
11 | ORDI | 49.46 | 175,244,445.48 |
12 | FDUSD | 1.00 | 132,681,829.64 |
13 | MATIC | 0.89 | 122,822,945.56 |
14 | LUNC | <0.01 | 106,662,246.27 |
15 | LINK | 15.97 | 104,276,543.83 |
16 | MEME | 0.04 | 97,669,947.23 |
17 | OP | 2.15 | 87,359,405.84 |
18 | EGLD | 63.55 | 81,585,232.57 |
19 | NEAR | 2.40 | 75,953,718.36 |
20 | TIA | 9.28 | 74,311,214.62 |
21 | SAND | 0.57 | 74,235,171.88 |
22 | RUNE | 6.37 | 73,432,223.83 |
23 | IMX | 1.87 | 73,088,219.31 |
24 | FTM | 0.39 | 59,762,606.66 |
25 | AKRO | <0.01 | 58,580,970.32 |
28 | PEPE | <0.01 | 54,488,953.55 |
29 | ALGO | 0.19 | 53,123,560.64 |
30 | GALA | 0.03 | 53,009,413.01 |
31 | LTC | 77.99 | 49,223,177.78 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +26.00 |
2 | CTXC | 0.38 | +20.39 |
3 | AKRO | <0.01 | +18.18 |
4 | EGLD | 63.55 | +15.99 |
5 | OG | 5.71 | +14.48 |
6 | PORTO | 2.16 | +13.27 |
7 | SAND | 0.57 | +9.90 |
8 | COS | <0.01 | +6.91 |
9 | SNX | 4.06 | +6.73 |
10 | IMX | 1.87 | +5.93 |
11 | BAKE | 0.27 | +5.86 |
12 | BEAMX | 0.02 | +5.61 |
13 | LAZIO | 2.06 | +5.26 |
14 | ALPINE | 2.01 | +5.19 |
15 | KP3R | 82.17 | +5.14 |
16 | VGX | 0.15 | +5.12 |
17 | WLD | 2.61 | +5.04 |
18 | UTK | 0.09 | +4.36 |
19 | COMBO | 0.83 | +4.03 |
20 | WIN | <0.01 | +3.62 |
21 | DIA | 0.36 | +3.57 |
22 | SANTOS | 3.16 | +3.40 |
23 | POLS | 0.69 | +3.30 |
24 | FIO | 0.03 | +2.65 |
25 | IRIS | 0.03 | +2.63 |
26 | ELF | 0.66 | +2.55 |
27 | BETA | 0.07 | +2.53 |
28 | WAXP | 0.07 | +2.38 |
29 | ACM | 2.03 | +2.26 |
30 | ASR | 2.54 | +2.26 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.32 | -12.72 |
2 | UNFI | 8.07 | -11.54 |
3 | WRX | 0.16 | -11.45 |
4 | QI | 0.01 | -10.17 |
5 | DEXE | 4.77 | -9.66 |
6 | PEPE | <0.01 | -8.82 |
7 | ATOM | 10.25 | -7.61 |
8 | AMP | <0.01 | -7.53 |
9 | YGG | 0.38 | -7.37 |
10 | LUNC | <0.01 | -7.20 |
11 | RARE | 0.13 | -7.19 |
12 | STMX | <0.01 | -7.16 |
13 | AR | 8.07 | -7.10 |
14 | SYS | 0.14 | -6.94 |
15 | SLP | <0.01 | -6.81 |
16 | ORDI | 49.46 | -6.61 |
17 | SOL | 71.80 | -6.55 |
18 | FLOKI | <0.01 | -6.41 |
19 | LQTY | 1.48 | -6.39 |
20 | ADA | 0.59 | -6.21 |
21 | ARKM | 0.50 | -6.16 |
22 | PYR | 6.69 | -6.12 |
23 | CFX | 0.19 | -5.99 |
24 | BADGER | 4.27 | -5.89 |
25 | MOVR | 7.17 | -5.82 |
26 | OGN | 0.14 | -5.74 |
27 | MAV | 0.33 | -5.73 |
28 | CHESS | 0.21 | -5.73 |
29 | LINA | 0.01 | -5.69 |
30 | ZEN | 11.03 | -5.65 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
231 | Binance | 328,244,352 | |
232 | Bybit | 145,866,071 | |
233 | OKX | 143,441,727 | |
234 | Bitget | 56,893,037 | |
235 | BingX | 10,941,982 | |
236 | dYdX | 10,648,709 | |
237 | Deribit | 9,660,240 | |
238 | Bitmex | 6,650,840 | |
239 | CoinEx | 1,787,458 | |
240 | Bitfinex | 1,128,629 |
评论
评论