数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,929.47 | 1,926,017,291.19 |
3 | ETH | 2,353.86 | 1,140,487,067.37 |
4 | SOL | 72.43 | 943,829,677.79 |
5 | ARS | 1,006.70 | 906,445,815.60 |
6 | JTO | 3.52 | 785,184,359.25 |
7 | ORDI | 50.99 | 328,778,343.95 |
8 | XRP | 0.67 | 276,261,509.91 |
9 | FDUSD | 1.00 | 272,150,685.85 |
10 | OP | 2.10 | 226,689,069.51 |
11 | DOGE | 0.10 | 217,297,569.77 |
12 | ADA | 0.57 | 194,586,004.68 |
13 | LINK | 16.85 | 183,439,336.40 |
14 | AVAX | 27.83 | 168,838,053.64 |
15 | MATIC | 0.88 | 130,364,121.78 |
16 | MEME | 0.04 | 107,096,392.07 |
18 | LUNC | <0.01 | 93,135,526.68 |
19 | TIA | 9.39 | 90,628,118.84 |
20 | RUNE | 6.40 | 86,075,708.89 |
21 | HIGH | 2.02 | 76,761,386.78 |
23 | NEAR | 2.30 | 61,052,069.43 |
24 | INJ | 19.19 | 60,330,705.92 |
25 | GALA | 0.03 | 58,190,691.71 |
26 | USTC | 0.04 | 57,717,361.92 |
27 | PEPE | <0.01 | 56,394,413.54 |
28 | LTC | 76.73 | 55,818,483.11 |
29 | SUI | 0.69 | 53,491,193.15 |
31 | ATOM | 10.48 | 45,812,278.74 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.52 | +2,248.80 |
2 | RAY | 0.61 | +42.56 |
3 | HIGH | 2.02 | +29.23 |
4 | BTTC | <0.01 | +29.11 |
5 | ADA | 0.57 | +26.98 |
6 | ALGO | 0.18 | +15.77 |
7 | DEXE | 5.29 | +13.54 |
8 | WIN | <0.01 | +12.16 |
9 | KLAY | 0.25 | +12.02 |
10 | GNO | 234.00 | +12.02 |
11 | QI | 0.01 | +11.52 |
12 | SOL | 72.43 | +10.67 |
13 | LINK | 16.85 | +10.07 |
14 | PIVX | 0.37 | +9.49 |
15 | IMX | 1.55 | +9.39 |
16 | INJ | 19.19 | +9.35 |
17 | C98 | 0.23 | +9.04 |
18 | FTM | 0.37 | +8.54 |
19 | SUI | 0.69 | +7.64 |
20 | SUN | <0.01 | +7.64 |
21 | FUN | <0.01 | +7.55 |
22 | FIDA | 0.27 | +7.43 |
23 | EDU | 0.76 | +7.02 |
24 | SC | <0.01 | +6.89 |
25 | CRV | 0.69 | +6.85 |
26 | KSM | 29.89 | +6.75 |
27 | ATOM | 10.48 | +6.61 |
28 | SAND | 0.48 | +6.56 |
29 | PROS | 0.35 | +6.52 |
30 | THETA | 1.12 | +6.47 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -9.18 |
2 | ORN | 0.91 | -6.91 |
3 | SSV | 25.34 | -6.11 |
4 | RIF | 0.14 | -6.00 |
5 | BEAMX | 0.02 | -5.99 |
6 | MEME | 0.04 | -5.91 |
7 | SLP | <0.01 | -5.82 |
8 | TIA | 9.39 | -5.34 |
9 | DCR | 15.57 | -4.65 |
10 | ORDI | 50.99 | -3.96 |
11 | POLS | 0.64 | -3.39 |
12 | PERP | 0.73 | -2.39 |
13 | RUNE | 6.40 | -2.08 |
14 | LUNC | <0.01 | -1.87 |
15 | PENDLE | 1.25 | -1.84 |
16 | XMR | 172.60 | -1.76 |
17 | AAVE | 97.04 | -1.73 |
18 | FIRO | 2.04 | -1.59 |
19 | MAGIC | 0.89 | -1.52 |
20 | FXS | 8.93 | -1.39 |
21 | MDX | 0.08 | -1.31 |
22 | VIC | 0.99 | -1.30 |
23 | NTRN | 0.65 | -1.28 |
24 | VANRY | 0.06 | -1.22 |
25 | TROY | <0.01 | -1.19 |
26 | AGLD | 1.00 | -1.09 |
27 | FIO | 0.02 | -1.00 |
28 | HIFI | 0.81 | -0.97 |
29 | USTC | 0.04 | -0.92 |
30 | MAV | 0.37 | -0.89 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
223 | Binance | 842,967,850 | |
224 | OKX | 385,865,154 | |
225 | Bybit | 308,440,339 | |
226 | Bitget | 112,598,787 | |
227 | Deribit | 45,173,170 | |
228 | dYdX | 23,367,539 | |
229 | BingX | 17,513,729 | |
230 | Bitmex | 16,859,134 | |
231 | CoinEx | 4,527,063 | |
232 | Bitfinex | 1,231,910 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论