数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,748.09 | 900,345,918.36 |
3 | ETH | 2,337.03 | 532,699,839.89 |
4 | SOL | 71.81 | 521,229,313.68 |
5 | ARS | 1,043.20 | 484,709,078.40 |
6 | JTO | 3.33 | 480,669,736.91 |
7 | ADA | 0.59 | 276,401,980.13 |
8 | XRP | 0.66 | 239,315,088.20 |
9 | AVAX | 32.12 | 236,342,564.21 |
10 | DOGE | 0.10 | 180,033,604.36 |
11 | ORDI | 49.98 | 175,311,190.56 |
12 | FDUSD | 1.00 | 132,939,933.86 |
13 | MATIC | 0.89 | 122,048,338.18 |
14 | LUNC | <0.01 | 106,965,886.99 |
15 | LINK | 15.98 | 104,595,264.67 |
16 | MEME | 0.04 | 97,387,695.78 |
17 | OP | 2.15 | 87,337,210.78 |
18 | EGLD | 64.04 | 81,818,069.61 |
19 | NEAR | 2.40 | 75,679,158.88 |
20 | SAND | 0.57 | 74,184,006.95 |
21 | TIA | 9.32 | 74,117,586.77 |
22 | RUNE | 6.36 | 73,452,956.60 |
23 | IMX | 1.87 | 73,012,561.54 |
24 | FTM | 0.39 | 59,898,489.13 |
25 | AKRO | <0.01 | 58,874,919.64 |
28 | PEPE | <0.01 | 53,724,151.18 |
29 | ALGO | 0.19 | 52,967,385.00 |
30 | GALA | 0.03 | 52,418,631.89 |
31 | LTC | 77.95 | 49,177,495.05 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +27.00 |
2 | AKRO | <0.01 | +18.41 |
3 | EGLD | 64.04 | +17.16 |
4 | CTXC | 0.37 | +16.84 |
5 | OG | 5.69 | +14.09 |
6 | PORTO | 2.15 | +12.74 |
7 | SAND | 0.57 | +10.80 |
8 | COS | <0.01 | +7.97 |
9 | SNX | 4.06 | +6.45 |
10 | BAKE | 0.27 | +5.96 |
11 | BEAMX | 0.02 | +5.65 |
12 | IMX | 1.87 | +5.36 |
13 | LAZIO | 2.06 | +5.32 |
14 | WLD | 2.61 | +5.25 |
15 | ALPINE | 2.01 | +5.19 |
16 | KP3R | 82.15 | +5.11 |
17 | VGX | 0.15 | +4.50 |
18 | IRIS | 0.03 | +4.04 |
19 | UTK | 0.09 | +3.81 |
20 | POLS | 0.69 | +3.80 |
21 | WIN | <0.01 | +3.71 |
22 | COMBO | 0.82 | +3.40 |
23 | DIA | 0.36 | +3.15 |
24 | FIO | 0.03 | +3.01 |
25 | ELF | 0.66 | +3.01 |
26 | WAXP | 0.07 | +2.80 |
27 | SANTOS | 3.14 | +2.78 |
28 | ACM | 2.04 | +2.56 |
29 | BETA | 0.07 | +2.54 |
30 | MANA | 0.55 | +2.51 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.33 | -13.83 |
2 | WRX | 0.16 | -12.51 |
3 | QI | 0.01 | -12.32 |
4 | UNFI | 8.03 | -11.96 |
5 | PEPE | <0.01 | -10.47 |
6 | DEXE | 4.78 | -9.37 |
7 | RARE | 0.13 | -7.68 |
8 | AMP | <0.01 | -7.50 |
9 | YGG | 0.38 | -7.49 |
10 | ATOM | 10.27 | -7.04 |
11 | AR | 8.08 | -7.01 |
12 | LUNC | <0.01 | -6.99 |
13 | SLP | <0.01 | -6.97 |
14 | STMX | <0.01 | -6.88 |
15 | SYS | 0.14 | -6.83 |
16 | LQTY | 1.48 | -6.58 |
17 | SOL | 71.81 | -6.42 |
18 | RPL | 29.74 | -6.36 |
19 | FLOKI | <0.01 | -6.27 |
20 | CFX | 0.19 | -6.23 |
21 | LINA | 0.01 | -5.96 |
22 | RAY | 0.66 | -5.91 |
23 | PYR | 6.70 | -5.84 |
24 | BADGER | 4.28 | -5.81 |
25 | ARKM | 0.51 | -5.80 |
26 | ADA | 0.59 | -5.66 |
27 | OGN | 0.14 | -5.59 |
28 | MOVR | 7.19 | -5.58 |
29 | MAV | 0.33 | -5.56 |
30 | ZEN | 11.03 | -5.48 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
182 | Binance | 328,244,352 | |
183 | Bybit | 145,866,071 | |
184 | OKX | 143,441,727 | |
185 | Bitget | 56,893,037 | |
186 | BingX | 10,941,982 | |
187 | dYdX | 10,648,709 | |
188 | Deribit | 9,660,240 | |
189 | Bitmex | 6,650,840 | |
190 | CoinEx | 1,787,458 | |
191 | Bitfinex | 1,128,629 |
评论
评论