数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,883.22 | 1,808,775,520.80 |
3 | ETH | 2,352.54 | 1,024,411,838.33 |
4 | SOL | 72.45 | 907,064,820.58 |
5 | ARS | 1,015.50 | 843,528,213.50 |
6 | JTO | 3.52 | 744,663,221.55 |
7 | ORDI | 48.62 | 315,015,388.48 |
8 | XRP | 0.67 | 304,719,994.50 |
9 | FDUSD | 1.00 | 247,530,845.91 |
10 | ADA | 0.54 | 239,320,651.38 |
11 | DOGE | 0.10 | 212,759,055.43 |
12 | LINK | 16.66 | 183,043,976.90 |
13 | OP | 2.11 | 168,449,046.16 |
14 | AVAX | 28.06 | 166,591,616.95 |
15 | MATIC | 0.89 | 124,192,289.38 |
16 | MEME | 0.04 | 99,584,680.98 |
17 | TIA | 9.03 | 97,096,085.75 |
19 | LUNC | <0.01 | 90,322,096.08 |
20 | RUNE | 6.44 | 84,469,127.19 |
21 | HIGH | 1.97 | 78,781,184.68 |
22 | LTC | 77.56 | 63,991,319.01 |
24 | NEAR | 2.29 | 59,513,169.23 |
25 | GALA | 0.03 | 59,464,748.24 |
26 | USTC | 0.04 | 53,785,072.09 |
27 | INJ | 19.66 | 53,662,283.26 |
28 | ATOM | 10.55 | 49,586,471.14 |
29 | SUI | 0.71 | 48,437,317.57 |
31 | FIL | 5.17 | 42,919,960.83 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.52 | +82.15 |
2 | RAY | 0.64 | +47.90 |
3 | BTTC | <0.01 | +32.47 |
4 | HIGH | 1.97 | +24.42 |
5 | QI | 0.01 | +23.38 |
6 | ADA | 0.54 | +19.73 |
7 | WIN | <0.01 | +13.28 |
8 | FLUX | 0.66 | +12.83 |
9 | KLAY | 0.25 | +12.32 |
10 | ALGO | 0.18 | +12.00 |
11 | DEXE | 5.31 | +11.27 |
12 | EDU | 0.77 | +10.39 |
13 | SOL | 72.45 | +10.21 |
14 | JOE | 0.58 | +10.01 |
15 | PIVX | 0.38 | +9.79 |
16 | RNDR | 3.97 | +9.64 |
17 | FIDA | 0.28 | +9.47 |
18 | RARE | 0.14 | +9.45 |
19 | AUCTION | 17.54 | +8.94 |
20 | SUN | <0.01 | +8.48 |
21 | POND | 0.01 | +8.32 |
22 | COTI | 0.06 | +8.15 |
23 | KSM | 30.23 | +8.08 |
24 | LINK | 16.66 | +7.69 |
25 | FUN | <0.01 | +7.10 |
26 | INJ | 19.66 | +7.04 |
27 | ELF | 0.63 | +7.00 |
28 | GNO | 236.70 | +6.81 |
29 | SC | <0.01 | +6.80 |
30 | C98 | 0.23 | +6.63 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | SSV | 25.41 | -9.86 |
2 | AMP | <0.01 | -8.40 |
3 | MEME | 0.04 | -7.82 |
4 | TIA | 9.03 | -7.72 |
5 | ORDI | 48.62 | -7.07 |
6 | BEAMX | 0.02 | -5.68 |
7 | RIF | 0.14 | -5.55 |
8 | ORN | 0.91 | -4.52 |
9 | MAV | 0.36 | -3.76 |
10 | PENDLE | 1.25 | -3.69 |
11 | LDO | 2.43 | -3.50 |
12 | SKL | 0.04 | -3.36 |
13 | XVS | 10.68 | -3.00 |
14 | SUSHI | 1.29 | -2.93 |
15 | MAGIC | 0.89 | -2.62 |
16 | POLS | 0.63 | -2.54 |
17 | AAVE | 96.87 | -2.37 |
18 | FXS | 8.84 | -2.09 |
19 | AGLD | 1.00 | -2.05 |
20 | YGG | 0.40 | -1.89 |
21 | WLD | 2.46 | -1.56 |
22 | LUNC | <0.01 | -1.52 |
23 | XMR | 173.20 | -1.42 |
24 | CELR | 0.02 | -1.40 |
25 | ACH | 0.02 | -1.31 |
26 | ALCX | 19.18 | -1.24 |
27 | RUNE | 6.44 | -1.08 |
28 | HIFI | 0.82 | -1.04 |
29 | TRU | 0.06 | -1.02 |
30 | PAXG | 1,994.00 | -0.99 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
116 | Binance | 510,255,457 | |
117 | OKX | 214,058,057 | |
118 | Bybit | 197,841,884 | |
119 | Bitget | 76,887,646 | |
120 | dYdX | 18,207,022 | |
121 | Deribit | 14,571,830 | |
122 | Bitmex | 10,696,300 | |
123 | BingX | 10,501,337 | |
124 | CoinEx | 2,529,121 | |
125 | Bitfinex | 1,291,483 |
评论
评论