数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
3 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,694.00 | 899,981,348.74 |
3 | ETH | 2,334.88 | 538,131,749.07 |
4 | SOL | 71.62 | 524,500,824.23 |
5 | ARS | 1,044.00 | 493,104,031.30 |
6 | JTO | 3.24 | 481,632,866.45 |
7 | ADA | 0.58 | 278,215,372.38 |
8 | AVAX | 32.18 | 241,343,604.55 |
9 | XRP | 0.65 | 238,680,262.51 |
10 | DOGE | 0.10 | 179,887,183.06 |
11 | ORDI | 49.50 | 176,280,419.24 |
12 | FDUSD | 1.00 | 131,875,904.21 |
13 | MATIC | 0.89 | 123,067,904.58 |
14 | LUNC | <0.01 | 104,524,466.14 |
15 | LINK | 15.94 | 104,206,442.30 |
16 | MEME | 0.04 | 95,820,757.76 |
17 | OP | 2.15 | 87,308,284.94 |
18 | EGLD | 63.48 | 81,609,979.49 |
19 | NEAR | 2.41 | 75,659,792.38 |
20 | TIA | 9.29 | 74,594,356.91 |
21 | SAND | 0.57 | 74,232,809.15 |
22 | IMX | 1.87 | 73,123,888.68 |
23 | RUNE | 6.36 | 73,108,882.43 |
24 | FTM | 0.39 | 60,151,302.09 |
25 | AKRO | <0.01 | 57,970,038.78 |
26 | PEPE | <0.01 | 55,503,950.85 |
29 | ALGO | 0.19 | 53,409,170.09 |
30 | GALA | 0.03 | 53,100,362.48 |
31 | LTC | 77.88 | 49,068,991.88 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +29.00 |
2 | CTXC | 0.40 | +25.74 |
3 | EGLD | 63.48 | +16.78 |
4 | OG | 5.75 | +15.57 |
5 | AKRO | <0.01 | +13.91 |
6 | PORTO | 2.16 | +13.16 |
7 | SAND | 0.57 | +9.15 |
8 | COS | <0.01 | +7.04 |
9 | BAKE | 0.27 | +7.01 |
10 | SNX | 4.06 | +6.72 |
11 | RAY | 0.68 | +6.20 |
12 | IMX | 1.87 | +5.92 |
13 | LAZIO | 2.07 | +5.73 |
14 | BEAMX | 0.02 | +5.55 |
15 | ALPINE | 2.02 | +5.50 |
16 | VGX | 0.15 | +5.33 |
17 | KP3R | 82.56 | +5.20 |
18 | WLD | 2.61 | +5.12 |
19 | IRIS | 0.03 | +4.02 |
20 | UTK | 0.09 | +3.92 |
21 | COMBO | 0.83 | +3.77 |
22 | BETA | 0.07 | +3.56 |
23 | SANTOS | 3.16 | +3.47 |
24 | ACM | 2.04 | +3.13 |
25 | DIA | 0.36 | +2.89 |
26 | POLS | 0.68 | +2.87 |
27 | WAXP | 0.07 | +2.52 |
28 | ELF | 0.66 | +2.50 |
29 | WIN | <0.01 | +2.39 |
30 | BLUR | 0.52 | +2.37 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.24 | -14.70 |
2 | WRX | 0.16 | -12.43 |
3 | QI | 0.01 | -12.12 |
4 | UNFI | 8.06 | -11.50 |
5 | DEXE | 4.73 | -10.43 |
6 | PEPE | <0.01 | -8.28 |
7 | ADA | 0.58 | -8.19 |
8 | AMP | <0.01 | -8.14 |
9 | YGG | 0.38 | -8.13 |
10 | STMX | <0.01 | -7.99 |
11 | ATOM | 10.25 | -7.84 |
12 | LUNC | <0.01 | -7.79 |
13 | SYS | 0.14 | -7.72 |
14 | RARE | 0.12 | -7.63 |
15 | AR | 8.06 | -7.46 |
16 | SOL | 71.62 | -6.81 |
17 | SLP | <0.01 | -6.75 |
18 | PYR | 6.68 | -6.44 |
19 | FLOKI | <0.01 | -6.40 |
20 | ARKM | 0.50 | -6.34 |
21 | BADGER | 4.25 | -6.22 |
22 | GLMR | 0.33 | -6.08 |
23 | OGN | 0.14 | -5.93 |
24 | MOVR | 7.15 | -5.92 |
25 | AGIX | 0.32 | -5.86 |
26 | LQTY | 1.48 | -5.85 |
27 | ACA | 0.07 | -5.83 |
28 | KEY | <0.01 | -5.73 |
29 | MAV | 0.33 | -5.66 |
30 | DODO | 0.16 | -5.63 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
137 | Binance | 567,454,681 | |
138 | OKX | 257,611,354 | |
139 | Bybit | 193,552,698 | |
140 | Bitget | 88,386,566 | |
141 | BingX | 15,528,078 | |
142 | Deribit | 13,214,360 | |
143 | dYdX | 11,835,086 | |
144 | Bitmex | 9,797,301 | |
145 | CoinEx | 2,946,784 | |
146 | Bitfinex | 2,421,817 |
评论
评论