ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,903.74 | 1,969,114,515.77 |
3 | ETH | 2,362.56 | 1,281,408,270.25 |
4 | SOL | 72.92 | 977,224,018.86 |
5 | ARS | 1,018.50 | 939,951,258.10 |
6 | JTO | 3.26 | 677,898,300.55 |
7 | ORDI | 51.72 | 366,102,896.28 |
8 | FDUSD | 1.00 | 287,888,606.30 |
9 | OP | 2.11 | 260,423,643.11 |
10 | XRP | 0.65 | 254,115,631.18 |
11 | DOGE | 0.10 | 225,310,385.21 |
12 | LINK | 16.86 | 184,815,129.00 |
13 | AVAX | 28.09 | 171,452,971.66 |
14 | ADA | 0.53 | 170,802,138.03 |
15 | MATIC | 0.88 | 131,581,545.09 |
16 | MEME | 0.04 | 117,368,719.68 |
18 | LUNC | <0.01 | 97,047,673.79 |
19 | TIA | 9.53 | 95,610,283.05 |
20 | RUNE | 6.45 | 89,023,096.60 |
21 | HIGH | 1.90 | 72,294,800.96 |
22 | GALA | 0.03 | 64,478,110.23 |
24 | NEAR | 2.29 | 60,820,039.95 |
25 | PEPE | <0.01 | 58,937,122.50 |
26 | INJ | 19.30 | 58,706,587.51 |
27 | USTC | 0.04 | 58,195,115.54 |
28 | SUI | 0.69 | 54,126,619.34 |
29 | LTC | 76.19 | 54,098,965.79 |
30 | ETC | 22.06 | 49,335,377.12 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.26 | +2,070.67 |
2 | BTTC | <0.01 | +29.49 |
3 | RAY | 0.53 | +25.59 |
4 | HIGH | 1.90 | +24.38 |
5 | ADA | 0.53 | +20.53 |
6 | OP | 2.11 | +19.30 |
7 | DEXE | 5.28 | +15.16 |
8 | QI | 0.01 | +13.66 |
9 | GNO | 232.80 | +13.62 |
10 | SOL | 72.92 | +13.27 |
11 | ALGO | 0.18 | +13.18 |
12 | INJ | 19.30 | +12.58 |
13 | LINK | 16.86 | +12.49 |
14 | WIN | <0.01 | +11.97 |
15 | KLAY | 0.24 | +11.26 |
16 | KSM | 30.35 | +11.05 |
17 | PIVX | 0.38 | +10.42 |
18 | C98 | 0.23 | +10.08 |
19 | SUN | <0.01 | +9.71 |
20 | RPL | 32.01 | +9.14 |
21 | FTM | 0.36 | +8.69 |
22 | SUI | 0.69 | +8.50 |
23 | JOE | 0.56 | +8.46 |
24 | CRV | 0.70 | +8.08 |
25 | LRC | 0.26 | +7.93 |
26 | IMX | 1.53 | +7.87 |
27 | SAND | 0.48 | +7.64 |
28 | MATIC | 0.88 | +7.41 |
29 | LDO | 2.44 | +7.34 |
30 | THETA | 1.11 | +7.34 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | ORDI | 51.72 | -7.95 |
2 | AMP | <0.01 | -7.62 |
3 | BEAMX | 0.02 | -7.22 |
4 | MEME | 0.04 | -7.20 |
5 | RIF | 0.14 | -7.00 |
6 | TIA | 9.53 | -6.15 |
7 | ORN | 0.91 | -6.13 |
8 | TROY | <0.01 | -4.35 |
9 | SLP | <0.01 | -3.80 |
10 | DCR | 15.58 | -2.99 |
11 | RARE | 0.13 | -2.98 |
12 | NTRN | 0.65 | -2.97 |
13 | MDX | 0.08 | -2.34 |
14 | MAV | 0.36 | -2.27 |
15 | LOOM | 0.12 | -2.18 |
16 | POLS | 0.64 | -1.54 |
17 | AGLD | 1.00 | -1.48 |
18 | PSG | 3.28 | -1.32 |
19 | VANRY | 0.06 | -1.19 |
20 | LUNC | <0.01 | -1.08 |
21 | KAVA | 0.87 | -1.03 |
22 | HIFI | 0.81 | -0.98 |
23 | BLZ | 0.27 | -0.84 |
24 | IOTX | 0.03 | -0.80 |
25 | PAXG | 2,003.00 | -0.79 |
26 | CYBER | 6.84 | -0.73 |
27 | GALA | 0.03 | -0.67 |
28 | FIDA | 0.26 | -0.61 |
29 | SANTOS | 3.04 | -0.46 |
30 | BAKE | 0.25 | -0.40 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 883,458,390 | |
2 | OKX | 449,596,597 | |
3 | Bybit | 404,236,652 | |
4 | Bitget | 163,746,260 | |
5 | Deribit | 37,801,860 | |
6 | BingX | 23,446,490 | |
7 | Bitmex | 20,064,486 | |
8 | dYdX | 15,954,186 | |
9 | CoinEx | 5,615,882 | |
10 | Bitfinex | 3,834,480 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់