ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
4 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,699.35 | 2,820,257,974.58 |
3 | ETH | 2,165.13 | 1,298,848,801.80 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,031,837,447.90 |
5 | ARS | 995.10 | 956,401,948.80 |
6 | SOL | 68.19 | 826,548,518.57 |
7 | AVAX | 35.35 | 647,739,775.56 |
8 | DOGE | 0.09 | 369,959,751.85 |
9 | XRP | 0.60 | 353,552,004.64 |
10 | QI | 0.03 | 228,172,720.79 |
11 | ADA | 0.53 | 225,518,224.37 |
12 | JTO | 2.79 | 214,127,781.06 |
13 | OP | 2.21 | 208,522,700.52 |
14 | LINK | 14.26 | 202,850,088.52 |
15 | ORDI | 44.85 | 184,488,082.71 |
16 | MATIC | 0.82 | 180,224,336.60 |
17 | INJ | 22.82 | 169,366,725.97 |
18 | TIA | 9.70 | 160,581,541.58 |
20 | LUNC | <0.01 | 119,010,516.96 |
21 | RUNE | 5.67 | 118,135,951.12 |
22 | MEME | 0.03 | 92,014,622.85 |
24 | NEAR | 2.19 | 85,896,423.79 |
25 | USTC | 0.04 | 73,949,123.14 |
26 | SNX | 4.40 | 73,586,254.07 |
28 | LUNA | 0.93 | 69,371,113.17 |
29 | IMX | 1.94 | 69,182,720.28 |
30 | LTC | 72.26 | 68,622,174.18 |
31 | DYDX | 2.69 | 68,381,591.66 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +92.74 |
2 | AMP | <0.01 | +38.27 |
3 | VTHO | <0.01 | +30.83 |
4 | MDX | 0.09 | +17.84 |
5 | INJ | 22.82 | +15.72 |
6 | HARD | 0.20 | +10.30 |
7 | POND | 0.01 | +7.01 |
8 | POLS | 0.78 | +6.27 |
9 | PROS | 0.37 | +6.12 |
10 | IMX | 1.94 | +5.77 |
11 | RAY | 0.70 | +5.52 |
12 | AVAX | 35.35 | +5.27 |
13 | ACA | 0.07 | +3.25 |
14 | DEXE | 5.07 | +2.94 |
15 | VITE | 0.02 | +2.54 |
16 | OP | 2.21 | +2.50 |
17 | BICO | 0.33 | +2.07 |
18 | SNX | 4.40 | +1.85 |
19 | CLV | 0.05 | +1.64 |
20 | TIA | 9.70 | +1.22 |
21 | ORN | 0.89 | +0.84 |
22 | CHESS | 0.21 | +0.72 |
23 | OSMO | 0.81 | +0.66 |
24 | FIDA | 0.27 | +0.59 |
25 | SFP | 0.70 | +0.50 |
26 | FDUSD | 1.00 | +0.15 |
27 | RNDR | 3.79 | +0.11 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -18.94 |
2 | LUNA | 0.93 | -17.81 |
3 | LUNC | <0.01 | -17.80 |
4 | JTO | 2.79 | -17.38 |
5 | UNFI | 6.97 | -15.89 |
6 | MEME | 0.03 | -15.31 |
7 | YGG | 0.33 | -14.29 |
8 | PEPE | <0.01 | -14.10 |
9 | ALPHA | 0.09 | -14.08 |
10 | ORDI | 44.85 | -13.91 |
11 | BAKE | 0.23 | -13.70 |
12 | VANRY | 0.05 | -13.47 |
13 | BLUR | 0.46 | -13.33 |
14 | WAXP | 0.06 | -13.15 |
15 | CYBER | 5.95 | -13.13 |
16 | BADGER | 3.74 | -13.11 |
17 | APE | 1.57 | -12.94 |
18 | SEI | 0.23 | -12.93 |
19 | RUNE | 5.67 | -12.91 |
20 | REN | 0.06 | -12.90 |
21 | ZEN | 9.83 | -12.86 |
22 | MAV | 0.30 | -12.80 |
23 | ADA | 0.53 | -12.79 |
24 | SUSHI | 1.17 | -12.74 |
25 | SLP | <0.01 | -12.71 |
26 | GTC | 1.04 | -12.40 |
27 | TRU | 0.05 | -12.37 |
28 | ARK | 0.92 | -12.28 |
29 | PENDLE | 1.10 | -12.26 |
30 | NKN | 0.10 | -12.10 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
254 | Binance | 935,783,311 | |
255 | Bybit | 438,670,401 | |
256 | OKX | 426,352,800 | |
257 | Bitget | 175,144,361 | |
258 | Deribit | 45,848,430 | |
259 | Bitmex | 29,668,544 | |
260 | BingX | 21,506,921 | |
261 | dYdX | 15,400,290 | |
262 | Bitfinex | 10,066,897 | |
263 | CoinEx | 5,868,656 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់