ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,977.14 | 1,208,032,650.04 |
3 | ETH | 2,036.10 | 566,019,907.64 |
4 | SOL | 60.35 | 460,353,165.52 |
5 | ARS | 862.40 | 397,916,818.10 |
6 | USTC | 0.06 | 382,857,515.61 |
7 | IOTA | 0.24 | 162,845,095.00 |
8 | XRP | 0.61 | 149,155,436.99 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,130,994.26 |
10 | RUNE | 6.49 | 135,076,312.94 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,590,491.21 |
12 | SEI | 0.24 | 114,330,715.46 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,554,266.76 |
14 | AVAX | 21.29 | 81,616,974.46 |
15 | LINK | 14.53 | 74,317,071.41 |
16 | HOOK | 1.19 | 70,345,312.16 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,471,665.13 |
18 | AUCTION | 12.43 | 55,217,051.76 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,810,198.45 |
20 | TIA | 6.14 | 46,882,270.65 |
21 | ORDI | 19.57 | 44,849,994.77 |
22 | WLD | 2.39 | 39,471,126.13 |
23 | STX | 0.71 | 37,655,470.85 |
24 | GALA | 0.03 | 37,310,907.18 |
26 | MEME | 0.03 | 35,636,782.44 |
27 | SUI | 0.61 | 31,198,035.28 |
28 | RNDR | 3.29 | 30,798,448.55 |
29 | TRX | 0.10 | 30,259,022.04 |
30 | BLUR | 0.50 | 29,983,461.06 |
31 | DYDX | 3.17 | 29,942,699.19 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +38.48 |
2 | ID | 0.35 | +31.73 |
3 | USTC | 0.06 | +26.45 |
4 | TFUEL | 0.05 | +24.84 |
5 | AUCTION | 12.43 | +15.74 |
6 | HOOK | 1.19 | +15.01 |
7 | CHESS | 0.20 | +10.27 |
8 | OSMO | 0.71 | +9.79 |
9 | DODO | 0.14 | +9.02 |
10 | SYN | 0.45 | +8.45 |
11 | AERGO | 0.19 | +8.34 |
12 | INJ | 17.80 | +7.44 |
13 | RUNE | 6.49 | +6.68 |
14 | ELF | 0.49 | +6.57 |
15 | PLA | 0.21 | +6.47 |
16 | ANKR | 0.03 | +5.84 |
17 | MBOX | 0.28 | +5.05 |
18 | UMA | 1.98 | +4.97 |
19 | GTC | 1.11 | +4.93 |
20 | CTSI | 0.16 | +4.58 |
21 | CHR | 0.14 | +4.54 |
22 | HARD | 0.16 | +4.50 |
23 | RAY | 0.40 | +4.36 |
24 | RLC | 1.54 | +4.19 |
25 | IDEX | 0.06 | +4.09 |
26 | FIDA | 0.22 | +4.09 |
27 | NKN | 0.11 | +3.59 |
28 | WAXP | 0.06 | +3.47 |
29 | THETA | 1.01 | +3.39 |
30 | ICX | 0.25 | +3.34 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -20.73 |
2 | CTXC | 0.34 | -18.23 |
3 | ONG | 0.39 | -15.99 |
4 | SEI | 0.24 | -15.48 |
5 | PERL | <0.01 | -12.72 |
6 | RARE | 0.11 | -12.09 |
7 | WLD | 2.39 | -7.93 |
8 | BLUR | 0.50 | -7.65 |
9 | UNFI | 11.70 | -7.16 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -7.10 |
11 | UNI | 5.95 | -6.67 |
12 | QUICK | 0.05 | -6.03 |
13 | KLAY | 0.19 | -5.78 |
14 | COS | <0.01 | -5.67 |
15 | SYS | 0.13 | -5.57 |
16 | STX | 0.71 | -5.50 |
17 | VGX | 0.14 | -5.35 |
18 | GAL | 1.59 | -5.12 |
19 | SUSHI | 1.19 | -5.09 |
20 | COMBO | 0.67 | -4.99 |
21 | PHA | 0.11 | -4.84 |
22 | LSK | 1.19 | -4.50 |
23 | AXS | 6.37 | -4.50 |
24 | ILV | 109.27 | -4.49 |
25 | BADGER | 3.58 | -4.46 |
26 | TIA | 6.14 | -4.38 |
27 | FORTH | 3.29 | -4.28 |
28 | CLV | 0.04 | -4.27 |
29 | SSV | 24.58 | -4.25 |
30 | GALA | 0.03 | -3.99 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
9 | Binance | 425,060,257 | |
10 | Bitget | 186,325,187 | |
11 | OKX | 182,974,099 | |
12 | Bybit | 152,358,264 | |
13 | BingX | 11,785,681 | |
14 | dYdX | 10,658,076 | |
15 | Deribit | 9,512,000 | |
16 | Bitmex | 9,268,500 | |
17 | CoinEx | 2,721,721 | |
18 | Bitfinex | 440,036 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Core PCE Price Index m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
2 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Income m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Spending m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
5 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:15 |
6 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញតំបន់ឈីកាហ្គោ (Chicago PMI) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:45 |
7 | សន្ទស្សន៍ការកក់ផ្ទះ (Pending Home Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:00 |
8 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
9 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 15:00 |
10 | សន្ទស្សន៍ផលិតផលស្តង់ដារក្នុងវិស័យផលិតកម្ម (Final Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 21:45 |
11 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
12 | សន្ទស្សន៍តម្លៃផលិតកម្មពីវិទ្យាស្ថាន ISM សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing Prices) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
13 | ការចំណាយលើការសាងសង់ប្រចាំខែ (Construction Spending m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
14 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
15 | របាយការណ៍លក់រថយន្តសរុប (Wards Total Vehicle Sales) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:15 |
16 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
17 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
18 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Cook) (FOMC Member Cook Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់