ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,802.63 | 1,808,281,610.23 |
3 | ETH | 2,348.26 | 1,025,537,119.23 |
4 | SOL | 72.33 | 903,797,006.63 |
5 | ARS | 1,016.00 | 844,273,256.90 |
6 | JTO | 3.53 | 744,619,542.68 |
7 | ORDI | 48.52 | 315,032,212.34 |
8 | XRP | 0.66 | 304,503,332.18 |
9 | FDUSD | 1.00 | 247,879,827.65 |
10 | ADA | 0.54 | 238,940,420.49 |
11 | DOGE | 0.10 | 212,590,534.81 |
12 | LINK | 16.62 | 182,569,663.11 |
13 | OP | 2.11 | 169,472,200.53 |
14 | AVAX | 27.95 | 166,312,381.45 |
15 | MATIC | 0.89 | 124,008,330.29 |
16 | MEME | 0.04 | 99,611,235.71 |
17 | TIA | 8.98 | 97,280,757.83 |
19 | LUNC | <0.01 | 90,471,959.04 |
20 | RUNE | 6.41 | 84,581,351.61 |
21 | HIGH | 1.97 | 78,756,899.57 |
23 | LTC | 77.14 | 63,018,842.04 |
24 | NEAR | 2.28 | 59,656,626.22 |
25 | GALA | 0.03 | 59,568,021.15 |
26 | INJ | 19.55 | 53,956,350.82 |
27 | USTC | 0.04 | 53,758,820.36 |
28 | ATOM | 10.53 | 49,470,700.59 |
29 | SUI | 0.71 | 48,579,949.90 |
31 | FIL | 5.16 | 42,856,662.96 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.53 | +80.12 |
2 | RAY | 0.64 | +46.78 |
3 | BTTC | <0.01 | +37.33 |
4 | QI | 0.01 | +24.81 |
5 | HIGH | 1.97 | +24.15 |
6 | ADA | 0.54 | +19.08 |
7 | WIN | <0.01 | +13.77 |
8 | KLAY | 0.25 | +11.86 |
9 | FLUX | 0.65 | +11.83 |
10 | ALGO | 0.18 | +11.73 |
11 | DEXE | 5.31 | +11.71 |
12 | EDU | 0.77 | +10.28 |
13 | PIVX | 0.38 | +10.14 |
14 | SOL | 72.33 | +9.81 |
15 | JOE | 0.58 | +9.69 |
16 | FIDA | 0.28 | +9.54 |
17 | POND | 0.01 | +9.42 |
18 | RNDR | 3.94 | +8.64 |
19 | RARE | 0.14 | +8.55 |
20 | AUCTION | 17.50 | +8.36 |
21 | KSM | 30.25 | +7.88 |
22 | SUN | <0.01 | +7.88 |
23 | COTI | 0.06 | +7.65 |
24 | GNO | 236.50 | +7.45 |
25 | LINK | 16.62 | +7.42 |
26 | FUN | <0.01 | +7.30 |
27 | ELF | 0.63 | +6.77 |
28 | BETA | 0.07 | +6.61 |
29 | SC | <0.01 | +6.60 |
30 | C98 | 0.23 | +6.40 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | SSV | 25.32 | -10.53 |
2 | TIA | 8.98 | -9.10 |
3 | MEME | 0.04 | -8.25 |
4 | ORDI | 48.52 | -7.15 |
5 | RIF | 0.14 | -5.80 |
6 | BEAMX | 0.02 | -5.40 |
7 | ORN | 0.90 | -4.40 |
8 | MAV | 0.36 | -4.27 |
9 | AMP | <0.01 | -4.27 |
10 | PENDLE | 1.25 | -3.87 |
11 | LDO | 2.42 | -3.82 |
12 | SKL | 0.04 | -3.76 |
13 | SUSHI | 1.29 | -3.37 |
14 | MAGIC | 0.89 | -2.84 |
15 | AAVE | 96.69 | -2.69 |
16 | XVS | 10.64 | -2.56 |
17 | AGLD | 1.00 | -2.24 |
18 | YGG | 0.40 | -2.23 |
19 | WLD | 2.46 | -2.19 |
20 | CELR | 0.02 | -2.11 |
21 | FXS | 8.83 | -2.10 |
22 | POLS | 0.63 | -2.06 |
23 | LUNC | <0.01 | -1.85 |
24 | ACH | 0.02 | -1.75 |
25 | RUNE | 6.41 | -1.58 |
26 | ALCX | 19.12 | -1.49 |
27 | XMR | 173.00 | -1.42 |
28 | TRU | 0.06 | -1.41 |
29 | CFX | 0.20 | -1.31 |
30 | PEPE | <0.01 | -1.28 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
28 | Binance | 510,255,457 | |
29 | OKX | 214,058,057 | |
30 | Bybit | 197,841,884 | |
31 | Bitget | 76,887,646 | |
32 | dYdX | 18,207,022 | |
33 | Deribit | 14,571,830 | |
34 | Bitmex | 10,696,300 | |
35 | BingX | 10,501,337 | |
36 | CoinEx | 2,529,121 | |
37 | Bitfinex | 1,291,483 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់