ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,891.34 | 1,925,054,154.82 |
3 | ETH | 2,353.84 | 1,125,967,364.40 |
4 | SOL | 72.47 | 939,649,383.88 |
5 | ARS | 1,006.80 | 901,311,027.50 |
6 | JTO | 3.60 | 791,424,628.40 |
7 | ORDI | 49.95 | 326,421,615.63 |
8 | XRP | 0.67 | 280,876,238.49 |
9 | FDUSD | 1.00 | 269,605,019.26 |
10 | DOGE | 0.10 | 215,858,880.40 |
11 | OP | 2.11 | 214,154,398.20 |
12 | ADA | 0.57 | 203,646,723.97 |
13 | LINK | 16.84 | 183,134,757.93 |
14 | AVAX | 27.76 | 167,139,462.65 |
15 | MATIC | 0.89 | 129,415,167.00 |
16 | MEME | 0.04 | 105,302,551.25 |
18 | LUNC | <0.01 | 93,333,110.04 |
19 | TIA | 9.32 | 89,428,546.61 |
20 | RUNE | 6.39 | 85,611,264.18 |
21 | HIGH | 1.98 | 77,048,193.80 |
23 | NEAR | 2.31 | 61,017,867.29 |
24 | INJ | 19.20 | 60,102,126.83 |
25 | USTC | 0.04 | 57,467,975.51 |
26 | GALA | 0.03 | 57,349,208.68 |
27 | LTC | 77.18 | 56,580,107.14 |
28 | PEPE | <0.01 | 55,284,487.98 |
29 | SUI | 0.69 | 52,801,450.92 |
31 | ATOM | 10.50 | 45,989,619.98 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.60 | +2,300.53 |
2 | RAY | 0.61 | +42.90 |
3 | BTTC | <0.01 | +27.85 |
4 | ADA | 0.57 | +26.93 |
5 | HIGH | 1.98 | +26.40 |
6 | ALGO | 0.18 | +14.98 |
7 | PIVX | 0.39 | +13.20 |
8 | DEXE | 5.29 | +12.61 |
9 | WIN | <0.01 | +12.59 |
10 | QI | 0.01 | +11.92 |
11 | GNO | 233.90 | +11.86 |
12 | KLAY | 0.25 | +11.78 |
13 | SOL | 72.47 | +11.18 |
14 | IMX | 1.58 | +10.61 |
15 | LINK | 16.84 | +9.30 |
16 | INJ | 19.20 | +8.89 |
17 | C98 | 0.23 | +8.41 |
18 | FTM | 0.37 | +8.19 |
19 | FUN | <0.01 | +7.82 |
20 | FIDA | 0.27 | +7.15 |
21 | SUN | <0.01 | +7.15 |
22 | KSM | 30.00 | +7.11 |
23 | ATOM | 10.50 | +6.67 |
24 | EDU | 0.76 | +6.65 |
25 | SAND | 0.48 | +6.60 |
26 | THETA | 1.12 | +6.35 |
27 | SUI | 0.69 | +6.29 |
28 | SC | <0.01 | +6.17 |
29 | JOE | 0.56 | +6.06 |
30 | CRV | 0.69 | +6.06 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -7.98 |
2 | SSV | 25.46 | -7.62 |
3 | ORN | 0.90 | -7.01 |
4 | RIF | 0.14 | -5.67 |
5 | BEAMX | 0.02 | -5.65 |
6 | TIA | 9.32 | -5.35 |
7 | MEME | 0.04 | -4.75 |
8 | POLS | 0.64 | -4.20 |
9 | DCR | 15.65 | -3.99 |
10 | PENDLE | 1.25 | -3.73 |
11 | SLP | <0.01 | -3.46 |
12 | ORDI | 49.95 | -3.34 |
13 | MAGIC | 0.89 | -2.57 |
14 | MDX | 0.07 | -2.47 |
15 | RUNE | 6.39 | -2.28 |
16 | CFX | 0.20 | -2.26 |
17 | AAVE | 97.28 | -2.14 |
18 | XMR | 172.50 | -1.88 |
19 | MAV | 0.36 | -1.81 |
20 | FIRO | 2.03 | -1.74 |
21 | AGLD | 1.00 | -1.57 |
22 | LUNC | <0.01 | -1.52 |
23 | IOTX | 0.03 | -1.50 |
24 | FXS | 8.94 | -1.46 |
25 | ALCX | 19.18 | -1.34 |
26 | NTRN | 0.65 | -1.29 |
27 | PYR | 6.67 | -1.27 |
28 | FIO | 0.02 | -1.15 |
29 | ENS | 9.49 | -1.15 |
30 | HIFI | 0.81 | -0.97 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
125 | Binance | 842,967,850 | |
126 | OKX | 385,865,154 | |
127 | Bybit | 308,440,339 | |
128 | Bitget | 112,598,787 | |
129 | Deribit | 45,173,170 | |
130 | dYdX | 23,367,539 | |
131 | BingX | 17,513,729 | |
132 | Bitmex | 16,859,134 | |
133 | CoinEx | 4,527,063 | |
134 | Bitfinex | 1,231,910 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់