ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,649.77 | 900,617,855.91 |
3 | ETH | 2,333.27 | 541,862,380.97 |
4 | SOL | 71.48 | 530,608,256.19 |
5 | ARS | 1,045.70 | 499,126,643.50 |
6 | JTO | 3.33 | 483,640,649.02 |
7 | ADA | 0.58 | 281,767,363.87 |
8 | AVAX | 32.20 | 244,225,821.72 |
9 | XRP | 0.65 | 241,809,704.58 |
10 | DOGE | 0.10 | 180,982,695.27 |
11 | ORDI | 49.72 | 175,590,571.70 |
12 | FDUSD | 1.00 | 133,767,076.72 |
13 | MATIC | 0.89 | 124,699,553.20 |
14 | LINK | 15.95 | 104,765,145.00 |
15 | LUNC | <0.01 | 103,148,861.24 |
16 | MEME | 0.04 | 93,941,314.28 |
17 | OP | 2.14 | 87,334,304.10 |
18 | EGLD | 62.96 | 80,970,028.88 |
19 | TIA | 9.26 | 75,834,166.20 |
20 | NEAR | 2.42 | 75,815,311.93 |
21 | SAND | 0.57 | 73,653,347.09 |
22 | IMX | 1.87 | 72,935,613.76 |
23 | RUNE | 6.32 | 72,776,391.25 |
24 | FTM | 0.39 | 60,983,262.22 |
25 | AKRO | <0.01 | 57,620,934.12 |
26 | PEPE | <0.01 | 55,420,306.32 |
27 | GALA | 0.03 | 54,773,341.17 |
29 | ALGO | 0.19 | 53,913,474.79 |
31 | ATOM | 10.21 | 49,433,214.33 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +23.47 |
2 | CTXC | 0.37 | +18.80 |
3 | EGLD | 62.96 | +17.51 |
4 | OG | 5.84 | +17.15 |
5 | PORTO | 2.16 | +13.41 |
6 | AKRO | <0.01 | +11.18 |
7 | SAND | 0.57 | +9.20 |
8 | BEAMX | 0.02 | +8.06 |
9 | COS | <0.01 | +6.69 |
10 | IMX | 1.87 | +6.65 |
11 | RAY | 0.67 | +6.58 |
12 | LAZIO | 2.07 | +6.20 |
13 | BAKE | 0.26 | +6.08 |
14 | SNX | 4.02 | +5.98 |
15 | ALPINE | 2.01 | +5.57 |
16 | COMBO | 0.84 | +5.52 |
17 | UTK | 0.09 | +5.06 |
18 | KP3R | 81.79 | +4.94 |
19 | WLD | 2.59 | +4.90 |
20 | SANTOS | 3.17 | +3.93 |
21 | ACM | 2.05 | +3.84 |
22 | BLZ | 0.29 | +3.57 |
23 | FIO | 0.03 | +3.48 |
24 | VGX | 0.15 | +3.46 |
25 | POLS | 0.68 | +3.18 |
26 | WAXP | 0.07 | +3.09 |
27 | BETA | 0.07 | +3.03 |
28 | IRIS | 0.03 | +2.82 |
29 | FXS | 9.20 | +2.82 |
30 | ASR | 2.54 | +2.71 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | WRX | 0.16 | -13.52 |
2 | JTO | 3.33 | -12.01 |
3 | QI | 0.01 | -11.71 |
4 | UNFI | 8.02 | -11.43 |
5 | PEPE | <0.01 | -10.00 |
6 | DEXE | 4.75 | -9.86 |
7 | ATOM | 10.21 | -9.23 |
8 | LUNC | <0.01 | -8.74 |
9 | YGG | 0.38 | -8.13 |
10 | RARE | 0.12 | -7.99 |
11 | AMP | <0.01 | -7.81 |
12 | AR | 8.04 | -7.46 |
13 | PYR | 6.62 | -7.09 |
14 | SYS | 0.14 | -7.05 |
15 | STMX | <0.01 | -6.79 |
16 | CHESS | 0.21 | -6.57 |
17 | SLP | <0.01 | -6.52 |
18 | GALA | 0.03 | -6.51 |
19 | ADA | 0.58 | -6.41 |
20 | ARKM | 0.50 | -6.40 |
21 | LQTY | 1.47 | -6.30 |
22 | FLOKI | <0.01 | -6.13 |
23 | SOL | 71.48 | -6.03 |
24 | BADGER | 4.25 | -5.93 |
25 | MOVR | 7.12 | -5.78 |
26 | AGIX | 0.32 | -5.73 |
27 | GLMR | 0.33 | -5.62 |
28 | ZEN | 11.01 | -5.49 |
29 | CFX | 0.19 | -5.40 |
30 | ACH | 0.02 | -5.32 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
219 | Binance | 567,454,681 | |
220 | OKX | 257,611,354 | |
221 | Bybit | 193,552,698 | |
222 | Bitget | 88,386,566 | |
223 | BingX | 15,528,078 | |
224 | Deribit | 13,214,360 | |
225 | dYdX | 11,835,086 | |
226 | Bitmex | 9,797,301 | |
227 | CoinEx | 2,946,784 | |
228 | Bitfinex | 2,421,817 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់