ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,863.07 | 1,754,848,307.35 |
3 | ETH | 2,351.20 | 971,443,173.86 |
4 | SOL | 72.20 | 909,748,150.89 |
5 | ARS | 1,016.40 | 791,479,672.90 |
6 | JTO | 3.44 | 740,772,415.31 |
7 | ORDI | 48.93 | 309,474,220.88 |
8 | XRP | 0.67 | 305,287,704.96 |
9 | ADA | 0.53 | 245,742,943.03 |
10 | FDUSD | 1.00 | 244,483,860.74 |
11 | DOGE | 0.10 | 208,206,977.81 |
12 | LINK | 16.70 | 184,151,295.64 |
13 | AVAX | 28.83 | 177,737,618.58 |
14 | OP | 2.12 | 155,260,097.21 |
15 | MATIC | 0.89 | 128,174,264.80 |
16 | TIA | 9.15 | 99,852,186.50 |
17 | MEME | 0.04 | 99,517,379.79 |
18 | LUNC | <0.01 | 91,346,167.10 |
20 | RUNE | 6.40 | 82,640,910.59 |
21 | HIGH | 1.98 | 79,634,218.15 |
23 | LTC | 77.92 | 63,966,244.10 |
24 | GALA | 0.03 | 62,693,408.27 |
25 | NEAR | 2.31 | 59,247,970.24 |
26 | INJ | 19.46 | 52,947,233.42 |
27 | USTC | 0.04 | 52,758,112.00 |
28 | ATOM | 10.46 | 50,346,908.31 |
29 | SUI | 0.71 | 47,300,206.21 |
31 | RAY | 0.63 | 44,201,489.83 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.44 | +87.23 |
2 | RAY | 0.63 | +47.14 |
3 | QI | 0.01 | +45.55 |
4 | BTTC | <0.01 | +33.77 |
5 | HIGH | 1.98 | +27.03 |
6 | WIN | <0.01 | +21.84 |
7 | ADA | 0.53 | +18.70 |
8 | DEXE | 5.42 | +15.51 |
9 | JOE | 0.59 | +14.83 |
10 | FLUX | 0.66 | +13.71 |
11 | KLAY | 0.25 | +13.59 |
12 | POND | 0.01 | +11.97 |
13 | ALGO | 0.18 | +11.52 |
14 | SUN | <0.01 | +10.65 |
15 | SOL | 72.20 | +10.45 |
16 | RNDR | 3.95 | +10.36 |
17 | EDU | 0.77 | +10.29 |
18 | FIDA | 0.28 | +10.05 |
19 | PIVX | 0.37 | +9.87 |
20 | LINK | 16.70 | +9.61 |
21 | INJ | 19.46 | +9.05 |
22 | AVAX | 28.83 | +8.96 |
23 | KSM | 29.95 | +8.91 |
24 | ELF | 0.63 | +8.76 |
25 | COTI | 0.06 | +8.50 |
26 | AUCTION | 17.76 | +8.49 |
27 | THETA | 1.13 | +8.31 |
28 | CHZ | 0.09 | +8.05 |
29 | RARE | 0.14 | +7.88 |
30 | C98 | 0.23 | +7.70 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -9.19 |
2 | SSV | 25.42 | -8.13 |
3 | TIA | 9.15 | -6.30 |
4 | ORDI | 48.93 | -5.90 |
5 | MEME | 0.04 | -5.74 |
6 | RIF | 0.14 | -4.89 |
7 | BEAMX | 0.02 | -4.39 |
8 | PENDLE | 1.26 | -2.62 |
9 | XVS | 10.75 | -2.27 |
10 | LDO | 2.43 | -1.86 |
11 | ORN | 0.95 | -1.75 |
12 | XMR | 173.00 | -1.26 |
13 | KAVA | 0.87 | -1.03 |
14 | LUNC | <0.01 | -1.00 |
15 | PAXG | 1,996.00 | -0.99 |
16 | FIRO | 2.06 | -0.96 |
17 | MAV | 0.37 | -0.84 |
18 | PYR | 6.58 | -0.83 |
19 | YGG | 0.40 | -0.79 |
20 | FXS | 8.82 | -0.70 |
21 | TKO | 0.28 | -0.51 |
22 | MAGIC | 0.89 | -0.50 |
23 | SLP | <0.01 | -0.44 |
24 | TRU | 0.06 | -0.43 |
25 | AAVE | 97.66 | -0.39 |
26 | RUNE | 6.40 | -0.28 |
27 | SUSHI | 1.30 | -0.23 |
28 | HIFI | 0.82 | -0.18 |
29 | CFX | 0.20 | -0.10 |
30 | FLOKI | <0.01 | -0.07 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
24 | Binance | 391,647,539 | |
25 | OKX | 187,311,880 | |
26 | Bybit | 141,019,751 | |
27 | Bitget | 47,691,446 | |
28 | Deribit | 14,155,610 | |
29 | Bitmex | 11,975,527 | |
30 | dYdX | 9,650,936 | |
31 | BingX | 9,444,330 | |
32 | CoinEx | 2,496,299 | |
33 | Bitfinex | 438,141 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់