ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,830.19 | 1,912,501,361.73 |
3 | ETH | 2,354.97 | 1,062,277,791.22 |
4 | SOL | 73.01 | 930,259,530.74 |
5 | ARS | 1,010.70 | 880,891,457.60 |
6 | JTO | 3.60 | 762,803,401.14 |
7 | ORDI | 49.90 | 315,261,094.57 |
8 | XRP | 0.67 | 292,062,588.26 |
9 | FDUSD | 1.00 | 262,565,509.81 |
10 | ADA | 0.56 | 218,693,723.33 |
11 | DOGE | 0.10 | 215,253,588.65 |
12 | OP | 2.10 | 194,403,406.59 |
13 | LINK | 16.69 | 183,865,553.82 |
14 | AVAX | 28.01 | 166,720,394.77 |
15 | MATIC | 0.88 | 125,890,416.07 |
16 | MEME | 0.04 | 103,198,725.29 |
18 | LUNC | <0.01 | 89,930,418.44 |
19 | TIA | 9.26 | 88,377,624.14 |
20 | RUNE | 6.41 | 84,876,210.56 |
21 | HIGH | 1.97 | 77,976,909.19 |
23 | LTC | 77.68 | 62,593,579.12 |
24 | NEAR | 2.30 | 60,594,945.17 |
25 | INJ | 19.25 | 58,574,557.63 |
26 | GALA | 0.03 | 56,607,209.36 |
27 | USTC | 0.04 | 55,444,923.20 |
28 | SUI | 0.70 | 51,146,913.59 |
29 | ATOM | 10.59 | 48,556,905.85 |
30 | PEPE | <0.01 | 47,291,627.71 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.60 | +65.21 |
2 | RAY | 0.68 | +58.13 |
3 | BTTC | <0.01 | +35.07 |
4 | HIGH | 1.97 | +25.21 |
5 | ADA | 0.56 | +22.79 |
6 | QI | 0.01 | +16.45 |
7 | DEXE | 5.30 | +15.91 |
8 | FIDA | 0.29 | +14.82 |
9 | ALGO | 0.18 | +12.95 |
10 | WIN | <0.01 | +12.88 |
11 | KLAY | 0.25 | +11.80 |
12 | FLUX | 0.65 | +11.53 |
13 | PIVX | 0.38 | +11.13 |
14 | SOL | 73.01 | +11.06 |
15 | AUCTION | 17.79 | +9.75 |
16 | IMX | 1.57 | +9.71 |
17 | EDU | 0.77 | +8.71 |
18 | LINK | 16.69 | +8.15 |
19 | COTI | 0.06 | +8.00 |
20 | KSM | 30.19 | +7.51 |
21 | INJ | 19.25 | +7.02 |
22 | SUN | <0.01 | +6.98 |
23 | SAND | 0.49 | +6.84 |
24 | C98 | 0.23 | +6.72 |
25 | FTM | 0.37 | +6.71 |
26 | SC | <0.01 | +6.61 |
27 | ATOM | 10.59 | +6.56 |
28 | POND | 0.01 | +6.42 |
29 | GNO | 236.20 | +6.06 |
30 | DASH | 35.22 | +5.93 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | BEAMX | 0.02 | -7.24 |
2 | TIA | 9.26 | -7.15 |
3 | RIF | 0.14 | -6.69 |
4 | SSV | 25.52 | -6.00 |
5 | PEPE | <0.01 | -5.56 |
6 | MEME | 0.04 | -5.53 |
7 | ORDI | 49.90 | -5.02 |
8 | PENDLE | 1.25 | -4.99 |
9 | ORN | 0.91 | -4.10 |
10 | MAGIC | 0.90 | -4.01 |
11 | ENS | 9.48 | -3.27 |
12 | PYR | 6.63 | -2.74 |
13 | AAVE | 97.00 | -2.41 |
14 | RUNE | 6.41 | -2.36 |
15 | POLS | 0.63 | -2.08 |
16 | SUSHI | 1.30 | -1.96 |
17 | AGLD | 1.01 | -1.95 |
18 | AMP | <0.01 | -1.94 |
19 | MDX | 0.08 | -1.83 |
20 | FXS | 8.96 | -1.75 |
21 | ACH | 0.02 | -1.61 |
22 | IOTX | 0.03 | -1.44 |
23 | XMR | 173.20 | -1.37 |
24 | YGG | 0.41 | -1.29 |
25 | SLP | <0.01 | -1.23 |
26 | MAV | 0.37 | -1.21 |
27 | ALCX | 19.18 | -1.13 |
28 | FIRO | 2.05 | -1.11 |
29 | CFX | 0.20 | -0.76 |
30 | PAXG | 1,999.00 | -0.75 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
10 | Binance | 842,967,850 | |
11 | OKX | 385,865,154 | |
12 | Bybit | 308,440,339 | |
13 | Bitget | 112,598,787 | |
14 | Deribit | 45,173,170 | |
15 | dYdX | 23,367,539 | |
16 | BingX | 17,513,729 | |
17 | Bitmex | 16,859,134 | |
18 | CoinEx | 4,527,063 | |
19 | Bitfinex | 1,231,910 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់