ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,939.54 | 1,228,030,574.94 |
3 | ETH | 2,036.34 | 567,415,956.22 |
4 | SOL | 60.32 | 459,107,957.50 |
5 | ARS | 862.60 | 400,004,372.10 |
6 | USTC | 0.05 | 386,209,803.72 |
7 | IOTA | 0.24 | 165,959,476.45 |
8 | XRP | 0.61 | 152,493,394.02 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,974,507.75 |
10 | RUNE | 6.39 | 138,212,409.65 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,392,953.64 |
12 | SEI | 0.24 | 111,970,399.14 |
13 | LUNC | <0.01 | 105,261,275.10 |
14 | AVAX | 21.38 | 81,374,645.18 |
15 | LINK | 14.53 | 74,666,002.43 |
16 | HOOK | 1.18 | 72,486,174.30 |
17 | MATIC | 0.76 | 61,157,551.82 |
18 | AUCTION | 11.93 | 54,786,543.94 |
19 | LUNA | 0.77 | 51,069,826.21 |
20 | ID | 0.35 | 50,671,270.54 |
21 | TIA | 6.06 | 46,748,887.96 |
22 | ORDI | 19.46 | 45,448,019.67 |
23 | WLD | 2.37 | 39,603,838.82 |
24 | GALA | 0.03 | 37,274,403.21 |
25 | STX | 0.71 | 37,220,101.48 |
27 | MEME | 0.03 | 35,684,347.41 |
28 | SUI | 0.61 | 31,411,470.33 |
29 | BLUR | 0.49 | 31,272,514.01 |
30 | RNDR | 3.29 | 30,885,947.67 |
31 | TRX | 0.10 | 30,485,185.68 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +36.26 |
2 | ID | 0.35 | +32.84 |
3 | TFUEL | 0.05 | +28.04 |
4 | USTC | 0.05 | +27.34 |
5 | HOOK | 1.18 | +14.96 |
6 | CHESS | 0.20 | +11.77 |
7 | OSMO | 0.71 | +10.14 |
8 | SYN | 0.46 | +9.92 |
9 | AERGO | 0.20 | +9.43 |
10 | DODO | 0.14 | +8.43 |
11 | UMA | 2.01 | +8.11 |
12 | ANKR | 0.03 | +7.31 |
13 | INJ | 17.65 | +7.11 |
14 | PLA | 0.21 | +6.22 |
15 | RAY | 0.41 | +6.15 |
16 | RUNE | 6.39 | +5.87 |
17 | GTC | 1.11 | +5.83 |
18 | ARKM | 0.48 | +5.22 |
19 | MBOX | 0.28 | +4.66 |
20 | CHR | 0.14 | +4.53 |
21 | RLC | 1.54 | +4.41 |
22 | IDEX | 0.06 | +4.39 |
23 | THETA | 1.01 | +4.34 |
24 | FIDA | 0.22 | +4.33 |
25 | CTSI | 0.16 | +4.20 |
26 | NKN | 0.11 | +3.98 |
27 | ZIL | 0.02 | +3.93 |
28 | IOTX | 0.03 | +3.90 |
29 | C98 | 0.19 | +3.78 |
30 | ELF | 0.48 | +3.76 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | RARE | 0.11 | -22.09 |
2 | CTXC | 0.33 | -21.97 |
3 | WTC | 0.05 | -20.59 |
4 | ONG | 0.39 | -16.08 |
5 | SEI | 0.24 | -15.73 |
6 | PERL | <0.01 | -14.66 |
7 | BLUR | 0.49 | -8.90 |
8 | WLD | 2.37 | -8.27 |
9 | COS | <0.01 | -7.40 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -7.34 |
11 | UNFI | 11.65 | -7.30 |
12 | SYS | 0.13 | -6.56 |
13 | UNI | 5.92 | -6.52 |
14 | ILV | 107.93 | -6.03 |
15 | TIA | 6.06 | -5.68 |
16 | QUICK | 0.05 | -5.39 |
17 | GAL | 1.56 | -5.27 |
18 | KLAY | 0.19 | -5.06 |
19 | STX | 0.71 | -4.73 |
20 | LSK | 1.18 | -4.61 |
21 | BTS | <0.01 | -4.56 |
22 | SUSHI | 1.19 | -4.49 |
23 | CLV | 0.04 | -4.49 |
24 | SSV | 24.16 | -4.32 |
25 | DEXE | 3.39 | -4.21 |
26 | AXS | 6.37 | -4.07 |
27 | COMBO | 0.67 | -3.87 |
28 | KMD | 0.26 | -3.85 |
29 | FTM | 0.30 | -3.73 |
30 | EPX | <0.01 | -3.68 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
211 | Binance | 425,060,257 | |
212 | Bitget | 186,325,187 | |
213 | OKX | 182,974,099 | |
214 | Bybit | 152,358,264 | |
215 | BingX | 11,785,681 | |
216 | dYdX | 10,658,076 | |
217 | Deribit | 9,512,000 | |
218 | Bitmex | 9,268,500 | |
219 | CoinEx | 2,721,721 | |
220 | Bitfinex | 440,036 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Core PCE Price Index m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
2 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Income m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Spending m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
5 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:15 |
6 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញតំបន់ឈីកាហ្គោ (Chicago PMI) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:45 |
7 | សន្ទស្សន៍ការកក់ផ្ទះ (Pending Home Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:00 |
8 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
9 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 15:00 |
10 | សន្ទស្សន៍ផលិតផលស្តង់ដារក្នុងវិស័យផលិតកម្ម (Final Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 21:45 |
11 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
12 | សន្ទស្សន៍តម្លៃផលិតកម្មពីវិទ្យាស្ថាន ISM សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing Prices) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
13 | ការចំណាយលើការសាងសង់ប្រចាំខែ (Construction Spending m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
14 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
15 | របាយការណ៍លក់រថយន្តសរុប (Wards Total Vehicle Sales) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:15 |
16 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
17 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
18 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Cook) (FOMC Member Cook Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់