ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,969.37 | 1,225,107,372.25 |
3 | ETH | 2,037.01 | 567,519,532.00 |
4 | SOL | 60.38 | 459,203,111.39 |
5 | ARS | 862.60 | 400,004,372.10 |
6 | USTC | 0.06 | 386,176,614.76 |
7 | IOTA | 0.24 | 165,818,310.45 |
8 | XRP | 0.61 | 152,382,585.92 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,939,545.55 |
10 | RUNE | 6.40 | 138,100,742.79 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,353,097.18 |
12 | SEI | 0.24 | 112,079,873.92 |
13 | LUNC | <0.01 | 105,258,408.93 |
14 | AVAX | 21.40 | 81,389,722.01 |
15 | LINK | 14.53 | 74,657,613.12 |
16 | HOOK | 1.18 | 72,463,495.90 |
17 | MATIC | 0.76 | 61,128,492.21 |
18 | AUCTION | 11.85 | 54,730,514.83 |
19 | LUNA | 0.77 | 51,075,499.21 |
20 | ID | 0.34 | 50,016,978.84 |
21 | TIA | 6.07 | 46,740,833.80 |
22 | ORDI | 19.47 | 45,452,234.28 |
23 | WLD | 2.38 | 39,664,913.18 |
24 | GALA | 0.03 | 37,291,787.26 |
25 | STX | 0.71 | 37,217,281.20 |
27 | MEME | 0.03 | 35,693,576.17 |
28 | SUI | 0.61 | 31,407,143.86 |
29 | BLUR | 0.49 | 31,271,280.04 |
30 | RNDR | 3.29 | 30,881,089.04 |
31 | TRX | 0.10 | 30,485,153.60 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +36.47 |
2 | ID | 0.34 | +29.91 |
3 | TFUEL | 0.06 | +28.47 |
4 | USTC | 0.06 | +27.29 |
5 | HOOK | 1.18 | +14.69 |
6 | CHESS | 0.20 | +11.75 |
7 | OSMO | 0.71 | +9.98 |
8 | SYN | 0.46 | +9.89 |
9 | AERGO | 0.20 | +9.43 |
10 | DODO | 0.14 | +8.66 |
11 | UMA | 2.02 | +8.15 |
12 | INJ | 17.70 | +7.30 |
13 | ANKR | 0.03 | +7.26 |
14 | RAY | 0.41 | +6.15 |
15 | RUNE | 6.40 | +6.08 |
16 | PLA | 0.21 | +5.86 |
17 | GTC | 1.11 | +5.44 |
18 | ARKM | 0.48 | +4.95 |
19 | CHR | 0.14 | +4.69 |
20 | THETA | 1.01 | +4.44 |
21 | CTSI | 0.16 | +4.40 |
22 | MBOX | 0.28 | +4.39 |
23 | FIDA | 0.22 | +4.33 |
24 | RLC | 1.54 | +4.20 |
25 | IDEX | 0.06 | +4.19 |
26 | ZIL | 0.02 | +3.98 |
27 | NKN | 0.11 | +3.88 |
28 | IOTX | 0.03 | +3.73 |
29 | WAXP | 0.06 | +3.65 |
30 | SOL | 60.38 | +3.46 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.33 | -21.92 |
2 | WTC | 0.04 | -21.37 |
3 | RARE | 0.11 | -20.50 |
4 | ONG | 0.39 | -16.23 |
5 | SEI | 0.24 | -15.53 |
6 | PERL | <0.01 | -14.79 |
7 | BLUR | 0.49 | -8.92 |
8 | WLD | 2.38 | -8.29 |
9 | UNFI | 11.65 | -7.30 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -7.30 |
11 | COS | <0.01 | -7.27 |
12 | SYS | 0.13 | -6.63 |
13 | UNI | 5.93 | -6.56 |
14 | ILV | 107.96 | -6.31 |
15 | TIA | 6.07 | -5.49 |
16 | QUICK | 0.05 | -5.35 |
17 | KLAY | 0.19 | -5.01 |
18 | GAL | 1.57 | -4.86 |
19 | BTS | <0.01 | -4.72 |
20 | STX | 0.71 | -4.69 |
21 | SUSHI | 1.19 | -4.65 |
22 | SSV | 24.18 | -4.62 |
23 | LSK | 1.18 | -4.61 |
24 | CLV | 0.04 | -4.51 |
25 | VOXEL | 0.20 | -4.30 |
26 | DEXE | 3.39 | -4.26 |
27 | COMBO | 0.67 | -4.16 |
28 | AXS | 6.38 | -3.92 |
29 | KMD | 0.26 | -3.85 |
30 | REEF | <0.01 | -3.83 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
146 | Binance | 425,060,257 | |
147 | Bitget | 186,325,187 | |
148 | OKX | 182,974,099 | |
149 | Bybit | 152,358,264 | |
150 | BingX | 11,785,681 | |
151 | dYdX | 10,658,076 | |
152 | Deribit | 9,512,000 | |
153 | Bitmex | 9,268,500 | |
154 | CoinEx | 2,721,721 | |
155 | Bitfinex | 440,036 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Core PCE Price Index m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
2 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Income m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Spending m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
5 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:15 |
6 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញតំបន់ឈីកាហ្គោ (Chicago PMI) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:45 |
7 | សន្ទស្សន៍ការកក់ផ្ទះ (Pending Home Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:00 |
8 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
9 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 15:00 |
10 | សន្ទស្សន៍ផលិតផលស្តង់ដារក្នុងវិស័យផលិតកម្ម (Final Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 21:45 |
11 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
12 | សន្ទស្សន៍តម្លៃផលិតកម្មពីវិទ្យាស្ថាន ISM សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing Prices) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
13 | ការចំណាយលើការសាងសង់ប្រចាំខែ (Construction Spending m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
14 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
15 | របាយការណ៍លក់រថយន្តសរុប (Wards Total Vehicle Sales) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:15 |
16 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
17 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
18 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Cook) (FOMC Member Cook Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់