ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,878.84 | 1,951,404,212.91 |
3 | ETH | 2,361.12 | 1,245,944,985.78 |
4 | SOL | 72.37 | 980,529,220.55 |
5 | ARS | 1,015.30 | 924,173,414.30 |
6 | JTO | 3.66 | 736,226,972.20 |
7 | ORDI | 51.25 | 353,052,034.04 |
8 | FDUSD | 1.00 | 279,653,894.73 |
9 | OP | 2.10 | 259,056,358.20 |
10 | XRP | 0.65 | 255,776,399.66 |
11 | DOGE | 0.10 | 223,229,162.18 |
12 | LINK | 16.86 | 183,205,303.76 |
13 | ADA | 0.54 | 176,291,074.59 |
14 | AVAX | 28.25 | 172,912,148.48 |
15 | MATIC | 0.88 | 130,868,879.61 |
16 | MEME | 0.04 | 114,565,904.84 |
18 | LUNC | <0.01 | 96,509,373.68 |
19 | TIA | 9.48 | 94,498,655.81 |
20 | RUNE | 6.42 | 87,280,383.93 |
21 | HIGH | 1.94 | 72,942,629.35 |
23 | NEAR | 2.32 | 61,834,834.75 |
24 | GALA | 0.03 | 61,320,228.11 |
25 | INJ | 19.44 | 59,258,109.80 |
26 | PEPE | <0.01 | 58,645,430.02 |
27 | USTC | 0.04 | 58,088,898.51 |
28 | SUI | 0.69 | 54,238,770.46 |
29 | LTC | 76.39 | 54,231,849.38 |
30 | ETC | 22.03 | 48,508,967.80 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.66 | +2,342.33 |
2 | BTTC | <0.01 | +32.47 |
3 | RAY | 0.54 | +28.26 |
4 | HIGH | 1.94 | +26.03 |
5 | ADA | 0.54 | +21.53 |
6 | DEXE | 5.28 | +16.96 |
7 | OP | 2.10 | +16.33 |
8 | GNO | 232.00 | +13.01 |
9 | ALGO | 0.18 | +12.71 |
10 | QI | 0.01 | +12.49 |
11 | SOL | 72.37 | +12.43 |
12 | INJ | 19.44 | +12.35 |
13 | WIN | <0.01 | +11.60 |
14 | KLAY | 0.24 | +11.40 |
15 | LINK | 16.86 | +10.63 |
16 | SUN | <0.01 | +9.38 |
17 | C98 | 0.23 | +8.89 |
18 | IMX | 1.53 | +8.61 |
19 | KSM | 29.98 | +8.47 |
20 | PIVX | 0.37 | +8.23 |
21 | JOE | 0.56 | +7.93 |
22 | LRC | 0.26 | +7.58 |
23 | SUI | 0.69 | +7.35 |
24 | WRX | 0.14 | +7.29 |
25 | THETA | 1.11 | +7.01 |
26 | FTM | 0.36 | +6.92 |
27 | RPL | 31.82 | +6.67 |
28 | 1INCH | 0.40 | +6.63 |
29 | SC | <0.01 | +6.57 |
30 | AVAX | 28.25 | +6.56 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | ORDI | 51.25 | -11.43 |
2 | MEME | 0.04 | -10.24 |
3 | AMP | <0.01 | -8.99 |
4 | RIF | 0.14 | -8.80 |
5 | ORN | 0.91 | -8.44 |
6 | TIA | 9.48 | -7.86 |
7 | BEAMX | 0.02 | -7.11 |
8 | GAL | 1.70 | -6.30 |
9 | PYR | 6.53 | -4.75 |
10 | DCR | 15.59 | -4.65 |
11 | POLS | 0.64 | -3.89 |
12 | PERP | 0.73 | -3.74 |
13 | NTRN | 0.64 | -3.20 |
14 | SLP | <0.01 | -3.02 |
15 | TROY | <0.01 | -2.54 |
16 | LUNC | <0.01 | -2.31 |
17 | USTC | 0.04 | -2.05 |
18 | IOTX | 0.03 | -2.00 |
19 | BAKE | 0.25 | -1.83 |
20 | MDX | 0.07 | -1.45 |
21 | SSV | 25.56 | -1.39 |
22 | XVS | 10.63 | -1.21 |
23 | RUNE | 6.42 | -1.20 |
24 | AGLD | 1.00 | -1.19 |
25 | LUNA | 1.04 | -1.17 |
26 | SEI | 0.28 | -1.04 |
27 | VANRY | 0.06 | -1.00 |
28 | PENDLE | 1.25 | -0.92 |
29 | BOND | 3.70 | -0.91 |
30 | LOOM | 0.12 | -0.91 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
93 | Binance | 1,359,114,299 | |
94 | OKX | 641,272,777 | |
95 | Bybit | 532,514,894 | |
96 | Bitget | 229,733,059 | |
97 | Deribit | 50,551,610 | |
98 | Bitmex | 37,107,112 | |
99 | BingX | 35,776,746 | |
100 | dYdX | 20,511,234 | |
101 | CoinEx | 9,174,706 | |
102 | Bitfinex | 8,045,509 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់