ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,833.73 | 2,859,291,866.03 |
3 | ETH | 2,175.61 | 1,314,134,845.27 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,038,833,410.01 |
5 | ARS | 994.10 | 956,868,519.80 |
6 | SOL | 68.90 | 834,106,631.37 |
7 | AVAX | 35.67 | 652,379,065.72 |
8 | DOGE | 0.09 | 372,006,645.57 |
9 | XRP | 0.61 | 357,923,010.96 |
10 | QI | 0.03 | 229,183,791.43 |
11 | ADA | 0.53 | 226,527,159.77 |
12 | JTO | 2.84 | 215,316,192.91 |
13 | OP | 2.24 | 210,985,190.28 |
14 | LINK | 14.39 | 204,246,277.61 |
15 | ORDI | 45.31 | 185,954,246.95 |
16 | MATIC | 0.82 | 180,973,996.83 |
17 | INJ | 23.22 | 170,699,027.50 |
18 | TIA | 9.87 | 161,499,916.60 |
20 | LUNC | <0.01 | 119,011,898.78 |
21 | RUNE | 5.72 | 117,530,281.49 |
22 | MEME | 0.03 | 92,460,198.83 |
24 | NEAR | 2.20 | 86,245,529.95 |
25 | USTC | 0.04 | 73,516,799.61 |
26 | SNX | 4.47 | 73,437,567.26 |
28 | IMX | 1.95 | 69,510,036.13 |
29 | LUNA | 0.93 | 69,473,060.50 |
30 | LTC | 72.76 | 69,337,274.19 |
31 | DYDX | 2.71 | 68,934,614.94 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +98.12 |
2 | AMP | <0.01 | +36.29 |
3 | VTHO | <0.01 | +33.30 |
4 | MDX | 0.09 | +19.12 |
5 | INJ | 23.22 | +17.39 |
6 | HARD | 0.20 | +10.85 |
7 | POND | 0.01 | +7.94 |
8 | PROS | 0.37 | +6.87 |
9 | IMX | 1.95 | +6.45 |
10 | POLS | 0.78 | +6.06 |
11 | AVAX | 35.67 | +6.03 |
12 | RAY | 0.70 | +5.28 |
13 | ACA | 0.07 | +3.81 |
14 | SNX | 4.47 | +3.59 |
15 | OP | 2.24 | +3.57 |
16 | DEXE | 5.07 | +3.51 |
17 | TIA | 9.87 | +3.14 |
18 | VITE | 0.02 | +3.01 |
19 | ORN | 0.90 | +2.31 |
20 | BTTC | <0.01 | +2.24 |
21 | BICO | 0.34 | +2.17 |
22 | CHESS | 0.21 | +1.38 |
23 | OSMO | 0.82 | +1.19 |
24 | SFP | 0.70 | +0.83 |
25 | NTRN | 0.63 | +0.57 |
26 | RNDR | 3.81 | +0.42 |
27 | FIDA | 0.27 | +0.37 |
28 | FDUSD | 1.00 | +0.15 |
29 | CLV | 0.05 | +0.08 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -19.07 |
2 | LUNC | <0.01 | -18.32 |
3 | LUNA | 0.93 | -17.85 |
4 | JTO | 2.84 | -16.20 |
5 | UNFI | 7.06 | -15.08 |
6 | MEME | 0.03 | -14.05 |
7 | YGG | 0.34 | -13.62 |
8 | ALPHA | 0.10 | -13.46 |
9 | BAKE | 0.23 | -12.95 |
10 | RUNE | 5.72 | -12.92 |
11 | PEPE | <0.01 | -12.82 |
12 | WAXP | 0.07 | -12.74 |
13 | ZEN | 9.89 | -12.71 |
14 | ORDI | 45.31 | -12.66 |
15 | ADA | 0.53 | -12.62 |
16 | BADGER | 3.76 | -12.58 |
17 | BLUR | 0.46 | -12.55 |
18 | REN | 0.06 | -12.43 |
19 | SEI | 0.23 | -12.30 |
20 | CYBER | 6.01 | -12.29 |
21 | ARK | 0.93 | -12.14 |
22 | APE | 1.59 | -12.13 |
23 | SLP | <0.01 | -12.09 |
24 | MAV | 0.30 | -12.03 |
25 | PENDLE | 1.10 | -11.91 |
26 | SUSHI | 1.18 | -11.81 |
27 | TRU | 0.05 | -11.79 |
28 | VANRY | 0.05 | -11.73 |
29 | KAVA | 0.75 | -11.65 |
30 | GTC | 1.05 | -11.64 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
160 | Binance | 935,783,311 | |
161 | Bybit | 438,670,401 | |
162 | OKX | 426,352,800 | |
163 | Bitget | 175,144,361 | |
164 | Deribit | 45,848,430 | |
165 | Bitmex | 29,668,544 | |
166 | BingX | 21,506,921 | |
167 | dYdX | 15,400,290 | |
168 | Bitfinex | 10,066,897 | |
169 | CoinEx | 5,868,656 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់