ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,831.12 | 1,912,692,204.26 |
3 | ETH | 2,355.31 | 1,061,087,245.83 |
4 | SOL | 72.86 | 930,270,965.88 |
5 | ARS | 1,011.90 | 877,522,990.60 |
6 | JTO | 3.58 | 760,778,493.71 |
7 | ORDI | 49.80 | 314,899,226.59 |
8 | XRP | 0.67 | 292,481,441.51 |
9 | FDUSD | 1.00 | 262,671,367.99 |
10 | ADA | 0.55 | 220,267,973.94 |
11 | DOGE | 0.10 | 214,803,072.92 |
12 | OP | 2.09 | 191,550,138.02 |
13 | LINK | 16.62 | 184,197,634.68 |
14 | AVAX | 27.96 | 166,820,999.22 |
15 | MATIC | 0.88 | 125,663,598.73 |
16 | MEME | 0.04 | 102,789,514.27 |
18 | LUNC | <0.01 | 90,274,929.06 |
19 | TIA | 9.21 | 89,280,845.03 |
20 | RUNE | 6.40 | 84,847,360.11 |
21 | HIGH | 1.97 | 78,043,399.22 |
23 | LTC | 77.54 | 62,731,643.90 |
24 | NEAR | 2.30 | 60,556,364.69 |
25 | INJ | 19.21 | 58,135,108.53 |
26 | GALA | 0.03 | 56,745,729.23 |
27 | USTC | 0.04 | 55,378,511.11 |
28 | SUI | 0.70 | 50,810,443.42 |
29 | ATOM | 10.66 | 48,762,786.09 |
30 | PEPE | <0.01 | 46,782,822.25 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.58 | +66.80 |
2 | RAY | 0.69 | +59.94 |
3 | BTTC | <0.01 | +37.33 |
4 | HIGH | 1.97 | +24.84 |
5 | ADA | 0.55 | +22.17 |
6 | QI | 0.01 | +15.91 |
7 | DEXE | 5.31 | +15.33 |
8 | FIDA | 0.29 | +14.60 |
9 | FLUX | 0.66 | +12.96 |
10 | WIN | <0.01 | +12.62 |
11 | ALGO | 0.18 | +12.31 |
12 | KLAY | 0.25 | +11.67 |
13 | AUCTION | 17.96 | +11.28 |
14 | PIVX | 0.38 | +11.16 |
15 | SOL | 72.86 | +10.65 |
16 | IMX | 1.57 | +9.22 |
17 | EDU | 0.76 | +7.89 |
18 | COTI | 0.06 | +7.71 |
19 | LINK | 16.62 | +7.55 |
20 | SUN | <0.01 | +7.29 |
21 | KSM | 30.27 | +7.23 |
22 | ATOM | 10.66 | +7.19 |
23 | SC | <0.01 | +7.01 |
24 | FTM | 0.37 | +6.69 |
25 | POND | 0.01 | +6.51 |
26 | INJ | 19.21 | +6.41 |
27 | GNO | 236.60 | +6.34 |
28 | C98 | 0.23 | +6.26 |
29 | WAN | 0.24 | +6.10 |
30 | SAND | 0.49 | +6.04 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | TIA | 9.21 | -7.64 |
2 | BEAMX | 0.02 | -7.06 |
3 | RIF | 0.14 | -7.01 |
4 | SSV | 25.48 | -6.91 |
5 | MEME | 0.04 | -6.42 |
6 | PENDLE | 1.25 | -5.29 |
7 | ORDI | 49.80 | -5.19 |
8 | MAGIC | 0.89 | -4.66 |
9 | ORN | 0.91 | -4.66 |
10 | PEPE | <0.01 | -4.38 |
11 | ENS | 9.46 | -3.57 |
12 | RUNE | 6.40 | -2.56 |
13 | POLS | 0.63 | -2.50 |
14 | AAVE | 97.06 | -2.44 |
15 | AGLD | 1.00 | -2.34 |
16 | SUSHI | 1.30 | -2.26 |
17 | PYR | 6.67 | -2.23 |
18 | AMP | <0.01 | -2.00 |
19 | FXS | 8.94 | -1.94 |
20 | MDX | 0.08 | -1.83 |
21 | ACH | 0.02 | -1.83 |
22 | XMR | 172.80 | -1.82 |
23 | OP | 2.09 | -1.69 |
24 | MAV | 0.37 | -1.56 |
25 | SLP | <0.01 | -1.55 |
26 | YGG | 0.41 | -1.43 |
27 | IOTX | 0.03 | -1.41 |
28 | ALCX | 19.14 | -1.39 |
29 | FLOKI | <0.01 | -1.04 |
30 | LDO | 2.44 | -0.98 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
158 | Binance | 842,967,850 | |
159 | OKX | 385,865,154 | |
160 | Bybit | 308,440,339 | |
161 | Bitget | 112,598,787 | |
162 | Deribit | 45,173,170 | |
163 | dYdX | 23,367,539 | |
164 | BingX | 17,513,729 | |
165 | Bitmex | 16,859,134 | |
166 | CoinEx | 4,527,063 | |
167 | Bitfinex | 1,231,910 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់