ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,839.82 | 1,750,063,826.99 |
3 | ETH | 2,350.78 | 969,622,726.36 |
4 | SOL | 72.18 | 909,299,028.02 |
5 | ARS | 1,016.40 | 790,019,330.30 |
6 | JTO | 3.43 | 740,402,116.84 |
7 | ORDI | 48.92 | 309,282,651.82 |
8 | XRP | 0.67 | 305,617,561.34 |
9 | ADA | 0.53 | 245,920,394.13 |
10 | FDUSD | 1.00 | 243,983,883.46 |
11 | DOGE | 0.10 | 208,589,512.91 |
12 | LINK | 16.69 | 184,448,602.04 |
13 | AVAX | 28.89 | 178,467,263.00 |
14 | OP | 2.11 | 154,847,455.66 |
15 | MATIC | 0.89 | 128,138,771.37 |
16 | TIA | 9.12 | 99,936,556.32 |
17 | MEME | 0.04 | 99,127,482.19 |
18 | LUNC | <0.01 | 91,228,900.87 |
20 | RUNE | 6.41 | 82,250,559.09 |
21 | HIGH | 1.98 | 79,647,520.55 |
23 | LTC | 77.95 | 63,937,449.79 |
24 | GALA | 0.03 | 62,651,358.29 |
25 | NEAR | 2.31 | 59,216,635.30 |
26 | INJ | 19.36 | 53,040,643.94 |
27 | USTC | 0.04 | 52,698,349.98 |
28 | ATOM | 10.46 | 50,277,661.71 |
29 | SUI | 0.70 | 47,259,769.14 |
31 | RAY | 0.63 | 44,314,382.55 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.43 | +87.28 |
2 | RAY | 0.63 | +46.52 |
3 | QI | 0.01 | +45.65 |
4 | BTTC | <0.01 | +31.17 |
5 | HIGH | 1.98 | +27.30 |
6 | WIN | <0.01 | +22.76 |
7 | ADA | 0.53 | +18.87 |
8 | JOE | 0.59 | +15.55 |
9 | DEXE | 5.38 | +15.12 |
10 | FLUX | 0.66 | +14.37 |
11 | POND | 0.01 | +14.22 |
12 | KLAY | 0.25 | +13.59 |
13 | ALGO | 0.18 | +11.72 |
14 | SOL | 72.18 | +10.86 |
15 | SUN | <0.01 | +10.66 |
16 | RNDR | 3.95 | +10.64 |
17 | EDU | 0.77 | +10.26 |
18 | LINK | 16.69 | +9.93 |
19 | PIVX | 0.37 | +9.80 |
20 | FIDA | 0.28 | +9.55 |
21 | AVAX | 28.89 | +9.39 |
22 | KSM | 30.01 | +9.25 |
23 | ELF | 0.63 | +8.91 |
24 | INJ | 19.36 | +8.68 |
25 | COTI | 0.06 | +8.65 |
26 | AUCTION | 17.80 | +8.54 |
27 | THETA | 1.13 | +8.43 |
28 | CHZ | 0.09 | +8.07 |
29 | FUN | <0.01 | +7.68 |
30 | C98 | 0.23 | +7.66 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -8.94 |
2 | SSV | 25.41 | -8.23 |
3 | TIA | 9.12 | -6.73 |
4 | ORDI | 48.92 | -6.57 |
5 | MEME | 0.04 | -5.49 |
6 | RIF | 0.14 | -5.02 |
7 | BEAMX | 0.02 | -4.33 |
8 | ORN | 0.93 | -2.83 |
9 | XVS | 10.72 | -2.81 |
10 | PENDLE | 1.25 | -2.54 |
11 | LDO | 2.43 | -1.98 |
12 | XMR | 173.00 | -1.20 |
13 | KAVA | 0.87 | -1.03 |
14 | PYR | 6.57 | -1.01 |
15 | FIRO | 2.06 | -0.96 |
16 | PAXG | 1,996.00 | -0.89 |
17 | MAV | 0.37 | -0.84 |
18 | LUNC | <0.01 | -0.71 |
19 | YGG | 0.40 | -0.67 |
20 | FXS | 8.81 | -0.59 |
21 | AAVE | 97.46 | -0.44 |
22 | ALCX | 19.29 | -0.26 |
23 | MAGIC | 0.89 | -0.25 |
24 | SLP | <0.01 | -0.21 |
25 | WLD | 2.46 | -0.12 |
26 | SUSHI | 1.30 | -0.08 |
27 | TKO | 0.28 | -0.07 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
124 | Binance | 391,647,539 | |
125 | OKX | 187,311,880 | |
126 | Bybit | 141,019,751 | |
127 | Bitget | 47,691,446 | |
128 | Deribit | 14,155,610 | |
129 | Bitmex | 11,975,527 | |
130 | dYdX | 9,650,936 | |
131 | BingX | 9,444,330 | |
132 | CoinEx | 2,496,299 | |
133 | Bitfinex | 438,141 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់