ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,011.99 | 2,910,256,291.38 |
3 | ETH | 2,189.91 | 1,335,601,138.76 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,059,716,908.96 |
5 | ARS | 994.40 | 934,323,986.80 |
6 | SOL | 69.67 | 849,849,117.06 |
7 | AVAX | 36.17 | 656,286,364.99 |
8 | DOGE | 0.09 | 373,137,686.54 |
9 | XRP | 0.61 | 364,484,007.65 |
10 | QI | 0.03 | 230,925,455.50 |
11 | ADA | 0.53 | 228,554,108.54 |
12 | JTO | 2.88 | 216,221,630.36 |
13 | OP | 2.25 | 213,341,196.11 |
14 | LINK | 14.50 | 205,955,650.78 |
15 | ORDI | 45.80 | 187,367,778.98 |
16 | MATIC | 0.83 | 181,977,283.85 |
17 | INJ | 23.27 | 172,083,904.23 |
18 | TIA | 10.04 | 163,873,841.04 |
20 | LUNC | <0.01 | 116,175,229.33 |
21 | RUNE | 5.82 | 115,663,749.57 |
22 | MEME | 0.03 | 92,976,991.16 |
24 | NEAR | 2.22 | 87,181,007.35 |
25 | SNX | 4.50 | 73,245,956.05 |
27 | USTC | 0.04 | 71,445,350.00 |
28 | LTC | 72.49 | 71,093,557.05 |
29 | IMX | 1.96 | 70,370,239.86 |
30 | DYDX | 2.74 | 69,445,167.27 |
31 | LUNA | 0.94 | 68,419,176.69 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +74.68 |
2 | AMP | <0.01 | +35.98 |
3 | VTHO | <0.01 | +34.28 |
4 | MDX | 0.09 | +19.66 |
5 | INJ | 23.27 | +16.74 |
6 | POND | 0.02 | +14.71 |
7 | HARD | 0.20 | +12.20 |
8 | POLS | 0.79 | +9.46 |
9 | AVAX | 36.17 | +7.11 |
10 | IMX | 1.96 | +6.95 |
11 | RAY | 0.70 | +6.08 |
12 | ACA | 0.07 | +5.80 |
13 | TIA | 10.04 | +5.31 |
14 | SNX | 4.50 | +5.19 |
15 | VITE | 0.02 | +5.05 |
16 | ORN | 0.92 | +5.01 |
17 | OP | 2.25 | +4.89 |
18 | PROS | 0.36 | +4.78 |
19 | CHESS | 0.22 | +3.67 |
20 | BICO | 0.34 | +3.17 |
21 | DEXE | 5.05 | +3.15 |
22 | SFP | 0.71 | +2.33 |
23 | BTTC | <0.01 | +2.24 |
24 | NTRN | 0.64 | +2.24 |
25 | FIDA | 0.28 | +2.23 |
26 | OSMO | 0.82 | +1.47 |
27 | XNO | 0.85 | +1.20 |
28 | RNDR | 3.84 | +1.19 |
29 | BURGER | 0.50 | +0.95 |
30 | ELF | 0.72 | +0.73 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNC | <0.01 | -18.03 |
2 | LUNA | 0.94 | -17.91 |
3 | USTC | 0.04 | -17.71 |
4 | JTO | 2.88 | -14.36 |
5 | UNFI | 7.13 | -14.13 |
6 | YGG | 0.34 | -12.96 |
7 | ZEN | 9.95 | -12.95 |
8 | MEME | 0.03 | -12.64 |
9 | ALPHA | 0.10 | -12.31 |
10 | BAKE | 0.23 | -12.18 |
11 | PEPE | <0.01 | -12.10 |
12 | WAXP | 0.07 | -11.96 |
13 | ORDI | 45.80 | -11.82 |
14 | RUNE | 5.82 | -11.80 |
15 | ARK | 0.93 | -11.72 |
16 | BADGER | 3.80 | -11.66 |
17 | VANRY | 0.05 | -11.61 |
18 | REN | 0.06 | -11.39 |
19 | TRU | 0.05 | -11.33 |
20 | BLUR | 0.47 | -11.18 |
21 | PENDLE | 1.11 | -11.14 |
22 | NKN | 0.11 | -11.10 |
23 | CYBER | 6.06 | -11.10 |
24 | GTC | 1.06 | -10.96 |
25 | MAV | 0.31 | -10.95 |
26 | C98 | 0.21 | -10.95 |
27 | ALICE | 1.13 | -10.95 |
28 | SLP | <0.01 | -10.81 |
29 | SUSHI | 1.19 | -10.79 |
30 | KAVA | 0.76 | -10.76 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
51 | Binance | 935,783,311 | |
52 | Bybit | 438,670,401 | |
53 | OKX | 426,352,800 | |
54 | Bitget | 175,144,361 | |
55 | Deribit | 45,848,430 | |
56 | Bitmex | 29,668,544 | |
57 | BingX | 21,506,921 | |
58 | dYdX | 15,400,290 | |
59 | Bitfinex | 10,066,897 | |
60 | CoinEx | 5,868,656 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់