ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,765.51 | 1,919,058,546.44 |
3 | ETH | 2,346.72 | 1,147,240,222.01 |
4 | SOL | 72.07 | 945,146,866.99 |
5 | ARS | 1,006.60 | 912,052,411.40 |
6 | JTO | 3.50 | 779,946,884.83 |
7 | ORDI | 50.71 | 335,958,715.05 |
8 | FDUSD | 1.00 | 262,410,187.63 |
9 | XRP | 0.66 | 262,353,460.19 |
10 | OP | 2.10 | 234,737,716.29 |
11 | DOGE | 0.10 | 219,597,237.65 |
12 | ADA | 0.55 | 185,685,139.24 |
13 | LINK | 16.70 | 183,178,099.45 |
14 | AVAX | 27.72 | 170,090,735.47 |
15 | MATIC | 0.88 | 129,901,592.90 |
16 | MEME | 0.04 | 107,854,951.44 |
18 | LUNC | <0.01 | 93,633,705.04 |
19 | TIA | 9.39 | 92,429,367.02 |
20 | RUNE | 6.38 | 85,868,445.64 |
21 | HIGH | 2.00 | 76,265,481.87 |
23 | NEAR | 2.29 | 61,130,298.15 |
24 | INJ | 19.07 | 60,374,396.96 |
25 | GALA | 0.03 | 58,565,545.16 |
26 | USTC | 0.04 | 57,885,420.00 |
27 | PEPE | <0.01 | 56,433,445.90 |
28 | LTC | 76.01 | 54,902,828.70 |
29 | SUI | 0.69 | 53,527,847.87 |
31 | ATOM | 10.46 | 45,216,046.15 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.50 | +2,230.87 |
2 | RAY | 0.60 | +40.39 |
3 | HIGH | 2.00 | +28.46 |
4 | BTTC | <0.01 | +27.85 |
5 | ADA | 0.55 | +23.65 |
6 | ALGO | 0.18 | +14.26 |
7 | DEXE | 5.32 | +12.31 |
8 | QI | 0.01 | +11.94 |
9 | KLAY | 0.25 | +11.79 |
10 | WIN | <0.01 | +11.10 |
11 | GNO | 231.60 | +10.50 |
12 | PIVX | 0.38 | +10.21 |
13 | LINK | 16.70 | +9.67 |
14 | INJ | 19.07 | +9.59 |
15 | SOL | 72.07 | +9.48 |
16 | IMX | 1.55 | +9.26 |
17 | C98 | 0.23 | +8.87 |
18 | OP | 2.10 | +8.55 |
19 | SUN | <0.01 | +8.45 |
20 | FTM | 0.36 | +8.08 |
21 | KSM | 29.95 | +7.66 |
22 | SUI | 0.69 | +7.26 |
23 | SC | <0.01 | +6.90 |
24 | ATOM | 10.46 | +6.58 |
25 | EDU | 0.76 | +6.54 |
26 | FUN | <0.01 | +6.54 |
27 | THETA | 1.11 | +6.30 |
28 | 1INCH | 0.40 | +6.24 |
29 | COTI | 0.06 | +6.19 |
30 | SAND | 0.48 | +6.02 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | ORN | 0.91 | -8.35 |
2 | AMP | <0.01 | -7.45 |
3 | TIA | 9.39 | -7.33 |
4 | RIF | 0.14 | -7.15 |
5 | MEME | 0.04 | -6.26 |
6 | SSV | 25.34 | -5.83 |
7 | BEAMX | 0.02 | -5.75 |
8 | SLP | <0.01 | -5.29 |
9 | PERP | 0.73 | -4.75 |
10 | POLS | 0.64 | -4.35 |
11 | ORDI | 50.71 | -4.24 |
12 | DCR | 15.58 | -4.12 |
13 | PENDLE | 1.24 | -2.89 |
14 | MAV | 0.36 | -2.74 |
15 | RUNE | 6.38 | -2.34 |
16 | FLOKI | <0.01 | -2.19 |
17 | NTRN | 0.65 | -2.15 |
18 | LUNC | <0.01 | -1.86 |
19 | FXS | 8.91 | -1.83 |
20 | VANRY | 0.06 | -1.58 |
21 | XMR | 172.90 | -1.48 |
22 | MAGIC | 0.89 | -1.35 |
23 | AGLD | 1.00 | -1.28 |
24 | PYR | 6.66 | -1.26 |
25 | AAVE | 97.06 | -1.23 |
26 | LOOM | 0.12 | -1.22 |
27 | SFP | 0.71 | -1.19 |
28 | FIO | 0.02 | -1.15 |
29 | TROY | <0.01 | -1.15 |
30 | HIFI | 0.81 | -1.14 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
59 | Binance | 842,967,850 | |
60 | OKX | 385,865,154 | |
61 | Bybit | 308,440,339 | |
62 | Bitget | 112,598,787 | |
63 | Deribit | 45,173,170 | |
64 | dYdX | 23,367,539 | |
65 | BingX | 17,513,729 | |
66 | Bitmex | 16,859,134 | |
67 | CoinEx | 4,527,063 | |
68 | Bitfinex | 1,231,910 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់