ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,668.02 | 898,420,170.81 |
3 | ETH | 2,328.52 | 536,016,380.91 |
4 | SOL | 71.27 | 529,217,177.97 |
5 | ARS | 1,047.90 | 494,617,585.10 |
6 | JTO | 3.28 | 487,355,940.15 |
7 | ADA | 0.58 | 283,703,502.70 |
8 | AVAX | 32.09 | 245,944,755.75 |
9 | XRP | 0.65 | 241,387,529.72 |
10 | DOGE | 0.10 | 181,061,044.50 |
11 | ORDI | 50.09 | 175,803,353.69 |
12 | FDUSD | 1.00 | 132,655,961.89 |
13 | MATIC | 0.89 | 125,599,339.72 |
14 | LINK | 15.93 | 105,216,569.49 |
15 | LUNC | <0.01 | 102,901,441.95 |
16 | MEME | 0.04 | 94,348,417.12 |
17 | OP | 2.13 | 87,239,714.59 |
18 | EGLD | 62.95 | 80,293,677.95 |
19 | TIA | 9.21 | 76,204,634.60 |
20 | NEAR | 2.42 | 75,805,168.78 |
21 | SAND | 0.57 | 73,147,800.37 |
22 | RUNE | 6.31 | 72,770,579.97 |
23 | IMX | 1.86 | 72,764,588.10 |
24 | FTM | 0.40 | 61,296,033.11 |
25 | AKRO | <0.01 | 57,410,154.05 |
26 | PEPE | <0.01 | 56,688,798.05 |
27 | GALA | 0.03 | 55,312,031.38 |
29 | ALGO | 0.19 | 54,106,511.14 |
31 | ATOM | 10.20 | 51,044,664.18 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +21.21 |
2 | OG | 5.86 | +18.71 |
3 | EGLD | 62.95 | +17.47 |
4 | CTXC | 0.36 | +13.77 |
5 | PORTO | 2.16 | +13.47 |
6 | AKRO | <0.01 | +11.52 |
7 | SAND | 0.57 | +9.40 |
8 | BEAMX | 0.02 | +9.15 |
9 | COS | <0.01 | +7.40 |
10 | RAY | 0.67 | +6.47 |
11 | IMX | 1.86 | +6.22 |
12 | LAZIO | 2.07 | +6.00 |
13 | COMBO | 0.84 | +5.78 |
14 | VGX | 0.15 | +5.62 |
15 | SNX | 4.00 | +5.32 |
16 | BAKE | 0.26 | +5.24 |
17 | UTK | 0.09 | +4.71 |
18 | ALPINE | 2.00 | +4.71 |
19 | KP3R | 81.40 | +4.68 |
20 | WLD | 2.58 | +4.54 |
21 | SANTOS | 3.17 | +4.00 |
22 | WIN | <0.01 | +3.53 |
23 | BLZ | 0.29 | +3.46 |
24 | BETA | 0.07 | +3.29 |
25 | MINA | 0.81 | +3.21 |
26 | POLS | 0.68 | +3.18 |
27 | FIO | 0.03 | +2.90 |
28 | ACM | 2.04 | +2.88 |
29 | WAXP | 0.07 | +2.53 |
30 | FARM | 36.44 | +2.42 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | WRX | 0.16 | -14.42 |
2 | UNFI | 7.98 | -12.12 |
3 | JTO | 3.28 | -11.45 |
4 | QI | 0.01 | -10.67 |
5 | DEXE | 4.76 | -9.45 |
6 | RARE | 0.12 | -9.28 |
7 | YGG | 0.38 | -9.04 |
8 | ATOM | 10.20 | -9.02 |
9 | PEPE | <0.01 | -8.98 |
10 | LUNC | <0.01 | -8.05 |
11 | GALA | 0.03 | -7.74 |
12 | SYS | 0.14 | -7.64 |
13 | ADA | 0.58 | -7.47 |
14 | AR | 8.03 | -7.34 |
15 | AMP | <0.01 | -7.27 |
16 | PYR | 6.60 | -6.98 |
17 | LQTY | 1.47 | -6.67 |
18 | ARKM | 0.50 | -6.60 |
19 | CHESS | 0.21 | -6.47 |
20 | STMX | <0.01 | -6.30 |
21 | FLOKI | <0.01 | -6.18 |
22 | MOVR | 7.12 | -5.87 |
23 | SLP | <0.01 | -5.80 |
24 | SOL | 71.27 | -5.78 |
25 | KEY | <0.01 | -5.59 |
26 | ACA | 0.07 | -5.46 |
27 | BADGER | 4.25 | -5.37 |
28 | ACH | 0.02 | -5.36 |
29 | MAV | 0.33 | -5.32 |
30 | GLMR | 0.33 | -5.28 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
249 | Binance | 567,454,681 | |
250 | OKX | 257,611,354 | |
251 | Bybit | 193,552,698 | |
252 | Bitget | 88,386,566 | |
253 | BingX | 15,528,078 | |
254 | Deribit | 13,214,360 | |
255 | dYdX | 11,835,086 | |
256 | Bitmex | 9,797,301 | |
257 | CoinEx | 2,946,784 | |
258 | Bitfinex | 2,421,817 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់