数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,799.47 | 1,909,584,052.75 |
3 | ETH | 2,356.43 | 1,064,872,886.02 |
4 | SOL | 73.01 | 933,266,378.61 |
5 | ARS | 1,010.10 | 886,916,852.00 |
6 | JTO | 3.57 | 766,432,463.70 |
7 | ORDI | 49.90 | 316,264,842.43 |
8 | XRP | 0.67 | 290,901,862.71 |
9 | FDUSD | 1.00 | 263,755,395.90 |
10 | ADA | 0.56 | 217,635,712.48 |
11 | DOGE | 0.10 | 215,493,766.07 |
12 | OP | 2.10 | 198,113,019.35 |
13 | LINK | 16.69 | 182,982,218.62 |
14 | AVAX | 28.08 | 166,855,240.50 |
15 | MATIC | 0.89 | 126,171,898.63 |
16 | MEME | 0.04 | 103,621,241.37 |
18 | LUNC | <0.01 | 89,432,855.01 |
19 | TIA | 9.28 | 88,338,657.68 |
20 | RUNE | 6.39 | 84,825,497.74 |
21 | HIGH | 1.99 | 77,925,630.57 |
23 | LTC | 78.28 | 61,716,225.65 |
24 | NEAR | 2.31 | 60,728,424.24 |
25 | INJ | 19.24 | 58,796,140.66 |
26 | USTC | 0.04 | 55,561,616.07 |
27 | GALA | 0.03 | 55,357,730.96 |
28 | SUI | 0.69 | 51,438,087.88 |
29 | PEPE | <0.01 | 48,968,423.92 |
30 | ATOM | 10.64 | 48,343,630.35 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | RAY | 0.68 | +57.30 |
2 | JTO | 3.57 | +56.60 |
3 | BTTC | <0.01 | +38.16 |
4 | HIGH | 1.99 | +26.30 |
5 | ADA | 0.56 | +23.08 |
6 | DEXE | 5.29 | +17.04 |
7 | FIDA | 0.28 | +14.98 |
8 | FLUX | 0.66 | +13.99 |
9 | ALGO | 0.18 | +13.41 |
10 | QI | 0.01 | +13.24 |
11 | WIN | <0.01 | +12.36 |
12 | KLAY | 0.25 | +12.33 |
13 | SOL | 73.01 | +10.52 |
14 | PIVX | 0.38 | +10.33 |
15 | IMX | 1.57 | +9.77 |
16 | AUCTION | 17.81 | +9.26 |
17 | EDU | 0.76 | +8.40 |
18 | LINK | 16.69 | +8.24 |
19 | COTI | 0.06 | +7.75 |
20 | KSM | 30.20 | +7.74 |
21 | SUN | <0.01 | +7.29 |
22 | ATOM | 10.64 | +7.20 |
23 | INJ | 19.24 | +7.15 |
24 | C98 | 0.23 | +6.96 |
25 | FTM | 0.37 | +6.92 |
26 | SAND | 0.49 | +6.36 |
27 | SC | <0.01 | +6.32 |
28 | THETA | 1.13 | +6.31 |
29 | GNO | 235.60 | +6.22 |
30 | IRIS | 0.03 | +6.17 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | BEAMX | 0.02 | -8.03 |
2 | TIA | 9.28 | -6.95 |
3 | RIF | 0.14 | -6.76 |
4 | ORN | 0.91 | -5.13 |
5 | MEME | 0.04 | -5.06 |
6 | ORDI | 49.90 | -4.86 |
7 | SSV | 25.57 | -4.80 |
8 | PENDLE | 1.25 | -4.47 |
9 | PEPE | <0.01 | -4.38 |
10 | MAGIC | 0.90 | -3.96 |
11 | PYR | 6.58 | -3.69 |
12 | RUNE | 6.39 | -2.75 |
13 | POLS | 0.63 | -2.62 |
14 | FXS | 8.94 | -2.58 |
15 | ENS | 9.49 | -2.47 |
16 | AAVE | 97.09 | -2.40 |
17 | MDX | 0.07 | -1.96 |
18 | IOTX | 0.03 | -1.72 |
19 | AGLD | 1.01 | -1.66 |
20 | SUSHI | 1.30 | -1.66 |
21 | FLOKI | <0.01 | -1.57 |
22 | YGG | 0.41 | -1.46 |
23 | XMR | 173.20 | -1.42 |
24 | HIFI | 0.82 | -1.28 |
25 | FIRO | 2.06 | -1.15 |
26 | MAV | 0.37 | -1.13 |
27 | AMP | <0.01 | -1.10 |
28 | SLP | <0.01 | -1.08 |
29 | ACH | 0.02 | -1.05 |
30 | CFX | 0.20 | -0.91 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
85 | Binance | 842,967,850 | |
86 | OKX | 385,865,154 | |
87 | Bybit | 308,440,339 | |
88 | Bitget | 112,598,787 | |
89 | Deribit | 45,173,170 | |
90 | dYdX | 23,367,539 | |
91 | BingX | 17,513,729 | |
92 | Bitmex | 16,859,134 | |
93 | CoinEx | 4,527,063 | |
94 | Bitfinex | 1,231,910 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论