数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,572.02 | 3,013,730,326.56 |
3 | ETH | 2,174.32 | 1,358,901,291.94 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,075,442,869.41 |
5 | ARS | 995.50 | 924,174,216.90 |
6 | SOL | 69.25 | 864,515,699.51 |
7 | AVAX | 35.91 | 643,629,107.14 |
8 | DOGE | 0.09 | 372,299,716.21 |
9 | XRP | 0.61 | 368,133,570.11 |
10 | ADA | 0.53 | 231,777,088.69 |
11 | QI | 0.03 | 227,111,426.98 |
12 | JTO | 2.86 | 216,744,132.87 |
13 | OP | 2.25 | 216,598,063.37 |
14 | LINK | 14.43 | 208,087,679.68 |
15 | ORDI | 45.21 | 189,137,852.97 |
16 | MATIC | 0.82 | 182,336,106.07 |
17 | INJ | 22.81 | 173,340,945.30 |
18 | TIA | 9.97 | 165,984,006.86 |
20 | RUNE | 5.76 | 115,253,347.84 |
21 | LUNC | <0.01 | 111,418,030.83 |
22 | MEME | 0.03 | 93,635,393.89 |
24 | NEAR | 2.20 | 87,502,308.24 |
26 | LTC | 71.55 | 72,648,928.81 |
27 | SNX | 4.42 | 72,441,684.89 |
28 | IMX | 1.94 | 71,293,267.29 |
29 | DYDX | 2.75 | 71,043,608.17 |
30 | USTC | 0.04 | 68,373,092.39 |
31 | LUNA | 0.94 | 66,256,946.90 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +52.36 |
2 | AMP | <0.01 | +31.20 |
3 | VTHO | <0.01 | +26.67 |
4 | POND | 0.02 | +16.28 |
5 | MDX | 0.09 | +15.44 |
6 | INJ | 22.81 | +12.73 |
7 | POLS | 0.78 | +9.04 |
8 | HARD | 0.20 | +7.45 |
9 | IMX | 1.94 | +5.87 |
10 | BICO | 0.35 | +5.79 |
11 | TIA | 9.97 | +4.87 |
12 | DEXE | 5.12 | +4.64 |
13 | ACA | 0.07 | +4.53 |
14 | RAY | 0.70 | +4.40 |
15 | OP | 2.25 | +4.32 |
16 | VITE | 0.02 | +3.43 |
17 | PROS | 0.35 | +2.99 |
18 | AVAX | 35.91 | +2.48 |
19 | SNX | 4.42 | +1.59 |
20 | BTTC | <0.01 | +1.50 |
21 | FIDA | 0.27 | +1.44 |
22 | ELF | 0.73 | +1.12 |
23 | NTRN | 0.63 | +0.81 |
24 | OSMO | 0.82 | +0.70 |
25 | ORN | 0.89 | +0.69 |
26 | FDUSD | 1.00 | +0.18 |
27 | USDP | 1.00 | +0.01 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -16.10 |
2 | LUNA | 0.94 | -15.92 |
3 | LUNC | <0.01 | -15.20 |
4 | UNFI | 7.12 | -15.05 |
5 | JTO | 2.86 | -14.65 |
6 | MEME | 0.03 | -13.39 |
7 | YGG | 0.34 | -13.38 |
8 | ORDI | 45.21 | -13.34 |
9 | WAXP | 0.06 | -13.17 |
10 | ARK | 0.92 | -12.95 |
11 | BAKE | 0.23 | -12.85 |
12 | ALPHA | 0.10 | -12.81 |
13 | RUNE | 5.76 | -12.76 |
14 | PEPE | <0.01 | -12.74 |
15 | PENDLE | 1.10 | -12.65 |
16 | ZEN | 9.90 | -12.54 |
17 | REN | 0.06 | -12.42 |
18 | MOVR | 6.48 | -12.17 |
19 | BADGER | 3.79 | -12.12 |
20 | CYBER | 6.00 | -12.02 |
21 | TRU | 0.05 | -11.94 |
22 | ADA | 0.53 | -11.91 |
23 | NKN | 0.11 | -11.91 |
24 | C98 | 0.20 | -11.85 |
25 | VANRY | 0.05 | -11.77 |
26 | FTM | 0.35 | -11.72 |
27 | BAND | 1.48 | -11.69 |
28 | CFX | 0.17 | -11.63 |
29 | GTC | 1.05 | -11.63 |
30 | JOE | 0.62 | -11.53 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
195 | Binance | 3,507,383,871 | |
196 | OKX | 1,717,159,771 | |
197 | Bybit | 1,611,976,238 | |
198 | Bitget | 468,876,438 | |
199 | Deribit | 190,020,820 | |
200 | Bitmex | 153,871,431 | |
201 | dYdX | 116,239,660 | |
202 | BingX | 93,894,751 | |
203 | CoinEx | 31,329,353 | |
204 | Bitfinex | 12,554,106 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论