数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,233.75 | 2,665,744,989.45 |
3 | ETH | 2,198.52 | 1,241,223,792.06 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,004,621,829.92 |
5 | ARS | 993.10 | 947,104,215.00 |
6 | SOL | 69.88 | 806,417,814.61 |
7 | AVAX | 36.53 | 632,391,027.03 |
8 | DOGE | 0.09 | 359,206,869.58 |
9 | XRP | 0.61 | 336,405,792.53 |
10 | QI | 0.03 | 223,148,347.58 |
11 | ADA | 0.54 | 220,812,153.33 |
12 | JTO | 2.92 | 209,371,675.91 |
13 | OP | 2.24 | 204,688,867.18 |
14 | LINK | 14.59 | 199,020,224.73 |
15 | ORDI | 46.74 | 180,334,085.08 |
16 | MATIC | 0.83 | 174,819,344.03 |
17 | INJ | 23.26 | 166,359,595.12 |
18 | TIA | 9.99 | 158,168,697.08 |
20 | LUNC | <0.01 | 119,907,511.53 |
21 | RUNE | 5.78 | 116,726,964.71 |
23 | MEME | 0.03 | 90,657,390.47 |
24 | NEAR | 2.24 | 84,415,692.85 |
25 | USTC | 0.04 | 75,798,782.58 |
26 | SNX | 4.49 | 72,744,296.03 |
27 | LUNA | 0.95 | 69,210,166.16 |
29 | IMX | 1.98 | 67,878,847.38 |
30 | DYDX | 2.75 | 67,530,881.39 |
31 | LTC | 73.61 | 66,883,308.94 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +113.56 |
2 | VTHO | <0.01 | +38.33 |
3 | AMP | <0.01 | +26.76 |
4 | MDX | 0.09 | +22.02 |
5 | INJ | 23.26 | +18.24 |
6 | HARD | 0.20 | +11.79 |
7 | AVAX | 36.53 | +9.57 |
8 | RAY | 0.71 | +9.50 |
9 | POLS | 0.78 | +8.93 |
10 | POND | 0.02 | +8.60 |
11 | IMX | 1.98 | +8.43 |
12 | ACA | 0.08 | +7.28 |
13 | PROS | 0.36 | +6.49 |
14 | ORN | 0.93 | +6.07 |
15 | BICO | 0.34 | +5.48 |
16 | TIA | 9.99 | +4.89 |
17 | SNX | 4.49 | +4.74 |
18 | CLV | 0.05 | +4.72 |
19 | DEXE | 5.14 | +4.56 |
20 | OP | 2.24 | +4.18 |
21 | RNDR | 3.87 | +3.23 |
22 | VITE | 0.02 | +3.15 |
23 | CHESS | 0.22 | +3.12 |
24 | FIDA | 0.28 | +2.81 |
25 | NTRN | 0.64 | +2.73 |
26 | OSMO | 0.82 | +2.38 |
27 | SFP | 0.71 | +2.23 |
28 | BURGER | 0.50 | +1.73 |
29 | UTK | 0.09 | +1.54 |
30 | BTTC | <0.01 | +1.48 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -15.16 |
2 | LUNC | <0.01 | -14.94 |
3 | LUNA | 0.95 | -14.89 |
4 | MEME | 0.03 | -12.94 |
5 | UNFI | 7.17 | -12.67 |
6 | JTO | 2.92 | -12.60 |
7 | BAKE | 0.23 | -12.26 |
8 | YGG | 0.34 | -11.64 |
9 | ALPHA | 0.10 | -11.36 |
10 | BLUR | 0.47 | -11.10 |
11 | BADGER | 3.81 | -11.06 |
12 | APE | 1.61 | -10.88 |
13 | ZEN | 10.02 | -10.85 |
14 | CYBER | 6.08 | -10.76 |
15 | SEI | 0.24 | -10.61 |
16 | SLP | <0.01 | -10.45 |
17 | REN | 0.06 | -10.41 |
18 | ARK | 0.94 | -10.36 |
19 | WIN | <0.01 | -10.36 |
20 | PEPE | <0.01 | -10.32 |
21 | ORDI | 46.74 | -10.26 |
22 | RUNE | 5.78 | -10.24 |
23 | C98 | 0.21 | -10.04 |
24 | TRU | 0.05 | -9.98 |
25 | ADA | 0.54 | -9.97 |
26 | VGX | 0.14 | -9.96 |
27 | PENDLE | 1.12 | -9.95 |
28 | KAVA | 0.76 | -9.93 |
29 | YFI | 8,329.00 | -9.85 |
30 | RSR | <0.01 | -9.83 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
104 | Binance | 935,783,311 | |
105 | Bybit | 438,670,401 | |
106 | OKX | 426,352,800 | |
107 | Bitget | 175,144,361 | |
108 | Deribit | 45,848,430 | |
109 | Bitmex | 29,668,544 | |
110 | BingX | 21,506,921 | |
111 | dYdX | 15,400,290 | |
112 | Bitfinex | 10,066,897 | |
113 | CoinEx | 5,868,656 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论